BƠM UDOR
75.000.000,00 $
Thương hiệu | UDOR |
Tên hàng | Bơm màng
Bơm cao áp Bơm piston |
Spare part | Van điều chỉnh áp suất
Động cơ hộp số |
Chứng từ | CO Phòng thương mại bản gốc |
Thuế VAT | 10% (0% cho DNCX) |
Đại lý phân phối | EURODODO CO., LTD |
Liên hệ | 0374008015 (có Zalo) |
kinhdoanh@eurododo.com | |
Xuất xứ | Italy |
Bảo hành | 12 tháng |
Mục lục
ToggleĐại lý phân phối bơm UDOR Tại Việt Nam
Đại lý bơm UDOR Tại Việt Nam (Udor Vietnam) chuyên nhập khẩu và phân phối bơm piston Udor, bơm màng Udor, van điều áp, vòi phun, động cơ hộp số cho bơm, bơm cao áp, bộ điều chỉnh áp suất và tất cả spare part để thay thế sửa chữa Udor pump..
Các sản phẩm bán chạy khác tại công ty Eurododo:
Thông tin bán hàng bơm Udor của Eurododo
Thương hiệu | Udor |
Tên sản phẩm | Bơm piston
Bơm màng Bơm cao áp Van điều chỉnh áp suất |
Nhập khẩu và phân phối | Công ty TNHH EURODODO |
Xuất xứ | Italy |
Tình trạng hàng | Mới 100% |
Địa điểm kho hàng | 6/33/7/4 Đường Vườn Lài P. An Phú Đông Q.12 TP.HCM |
Chính sách đổi trả | 1 đổi 1 trong 7 ngày nếu hàng không đúng quy cách |
Nơi bán | Lãnh thổ Việt Nam |
Bảo hành | 12 tháng bởi chuyên gia Udor |
Hình thức thanh toán | Trả sau hoàn toàn |
Các sản phẩm bơm của hãng Udor
Phân loại theo cấu tạo thì hãng Udor sản xuất 2 dòng bơm là bơm màng (Diaphragm Pump) và bơm piston (Plunger Pump). Ngoài ra họ còn sản xuất motor động cơ cho bơm, hộp số, van giảm áp, vòi phun, ống nối.
Bơm màng Udor (Diaphragm Pump)
Bơm màng Udor là loại máy bơm dịch chuyển dương tự mồi, trong đó hoạt động tịnh tiến của màng ngăn cho phép chất lỏng đi qua các van một chiều vào và ra khỏi buồng áp suất.
Các màng ngăn tách bộ phận cơ khí trong bể dầu khỏi chất lỏng được bơm. Chúng được làm từ vật liệu đặc biệt có thể xử lý một số sản phẩm hóa học trộn với nước và đảm bảo tuổi thọ lâu dài.
Bơm màng của Udor thường được dẫn động bằng máy kéo PTO, động cơ điện và thủy lực, chúng xử lý lưu lượng từ 7 đến 400 l/phút (2 đến 106 GPM) và áp suất lên tới 50 bar (725 PSI)
- Bảng thông số các model bơm màng Udor:
Series | Lưu lượng | Áp suất | Model |
UDOR ZETA | From 70 to 400 l/min | Max. 20 bar | ZETA 70, ZETA-P 40, ZETA-P 85, ZETA-P 100 ZETA 85, ZETA 100, ZETA 120, ZETA 140 ZETA 170, ZETA 200, ZETA 230, ZETA 260 ZETA 300, ZETA 350, ZETA 400 |
UDOR IOTA | From 19 to 24 l/min | Max. 20 bar | Pump IOTA 20 Pump IOTA 25 |
UDOR KAPPA | From 16 to 67 l/min | Max. 40 bar | KAPPA 15, KAPPA 25, KAPPA 32, KAPPA 33 KAPPA 43, KAPPA 53, KAPPA 55, KAPPA 65 |
UDOR DELTA | From 49 to 180 l/min | Max. 50 bar | DELTA 40, DELTA 50, DELTA 75, DELTA 100 DELTA 125, DELTA 140, DELTA 170, DELTA50 |
UDOR OMEGA | From 137 to 177 l/min | Max. 50 bar | OMEGA 135, EURODODO.COM OMEGA 139 OMEGA170, OMEGA135, OMEGA 170 |
UDOR BETA | From 128 to 243 l/min | Max. 50 bar | BETA-S 135, BETA 110, BETA 170 BETA 200, BETA 240, BETA110 |
Bơm piston Udor (Plunger Pumps)
Máy bơm pít tông là máy bơm dịch chuyển liên tục trong đó hoạt động tịnh tiến của pít tông gốm cho phép chất lỏng đi qua các van một chiều vào và ra khỏi buồng áp suất.
Bơm piston Udor được thiết kế cho các ứng dụng áp suất cao nên chúng còn được gọi là bơm cao áp Udor. Các ứng dụng này là: Phun nước, Máy rửa áp lực, Chữa cháy, Rửa xe, Xây dựng & Khoan, Khai thác, Phun sương cho Thực phẩm & Dược phẩm, Máy rửa, Máy phun…
Máy bơm piston của Udor được điều khiển bởi động cơ điện và thủy lực, động cơ và truck PTO, chúng xử lý lưu lượng từ 2 đến 400 l/phút (0,5 đến 100 GPM) và áp suất lên tới 1250 bar (18130 PSI)
- Bảng thông số các model bơm piston cao áp Udor:
Code | Model | RPM | Flow rate | Pressure MAX | Power MAX |
273100 | PNC 02/10 S | 1450 | 2.0 l/min • 0.5 GPM | 100 bar • 1450 PSI | 0.5 HP • 0.4 kW |
959800 | PNC 04/10 S | 1450 | 4.0 l/min • 1.1 GPM | 100 bar • 1450 PSI | 1.0 HP • 0.7 kW |
959900 | PNC 06/10 S | 1450 | 6.0 l/min • 1.6 GPM | 100 bar • 1450 PSI | 1.5 HP • 1.1 kW |
950600 | PNC 09/11 S | 1450 | 9.0 l/min • 2.4 GPM | 110 bar • 1595 PSI | 2.5 HP • 1.9 kW |
950200 | PNC 11/11 S | 1450 | 11.0 l/min • 2.9 GPM | 110 bar • 1595 PSI | 3.1 HP • 2.3 kW |
950700 | PNC 13/12 S | 1450 | 13.0 l/min • 3.4 GPM | 120 bar • 1740 PSI | 4.0 HP • 3.0 kW |
949700 | PND 2.0/20 S | 1750 | 7.6 l/min • 2.0 GPM | 140 bar • 2030 PSI | 2.7 HP • 2.0 kW |
271000 | PND 2.5/20 S | 1750 | 9.5 l/min • 2.5 GPM | 140 bar • 2030 PSI | 3.4 HP • 2.5 kW |
951100 | PND 3.0/20 S | 1750 | 11.4 l/min • 3.0 GPM | 140 bar • 2030 PSI | 4.1 HP • 3.1 kW |
950500 | PND 3.5/20 S | 1750 | 13.2 l/min • 3.5 GPM | 140 bar • 2030 PSI | 4.7 HP • 3.5 kW |
951300 | PND 4.0/20 S | 1750 | 15.0 l/min • 4.0 GPM | 140 bar • 2030 PSI | 5.4 HP • 4.0 kW |
949200 | PNE 08/14 S | 2800 | 8.0 l/min • 2.1 GPM | 140 bar • 2030 PSI | 2.9 HP • 2.1 kW |
949600 | PNE 11/14 S | 2800 | 11.0 l/min • 2.9 GPM | 140 bar • 2030 PSI | 3.9 HP • 2.9 kW |
949900 | PNE 13/12 S | 2800 | 13.0 l/min • 3.4 GPM | 120 bar • 1740 PSI | 4.0 HP • 3.0 kW |
951400 | PNC 09/17 S | 1450 | 9.0 l/min • 2.4 GPM | 170 bar • 2465 PSI | 3.9 HP • 2.9 kW |
951000 | PNC 13/15 S | 1450 | 13.0 l/min • 3.4 GPM | 150 bar • 2175 PSI | 5.0 HP • 3.7 kW |
950000 | PNE 13/15 S | 2800 | 13.0 l/min • 3.4 GPM | 150 bar • 2175 PSI | 5.0 HP • 3.7 kW |
952000 | PND 2.0/20 Z | 1750 | 7.6 l/min • 2.0 GPM | 140 bar • 2030 PSI | 2.7 HP • 2.0 kW |
952400 | PND 3.0/20 Z | 1750 | 11.4 l/min • 3.0 GPM | 140 bar • 2030 PSI | 4.1 HP • 3.1 kW |
952200 | PND 3.5/20 Z | 1750 | 13.2 l/min • 3.5 GPM | 140 bar • 2030 PSI | 4.7 HP • 3.5 kW |
952700 | PND 4.0/20 Z | 1750 | 15.0 l/min • 4.0 GPM | 140 bar • 2030 PSI | 5.4 HP • 4.0 kW |
959700 | PNC 12/14 I | 1450 | 12.0 l/min • 3.2 GPM | 140 bar • 2030 PSI | 4.3 HP • 3.2 kW |
955400 | PNL 2.5/20 T | 3400 | 9.5 l/min • 2.5 GPM | 140 bar • 2030 PSI | 3.4 HP • 2.5 kW |
953700 | PNL 3.0/20 T | 3400 | 11.4 l/min • 3.0 GPM | 140 bar • 2030 PSI | 4.1 HP • 3.1 kW |
953900 | PNL 3.0/25 T | 3400 | 11.4 l/min • 3.0 GPM | 170 bar • 2465 PSI | 5.0 HP • 3.7 kW |
955500 | PNL 3.5/22 T | 3400 | 13.2 l/min • 3.5 GPM | 150 bar • 2175 PSI | 5.1 HP • 3.8 kW |
956700 | PND 4.0/20 T MI | 1750 | 15.0 l/min • 4.0 GPM | 140 bar • 2030 PSI | 5.4 HP • 4.0 kW |
271200 | PNC 08/17 I | 1450 | 8.0 l/min • 2.1 GPM | 170 bar • 2465 PSI | 3.5 HP • 2.6 kW |
270700 | PKC 15/20 S | 1450 | 15.0 l/min • 4.0 GPM | 200 bar • 2900 PSI | 7.7 HP • 5.7 kW |
272800 | PKC 09/20 S | 1450 | 9.0 l/min • 2.4 GPM | 200 bar • 2900 PSI | 4.6 HP • 3.4 kW |
917600 | PKC 10/20 S | 1450 | 10.0 l/min • 2.6 GPM | 200 bar • 2900 PSI | 5.1 HP • 3.8 kW |
917500 | PKC 11/17 S | 1450 | 11.0 l/min • 2.9 GPM | 170 bar • 2465 PSI | 4.8 HP • 3.6 kW |
917400 | PKC 13/17 S | 1450 | 13.0 l/min • 3.4 GPM | 170 bar • 2465 PSI | 5.7 HP • 4.2 kW |
916700 | PKC 15/15 S | 1450 | 15.0 l/min • 4.0 GPM | 150 bar • 2175 PSI | 5.8 HP • 4.3 kW |
274800 | PKD 3.0/25 S | 1750 | 12.0 l/min • 3.2 GPM | 170 bar • 2465 PSI | 5.2 HP • 3.8 kW |
271500 | PKD 4.0/25 S | 1750 | 15.0 l/min • 4.0 GPM | 170 bar • 2465 PSI | 6.5 HP • 4.8 kW |
917000 | PKD 4.0/25 U | 1750 | 15.0 l/min • 4.0 GPM | 170 bar • 2465 PSI | 6.5 HP • 4.8 kW |
917300 | PKL 3.0/30 W | 3400 | 11.4 l/min • 3.0 GPM | 200 bar • 2900 PSI | 5.8 HP • 4.3 kW |
917200 | PKL 3.5/30 W | 3400 | 13.2 l/min • 3.5 GPM | 200 bar • 2900 PSI | 6.8 HP • 5.1 kW |
917100 | PKL 4.0/30 W | 3400 | 15.0 l/min • 4.0 GPM | 200 bar • 2900 PSI | 7.7 HP • 5.7 kW |
271400 | PKC 14/20 Z MI | 1450 | 14.0 l/min • 3.7 GPM | 200 bar • 2900 PSI | 7.2 HP • 5.4 kW |
710003 | PKL 3.5/30 T | 3400 | 13.2 l/min • 3.5 GPM | 200 bar • 2900 PSI | 6.8 HP • 5.0 kW |
970900 | EL.ED-BC 15/15 S | 1450 | 15.0 l/min • 4.0 GPM | 150 bar • 2175 PSI | 5.5 HP • 4.0 kW |
905200 | BC 13/20 S | 1450 | 13.0 l/min • 3.4 GPM | 200 bar • 2900 PSI | 6.7 HP • 5.0 kW |
908000 | BC 15/15 S | 1450 | 15.0 l/min • 4.0 GPM | 150 bar • 2175 PSI | 5.8 HP • 4.3 kW |
905700 | BC 15/20 S | 1450 | 15.0 l/min • 4.0 GPM | 200 bar • 2900 PSI | 7.7 HP • 5.7 kW |
906100 | BC 18/20 S | 1450 | 18.5 l/min • 4.9 GPM | 200 bar • 2900 PSI | 9.5 HP • 7.1 kW |
907900 | BC 21/15 S | 1450 | 21.0 l/min • 5.5 GPM | 150 bar • 2175 PSI | 8.1 HP • 6.0 kW |
905000 | BC 21/20 S | 1450 | 21.0 l/min • 5.5 GPM | 200 bar • 2900 PSI | 10.8 HP • 8.1 kW |
905300 | BD 4.0/20 S | 1750 | 15.5 l/min • 4.1 GPM | 140 bar • 2030 PSI | 5.6 HP • 4.2 kW |
905400 | BD 4.0/30 S | 1750 | 15.5 l/min • 4.1 GPM | 200 bar • 2900 PSI | 7.9 HP • 5.9 kW |
905800 | BD 5.0/30 S | 1750 | 18.2 l/min • 4.8 GPM | 200 bar • 2900 PSI | 9.3 HP • 6.9 kW |
909300 | BD 6.0/30 S | 1750 | 22.7 l/min • 6.0 GPM | 200 bar • 2900 PSI | 11.6 HP • 8.7 kW |
907700 | BD 4.0/20 U | 1750 | 15.5 l/min • 4.1 GPM | 140 bar • 2030 PSI | 5.6 HP • 4.2 kW |
907800 | BD 4.0/30 U | 1750 | 15.5 l/min • 4.1 GPM | 200 bar • 2900 PSI | 7.9 HP • 5.9 kW |
907600 | BD 5.0/30 U | 1750 | 19.0 l/min • 5.0 GPM | 200 bar • 2900 PSI | 9.7 HP • 7.2 kW |
906600 | BC 13/20 I | 1450 | 13.0 l/min • 3.4 GPM | 200 bar • 2900 PSI | 6.7 HP • 5.0 kW |
906700 | BC 15/20 I | 1450 | 15.0 l/min • 4.0 GPM | 200 bar • 2900 PSI | 7.7 HP • 5.7 kW |
425700 | BC 18/20 I | 1450 | 18.5 l/min • 4.9 GPM | 200 bar • 2900 PSI | 9.5 HP • 7.1 kW |
907400 | BL 5.0/30 W | 3400 | 19.0 l/min • 5.0 GPM | 200 bar • 2900 PSI | 9.7 HP • 7.2 kW |
428500 | BC 15/20 T MI | 1450 | 15.0 l/min • 4.0 GPM | 200 bar • 2900 PSI | 7.7 HP • 5.7 kW |
428600 | BC 21/20 T MI | 1450 | 21.0 l/min • 5.5 GPM | 200 bar • 2900 PSI | 10.8 HP • 8.1 kW |
905500 | BKC 13/30 S | 1450 | 13.0 l/min • 3.4 GPM | 300 bar • 4350 PSI | 10.0 HP • 7.5 kW |
906000 | BKC 15/25 S | 1450 | 15.0 l/min • 4.0 GPM | 250 bar • 3625 PSI | 9.6 HP • 7.2 kW |
905900 | BKC 15/30 S | 1450 | 15.0 l/min • 4.0 GPM | 300 bar • 4350 PSI | 11.5 HP • 8.6 kW |
906200 | BKC 18/25 S | 1450 | 18.5 l/min • 4.9 GPM | 250 bar • 3625 PSI | 11.9 HP • 8.9 kW |
906400 | BKC 21/25 S | 1450 | 21.0 l/min • 5.5 GPM | 250 bar • 3625 PSI | 13.4 HP • 10.0 kW |
425200 | BKD 4.0/44 S | 1750 | 15.0 l/min • 4.0 GPM | 300 bar • 4350 PSI | 11.5 HP • 8.6 kW |
909800 | BKD 5.0/36 S | 1750 | 18.2 l/min • 4.8 GPM | 250 bar • 3625 PSI | 11.7 HP • 8.7 kW |
907000 | BKL 4.0/36 W | 3400 | 15.0 l/min • 4.0 GPM | 250 bar • 3625 PSI | 9.6 HP • 7.2 kW |
907100 | BKL 4.0/44 W | 3400 | 15.0 l/min • 4.0 GPM | 300 bar • 4350 PSI | 11.5 HP • 8.6 kW |
907500 | BKL 5.0/36 W | 3400 | 19.0 l/min • 5.0 GPM | 250 bar • 3625 PSI | 12.2 HP • 9.1 kW |
429800 | BKC 15/30 T MI | 1450 | 15.0 l/min • 4.0 GPM | 300 bar • 4350 PSI | 11.5 HP • 8.6 kW |
429900 | BKC 21/25 T MI | 1450 | 21.0 l/min • 5.5 GPM | 250 bar • 3625 PSI | 13.4 HP • 10.0 kW |
900102 | EURODODO.COM | 1450 | 21.0 l/min • 5.5 GPM | 251 bar • 3625 PSI | 13.4 HP • 10.0 kW |
900100 | CB 21/20 S | 1000 | 21.0 l/min • 5.5 GPM | 200 bar • 2900 PSI | 10.8 HP • 8.1 kW |
901200 | CC 21/20 S | 1450 | 21.0 l/min • 5.5 GPM | 200 bar • 2900 PSI | 10.8 HP • 8.1 kW |
901500 | CC 26/20 S | 1450 | 26.0 l/min • 6.9 GPM | 200 bar • 2900 PSI | 13.3 HP • 9.9 kW |
900000 | CC 30/20 S | 1450 | 30.0 l/min • 7.9 GPM | 200 bar • 2900 PSI | 15.4 HP • 11.5 kW |
900800 | CC 34/20 S | 1450 | 34.0 l/min • 9.0 GPM | 200 bar • 2900 PSI | 17.4 HP • 13.0 kW |
902100 | CD 5.5/30 S | 1750 | 20.8 l/min • 5.5 GPM | 200 bar • 2900 PSI | 10.7 HP • 8.0 kW |
901300 | CD 7.0/30 S | 1750 | 26.5 l/min • 7.0 GPM | 200 bar • 2900 PSI | 13.6 HP • 10.1 kW |
902200 | CD 7.5/30 S | 1750 | 28.0 l/min • 7.4 GPM | 200 bar • 2900 PSI | 14.4 HP • 10.7 kW |
901700 | CD 8.5/30 S | 1750 | 32.2 l/min • 8.5 GPM | 200 bar • 2900 PSI | 16.5 HP • 12.3 kW |
902300 | CD 9.5/30 S | 1750 | 36.0 l/min • 9.5 GPM | 200 bar • 2900 PSI | 18.5 HP • 13.8 kW |
900600 | CD 11.0/25 S | 1750 | 41.5 l/min • 11.0 GPM | 170 bar • 2465 PSI | 18.1 HP • 13.5 kW |
900700 | CD 12.0/22 S | 1750 | 45.5 l/min • 12.0 GPM | 150 bar • 2175 PSI | 17.5 HP • 13.1 kW |
902400 | CB 26/20 S | 1000 | 26.0 l/min • 6.9 GPM | 200 bar • 2900 PSI | 13.3 HP • 9.9 kW |
902700 | CB 30/20 S | 1000 | 30.0 l/min • 7.9 GPM | 200 bar • 2900 PSI | 15.4 HP • 11.5 kW |
903100 | CB 34/20 S | 1000 | 34.0 l/min • 9.0 GPM | 200 bar • 2900 PSI | 17.4 HP • 13.0 kW |
902600 | CC 38/17 S | 1450 | 38.0 l/min • 10.0 GPM | 170 bar • 2465 PSI | 16.6 HP • 12.4 kW |
902900 | CC 42/17 S | 1450 | 44.0 l/min • 11.6 GPM | 170 bar • 2465 PSI | 19.2 HP • 14.3 kW |
903400 | CC 50/15 S | 1450 | 50.0 l/min • 13.2 GPM | 150 bar • 2175 PSI | 19.2 HP • 14.3 kW |
740048 | CC 65/15 S | 1450 | 66.4 l/min • 17.5 GPM | 150 bar • 2175 PSI | 25.7 HP • 19.2 kW |
297400 | CB 50/15 S | 1000 | 50.0 l/min • 13.2 GPM | 150 bar • 2175 PSI | 19.2 HP • 14.3 kW |
296900 | CC 70/15 S | 1450 | 70.0 l/min • 18.5 GPM | 150 bar • 2175 PSI | 26.9 HP • 20.1 kW |
298200 | CD 18.5/22 S | 1750 | 70.0 l/min • 18.5 GPM | 150 bar • 2175 PSI | 26.9 HP • 20.1 kW |
904200 | CC 30/20 T MI | 1450 | 30.0 l/min • 7.9 GPM | 200 bar • 2900 PSI | 15.4 HP • 11.3 kW |
299200 | POMPA CC 38/17 T MI | 1450 | 38.0 l/min • 10.0 GPM | 170 bar • 2465 PSI | 16.6 HP • 12.4 kW |
740031 | CC 70/15 H MI | 1450 | 70.0 l/min • 18.5 GPM | 150 bar • 2175 PSI | 26.9 HP • 20.1 kW |
294000 | CKC 17/36 S | 1450 | 17.0 l/min • 4.5 GPM | 350 bar • 5075 PSI | 15.3 HP • 11.4 kW |
294200 | CKC 21/36 S | 1450 | 21.0 l/min • 5.5 GPM | 350 bar • 5075 PSI | 18.8 HP • 14.0 kW |
294600 | CKD 4.5/51 S | 1750 | 17.0 l/min • 4.5 GPM | 350 bar • 5075 PSI | 15.3 HP • 11.4 kW |
294400 | CKD 6.0/51 S | 1750 | 22.7 l/min • 6.0 GPM | 350 bar • 5075 PSI | 20.4 HP • 15.2 kW |
291600 | CKC 17/30 S | 1450 | 17.0 l/min • 4.5 GPM | 300 bar • 4350 PSI | 13.1 HP • 9.8 kW |
290000 | CKC 21/30 S | 1450 | 21.0 l/min • 5.5 GPM | 300 bar • 4350 PSI | 16.2 HP • 12.1 kW |
292100 | CKC 26/30 S | 1450 | 26.0 l/min • 6.9 GPM | 300 bar • 4350 PSI | 20.0 HP • 14.9 kW |
292400 | CKC 30/30 S | 1450 | 30.0 l/min • 7.9 GPM | 300 bar • 4350 PSI | 23.1 HP • 17.2 kW |
292600 | CKC 34/25 S | 1450 | 34.0 l/min • 9.0 GPM | 250 bar • 3625 PSI | 21.8 HP • 16.3 kW |
291800 | CKD 5.5/44 S | 1750 | 20.8 l/min • 5.5 GPM | 300 bar • 4350 PSI | 16.0 HP • 11.9 kW |
291900 | CKD 7.5/44 S | 1750 | 28.4 l/min • 7.5 GPM | 300 bar • 4350 PSI | 21.8 HP • 16.3 kW |
295500 | CKD 8.5/40 S | 1750 | 32.2 l/min • 8.5 GPM | 280 bar • 4060 PSI | 23.1 HP • 17.3 kW |
295600 | CKD 9.5/36 S | 1750 | 36.0 l/min • 9.5 GPM | 250 bar • 3625 PSI | 23.0 HP • 17.2 kW |
295700 | CKD 11.0/32 S | 1750 | 41.5 l/min • 11.0 GPM | 220 bar • 3190 PSI | 23.5 HP • 17.5 kW |
292700 | CKC 38/20 S | 1450 | 38.0 l/min • 10.0 GPM | 200 bar • 2900 PSI | 19.5 HP • 14.5 kW |
293000 | CKC 42/20 S | 1450 | 44.0 l/min • 11.6 GPM | 200 bar • 2900 PSI | 22.6 HP • 16.9 kW |
293400 | CKC 50/20 S | 1450 | 50.0 l/min • 13.2 GPM | 200 bar • 2900 PSI | 25.6 HP • 19.1 kW |
295800 | CKD 12.0/30 S | 1750 | 45.5 l/min • 12.0 GPM | 200 bar • 2900 PSI | 23.4 HP • 17.4 kW |
299300 | CKD 6.0/51 T MI | 1750 | 22.7 l/min • 6.0 GPM | 350 bar • 5075 PSI | 20.4 HP • 15.2 kW |
299400 | CKD 7.5/44 T MI | 1750 | 28.4 l/min • 7.5 GPM | 300 bar • 4350 PSI | 21.8 HP • 16.3 kW |
299500 | CKD 9.5/36 T MI | 1750 | 36.0 l/min • 9.5 GPM | 250 bar • 3625 PSI | 23.0 HP • 17.2 kW |
298500 | CXD 4.5/75 S | 1750 | 16.3 l/min • 4.3 GPM | 500 bar • 7250 PSI | 20.9 HP • 15.6 kW |
298600 | CXD 5.0/75 S | 1750 | 18.0 l/min • 4.8 GPM | 500 bar • 7250 PSI | 23.1 HP • 17.2 kW |
298700 | CXD 6.0/75 S | 1750 | 21.6 l/min • 5.7 GPM | 500 bar • 7250 PSI | 27.7 HP • 20.6 kW |
294800 | CXC 15/50 S | 1450 | 15.0 l/min • 4.0 GPM | 500 bar • 7250 PSI | 19.2 HP • 14.3 kW |
294900 | CXC 18/50 S | 1450 | 18.0 l/min • 4.8 GPM | 500 bar • 7250 PSI | 23.1 HP • 17.2 kW |
295000 | CXC 22/50 S | 1450 | 22.0 l/min • 5.8 GPM | 500 bar • 7250 PSI | 28.2 HP • 21.0 kW |
291000 | CHC 12/50 S | 1450 | 12.0 l/min • 3.2 GPM | 500 bar • 7250 PSI | 15.4 HP • 11.5 kW |
290200 | CHC 16/50 S | 1450 | 16.0 l/min • 4.2 GPM | 500 bar • 7250 PSI | 20.5 HP • 15.3 kW |
291300 | CHC 20/50 S | 1450 | 20.0 l/min • 5.3 GPM | 500 bar • 7250 PSI | 25.6 HP • 19.1 kW |
291200 | CHD 3.0/75 S | 1750 | 11.5 l/min • 3.0 GPM | 500 bar • 7250 PSI | 14.7 HP • 11.0 kW |
290400 | CHD 4.5/75 S | 1750 | 16.0 l/min • 4.2 GPM | 500 bar • 7250 PSI | 20.5 HP • 15.3 kW |
878800 | NK-B 52/170 R | 1000 | 52.1 l/min • 13.8 GPM | 170 bar • 2465 PSI | 22.7 HP • 16.9 kW |
878600 | NK-B 60/170 R | 1000 | 59.0 l/min • 15.6 GPM | 170 bar • 2465 PSI | 25.7 HP • 19.2 kW |
879000 | NK-B 70/150 R | 1000 | 69.2 l/min • 18.3 GPM | 150 bar • 2175 PSI | 26.6 HP • 19.9 kW |
876200 | NK-C 75/170 R | 1450 | 75.1 l/min • 19.9 GPM | 170 bar • 2465 PSI | 32.8 HP • 24.4 kW |
875300 | NK-C 85/170 R | 1450 | 87.0 l/min • 23.0 GPM | 170 bar • 2465 PSI | 37.9 HP • 28.3 kW |
875400 | NK-C 100/150 R | 1450 | 100.0 l/min • 26.4 GPM | 150 bar • 2175 PSI | 38.4 HP • 28.6 kW |
878900 | NK-D 24.0/25 R | 1750 | 90.2 l/min • 23.8 GPM | 170 bar • 2465 PSI | 39.3 HP • 29.3 kW |
878700 | NK-D 27.0/25 R | 1750 | 100.0 l/min • 26.4 GPM | 170 bar • 2465 PSI | 43.6 HP • 32.5 kW |
878000 | NK-B 25/350 R | 1000 | 24.0 l/min • 6.3 GPM | 350 bar • 5075 PSI | 21.5 HP • 16.0 kW |
878200 | NK-B 32/350 R | 1000 | 32.7 l/min • 8.6 GPM | 350 bar • 5075 PSI | 29.3 HP • 21.9 kW |
877900 | NK-B 37/300 R | 1000 | 37.0 l/min • 9.8 GPM | 300 bar • 4350 PSI | 28.5 HP • 21.2 kW |
878500 | NK-B 42/250 R | 1000 | 42.2 l/min • 11.1 GPM | 250 bar • 3625 PSI | 27.0 HP • 20.2 kW |
875900 | NK-C 35/350 R | 1450 | 34.6 l/min • 9.1 GPM | 350 bar • 5075 PSI | 31.0 HP • 23.1 kW |
878400 | NK-B 50/250 R | 1000 | 47.8 l/min • 12.6 GPM | 250 bar • 3625 PSI | 30.7 HP • 22.9 kW |
876000 | NK-C 47/350 R | 1450 | 47.1 l/min • 12.5 GPM | 350 bar • 5075 PSI | 42.4 HP • 31.5 kW |
875100 | NK-C 55/300 R | 1450 | 53.4 l/min • 14.1 GPM | 300 bar • 4350 PSI | 41.1 HP • 30.6 kW |
876100 | NK-C 60/250 R | 1450 | 60.9 l/min • 16.1 GPM | 250 bar • 3625 PSI | 39.0 HP • 29.1 kW |
875200 | NK-C 70/250 R | 1450 | 69.0 l/min • 18.2 GPM | 250 bar • 3625 PSI | 44.2 HP • 33.0 kW |
878100 | POMPA NK-D 11.0/51 R | 1750 | 41.5 l/min • 11.0 GPM | 350 bar • 5075 PSI | 37.2 HP • 27.8 kW |
878300 | NK-D 15.0/44 R | 1750 | 56.6 l/min • 14.9 GPM | 300 bar • 4350 PSI | 43.5 HP • 32.5 kW |
879100 | NK-B 100/100 R | 1000 | 99.2 l/min • 26.2 GPM | 100 bar • 1450 PSI | 25.4 HP • 19.0 kW |
879400 | NK-C 130/130 R | 1450 | 126.2 l/min • 33.3 GPM | 130 bar • 1885 PSI | 42.1 HP • 31.4 kW |
875500 | NK-C 145/100 R | 1450 | 143.0 l/min • 37.8 GPM | 100 bar • 1450 PSI | 36.7 HP • 27.3 kW |
877800 | NK-C 47/350 R MI | 1450 | 47.1 l/min • 12.5 GPM | 350 bar • 5075 PSI | 42.3 HP • 31.5 kW |
320000 | NK-C 55/300 R MI | 1450 | 53.4 l/min • 14.1 GPM | 300 bar • 4350 PSI | 41.1 HP • 30.6 kW |
320100 | NK-C 60/250 R MI | 1450 | 60.9 l/min • 16.1 GPM | 250 bar • 3625 PSI | 39.0 HP • 29.1 kW |
320200 | NK-C 70/250 R MI | 1450 | 69.0 l/min • 18.2 GPM | 250 bar • 3625 PSI | 44.2 HP • 33.0 kW |
320400 | NK-D 15.0/44 R MI | 1750 | 56.6 l/min • 14.9 GPM | 300 bar • 4350 PSI | 43.5 HP • 32.5 kW |
320300 | NK-C 130/130 R MI | 1450 | 126.2 l/min • 33.3 GPM | 130 bar • 1885 PSI | 42.1 HP • 31.4 kW |
877700 | NK-C 145/100 R MI | 1450 | 143.0 l/min • 37.8 GPM | 100 bar • 1450 PSI | 36.7 HP • 27.3 kW |
877400 | NK-C 75/170 R MI | 1450 | 75.1 l/min • 19.9 GPM | 170 bar • 2465 PSI | 32.8 HP • 24.4 kW |
877500 | NK-C 85/170 R MI | 1450 | 87.0 l/min • 23.0 GPM | 170 bar • 2465 PSI | 37.9 HP • 28.3 kW |
877600 | NK-C 100/150 R MI | 1450 | 100.0 l/min • 26.4 GPM | 150 bar • 2175 PSI | 38.4 HP • 28.6 kW |
320500 | NK-D 24.0/25 R MI | 1750 | 90.2 l/min • 23.8 GPM | 170 bar • 2465 PSI | 39.3 HP • 29.3 kW |
320600 | NK-D 27.0/25 R MI | 1750 | 100.0 l/min • 26.4 GPM | 170 bar • 2465 PSI | 43.6 HP • 32.5 kW |
879200 | NK-B 18/500 R | 1000 | 18.6 l/min • 4.9 GPM | 500 bar • 7250 PSI | 23.8 HP • 17.7 kW |
879300 | NK-B 21/500 R | 1000 | 20.4 l/min • 5.4 GPM | 500 bar • 7250 PSI | 26.1 HP • 19.5 kW |
817900 | NK-C 26/500 R | 1450 | 26.4 l/min • 7.0 GPM | 500 bar • 7250 PSI | 33.9 HP • 25.3 kW |
