Đại lý phân phối máy phân tích khí NOVA
Công ty TNHH EURODODO là đại lý NOVA analytical tại Việt Nam phân phối máy phân tích khí và các thiết bị phụ trợ như cảm biến đo nồng độ khí, cảm biến đo độ dẫn nhiệt, đầu dò đo độ ẩm, cảm biến điểm sương, đồng hồ hiển thị, module bộ khuếch đại tín hiệu… tất cả đều là sản phẩm của thương hiệu NOVA.
Nova Analytical Systems trực thuộc của Tenova Goodfellow Inc., đã thiết kế và sản xuất thiết bị đo và phân tích khí trong hơn 40 năm cho các ứng dụng công nghiệp, cụ thể:
Paramagnetic O2 Gas Analyzer | Nitrogen Dioxide (NO2) | Temperature sensor |
Hydrogen Chloride (HCI) | Oxides of Nitrogen (NOx) | Velocity sensor |
Thermal Conductivity Analyzers | Sulfur Dioxide (SO2) | Oxygen (O2) |
Trace Oxygen Analyzers | Dew Point Analyzers | Methane (CH4) |
Carbon Monoxide (CO) | LEL Combustibles | Hydrogen (H2) |
Carbon Dioxide (CO2) | Hydrocarbons Analyzers | Chlorine (CI2) |
Nitrogen Oxide (NO) | Helium (He) Analyzers | NDIR Analyzers |
Chính sách bán hàng NOVA analytical của Eurododo
Thương hiệu | Nova Analytical Systems |
Đại lý nhập khẩu | Công ty TNHH EURODODO |
Tình trạng hàng | Mới 100% |
Chính sách bảo hành | 12 tháng – 24 tháng tùy sản phẩm cụ thể |
Chính sách giao hàng | Miễn cước vận chuyển trên toàn quốc |
Chính sách thanh toán | Hỗ trợ công nợ 100% trong 30 ngày |
Chính sách đổi trả | Khách được quyền từ chối nhận hàng khi hàng hóa giao không đúng model quy cách đã đặt |
Giá | Giá tốt số #1 |
Đối tượng khách hàng | Công ty thương mại và end user trên cả nước |
Chứng từ | CO phòng thương mại, CQ nhà máy Nova |
Sản phẩm của Nova Analytical Systems
Như giới thiệu ở trên, hãng Nova Analytical Systems tập trung sản xuất thiết bị phân tích khí phục vụ công nghiệp, trong đó có 4 dòng chính là
- NDIR Analyzers – Máy phân tích NDIR
- Electrochemical Gas Analyzers – Máy phân tích khí điện hóa
- Dew Point Analyzers – Máy phân tích điểm sương
- Thermal Conductivity Analyzers – Máy phân tích độ dẫn nhiệt
NDIR Analyzers: Máy phân tích hồng ngoại không phân tán (NDIR) sử dụng cảm biến hồng ngoại để phân tích các loại khí như carbon dioxide (CO2 ), carbon monoxide (CO), metan (CH 4 ) và sulfur dioxide (SO2).
Electrochemical Gas Analyzers: Cảm biến khí điện hóa chứa một điện cực tham chiếu, một cảm biến và một bộ đếm, tất cả đều được bọc trong một màng thấm khí. Khi khí xuyên qua màng, phản ứng oxi hóa khử sẽ tạo ra dòng điện, sau đó dòng điện này được chuyển thành nồng độ phần trăm hoặc PPM của khí.
Dew Point Analyzers: Máy phân tích điểm sương sử dụng cảm biến độ ẩm dựa trên trở kháng để tạo ra chỉ số độ ẩm chính xác.
Thermal Conductivity Analyzers: Cảm biến độ dẫn nhiệt phát hiện những thay đổi về độ dẫn nhiệt và so sánh sự thay đổi đó với dòng khí mang tham chiếu. Chúng thường được sử dụng với phân tích khí Hydro và Helium.
Model máy phân tích khí Nova cụ thể
Model 410N4 | Model 410N4 Process Oxygen Analyzer, NEMA4 cabinet |
Model 410N4N7 | Model 410N4N7 Process Oxygen Analyzer, ex-proof sensor housing with NEMA4 wall-mount control cabinet (two separate enclosures) |
Model 410N7MC | Model 410N7MC Process Oxygen Analyzer, in Explosion-proof cabinet, Class 1 Div 1 Group BCD |
Model 410RMN7 | Model 410RMN7 Process Oxygen Analyzer, ex-proof sensor housing with rack mount control cabinet (two separate enclosures) |
Model 410 D1 or D2 | Model 410 D1 or D2 Oxygen Analyzer with cabinet purge systems for hazardous areas |
Model 412N4 | Model 412N4 Paramagnetic Oxygen Analyzer, Wall Mounted NEMA4 (IP65) Enclosure Rating |
Model 412N4N7 | Model 412N4N7 Paramagnetic Oxygen Analyzer, ex-proof sensor housing with NEMA4 wall-mount control cabinet (two separate enclosures) |
Model 412N7MC | Model 412N7MC Paramagnetic Oxygen Analyzer, Wall Mounted NEMA7 UL/CSA Explosion-proof with Non-intrusive Magnetic Calibration, Class 1 Div 1 Group BCD |
Model 412RMN7 | Model 412RMN7 Paramagnetic Oxygen Analyzer, ex-proof sensor housing with rack mount control cabinet (two separate enclosures) |
Model 410 D1 or D2 | Model 410 D1 or D2, Oxygen Analyzer with cabinet purge systems for hazardous areas |
Model 415N4 | Model 415N4 Trace Oxygen Analyzer, Wall Mounted NEMA4 (IP65) Enclosure Rating |
Model 415N4N7 | Model 415N4N7 Trace Oxygen Analyzer, , ex-proof sensor housing with NEMA4 wall-mount control cabinet (two separate enclosures) |
Model 415N7MC | Model 415N7MC Trace Oxygen Analyzer, Wall Mounted NEMA7 UL/CSA Explosion-proof, Class 1 Div 1 Group BCD |
Model 415RMN7 | Model 415RMN7 Trace Oxygen Analyzer, ex-proof sensor housing with rack mount control cabinet (two separate enclosures) |
Model 415 D1 or D2 | Model 415 D1 or D2, Trace Oxygen Analyzer with cabinet purge systems for hazardous areas |
Model 425N4 | Model 425N4 Binary Gas by Thermal Conductivity Analyzer, Wall Mounted NEMA4 (IP65) Enclosure Rating |
Model 425N4N7 | Model 425N4N7 Binary Gas by Thermal Conductivity Analyzer, ex-proof sensor housing with NEMA4 wall-mount control cabinet (two separate enclosures) |
Model 425N7MC | Model 425N7MC Binary Gas by Thermal Conductivity Analyzer, Wall Mounted NEMA7 UL/CSA Explosion-proof with Non-intrusive Magnetic Calibration, Class 1 Div 1 Group BCD |
Model 425RMN7 | Model 425RMN7 Binary Gas by Thermal Conductivity Analyzer, ex-proof sensor housing with rack mount control cabinet (two separate enclosures) |
Model 420 D1 or D2 | Model 420 D1 or D2 Binary Gas by Thermal Conductivity Analyzer, with cabinet purge systems for hazardous areas |
910 Series | Landfill Gas Analyzer |
920 Series | Landfill Gas Analyzer |
7200 Series | O2, CO, CO2, SO2, NO, NO2 |
975A | Electrochemical sensor for O2NDIR infrared detector for CO, CO2 and CH4Thermal conductivity cell for H2 |
972A | NDIR infrared detector for CO and CO2 |
974B | NDIR infrared detector for CO and CO2Paramagnetic sensor for O2Thermal conductivity cell for H2 |
974A | NDIR infrared detector for CO, CO2 and CH4Paramagnetic sensor for O2 |
974C | NDIR infrared detector for CO, CO2 and CH4Thermal conductivity cell for H2 |
974D | NDIR infrared detector for CO and CH4Paramagnetic sensor for O2Thermal conductivity cell for H2 |
973A | NDIR infrared detector for CO, CO2 and CH4 |
973B | NDIR infrared detector for CO and CO2Thermal conductivity cell for H2 |
973C | NDIR infrared detector for CO and CO2Paramagnetic sensor for O2 |
973D | NDIR infrared detector for CO and CH4Paramagnetic sensor for O2 |
972E | Paramagnetic sensor for O2Thermal conductivity cell for H2 |
972B | NDIR infrared detector for COThermal conductivity cell for H2 |
972C | NDIR infrared detector for COParamagnetic sensor for O2 |
972D | NDIR infrared detector for CO2Paramagnetic sensor for O2 |
972E | Paramagnetic sensor for O2Thermal conductivity cell for H2 |
972F | NDIR infrared detector for CH4Paramagnetic sensor for O2 |
972G | NDIR infrared detector for CO2Thermal conductivity cell for H2 |
971A | NDIR infrared detector for CO |
971B | Thermal conductivity cell for H2 |
971D | NDIR infrared detector for CH4 |
971E | NDIR infrared detector for CO2 |
971F | Paramagnetic sensor for O2 |
Model 320K | Portable Flue Gas Analyzer for Oxygen, Suitcase (K) Enclosure |
Model 321WP | Portable Process Oxygen Analyzer, Weatherproof (WP) Enclosure |
Model 321K | Portable Process Oxygen Analyzer, Suitcase(K) Enclosure |
Model 325BT | Portable PPM Oxygen Analyzer |
Model 325K | Portable PPM Oxygen Analyzer |
322BT | Portable Paramagnetic Oxygen Analyzer, Benchtop (BT) Enclosure |
Model 5300FG SERIES | Portable Flue Gas Analyzer for O2, CO2, CO, NOx, and SO2 |
5460 SERIES | 5460 SERIES PORTABLE ENGINE EXHAUST ANALYZERS |
7900P Series | 7900P Series Portable Gas Analyzer for Metal Heat Treating applications |
970P Portable Syngas Analyzers | |
Model 309K | Portable Flue Gas Analyzer for Carbon Dioxide & Oxygen, Suitcase (K) Enclosure |
309AK | Portable Analyzer for Carbon Dioxide and Oxygen for Agricultural Applications |
Model 350K | Portable Flue Gas Analyzer for Oxygen & Combustibles, Suitcase (K) Enclosure |
340K | Portable Analyzer for Oxygen & Hydrogen – Suitcase (K) Enclosure |
Model 352WP | Portable Flue Gas Analyzer for Oxygen, Carbon Monoxide & Combustibles, Weatherproof (WP) Enclosure |
Model 352K | Portable Flue Gas Analyzer for Oxygen, Carbon Monoxide & Combustibles, Suitcase (K) Enclosure |
Model 360K | Portable Flue Gas Analyzer for Oxygen and Carbon Monoxide, Suitcase (K) Enclosure |
Model 362K | Portable Flue Gas Analyzer for Oxygen, Carbon Monoxide and Oxides of Nitrogen, Suitcase (K) Enclosure |
Model 375K | Portable Flue Gas Analyzer for Oxygen, Carbon Monoxide and Carbon Dioxide, Suitcase (K) Enclosure |
Model 376K | Portable Flue Gas Analyzer for Oxygen, Carbon Monoxide, Carbon Dioxide and Oxides of Nitrogen, Suitcase (K) Enclosure |
Air Analyzer – 600 Series | |
Model 480N4 | Model 480N4 PPM Carbon Monoxide Analyzer, Wall Mounted NEMA4 (IP65) Enclosure Rating |
Model 480N4N7 | Model 480N4N7, Carbon Monoxide Analyzer, ex-proof sensor housing with NEMA4 wall-mount control cabinet (two separate enclosures) |
Model 480N7MC | Model 480N7MC, Carbon Monoxide Analyzer, Wall Mounted NEMA7 UL/CSA Ex-proof with Non-intrusive Magnetic Calibration, Class 1 Div 1 Group BCD |
Model 480RMN7 | Model 480RMN7, Carbon Monoxide Analyzer, ex-proof sensor housing with rack mount control cabinet (two separate enclosures) |
Model 480 D1 or D2 | Model 480 D1 or D2, Carbon Monoxide Analyzer – 480 Series; NEMA 4 cabinet with Hazardous Area Purge System |
Model 481N4N7 | Model 481N4N7, Carbon Monoxide Analyzer (infrared), ex-proof sensor housing with NEMA4 wall-mount control cabinet (two separate enclosures) |
Model 481N7MC | Model 481N7MC, Carbon Monoxide Analyzer (infrared), Wall Mounted NEMA7 UL/CSA Explosion-proof with Non-intrusive Magnetic Calibration, Class 1 Div 1 Group BCD |
Model 481RMN7 | Model 481RMN7, Carbon Monoxide Analyzer (infrared), ex-proof sensor housing with rack mount control cabinet (two separate enclosures) |
Model 481 D1 or D2 | Model 481 D1 or D2, Carbon Monoxide Analyzer (infrared) – 481 Series; NEMA 4 cabinet with Hazardous Area Purge System |
Model 436N7MC | Model 436N7MC, Tri-Gas Analyzer for Hydrogen Cooled Power Generators, Gas Detector and Controls in Explosion-proof Cabinet |
Model 436N4N7 | Model 436N4N7, Tri-Gas Analyzer for Hydrogen Cooled Power Generators, Gas Detector in Explosion-proof Cabinet; Control Section in General Purpose NEMA 4 Cabinet |
Model 436RMN7 | Model 436RMN7, Tri-Gas Analyzer for Hydrogen Cooled Power Generators, Gas Detector in Explosion-proof Cabinet; Control Section in General Purpose Rack Mount Cabinet |
Model 335K | Portable Process Analyzer for Hydrogen, Suitcase (K) Enclosure |
Model 380K | Portable Tri Gas Analyzer for Hydrogen Purging, Suitcase (K) Enclosure |
Model 381K | Portable Tri-Gas Analyzer for H2 / N2 / Air Purging |
Model 382K | Portable Tri Gas Analyzer for Hydrogen Purging with separate O2 channel |