Đại lý phân phối động cơ Georgii Kobold tại Vietnam
Đại lý Georgii Kobold Vietnam chuyên nhập khẩu và phân phối motor động cơ Georgii Kobold có gắn kèm hộp số giảm tốc hoặc không và các thiết bị điều khiển truyền động cho motor như Digital servo controllers KTx/KMx (bộ điều khiển động cơ servo), servo drives KSD, biến tần Georgii Kobold.
Động cơ Georgii Kobold là thiết bị chuyển đổi năng lượng điện thành năng lượng cơ học được thiết kế đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho các ứng dụng trong các ngành công nghiệp thực phẩm, y khoa, dược phẩm.
Sản phẩm thương hiệu khác:
Thông tin nhập khẩu motor Georgii Kobold của đại lý
✅ Thương hiệu | ⭐ Georgii Kobold |
✅ Nhà nhập khẩu | ⭐ Công ty TNHH EURODODO |
✅ Thuế nhập khẩu | ⭐ Thuế ưu đãi 15% |
✅ Nơi nhập | ⭐ Nhà máy Georgii Kobold Germany |
✅ Tên hàng | ⭐ Động cơ điện
⭐ Hộp số giảm tốc ⭐ Bộ điều khiển động cơ servo ⭐ Biến tần |
✅ Thời gian nhập hàng | ⭐ 5-7 ngày kể từ khi ký hợp đồng đặt hàng |
Chính sách bán động cơ điện Georgii Kobold tại Việt Nam
- Chính sách bảo hành: 12 tháng và được thực hiện bởi các chuyên gia của Georgii Kobold
- Chính sách thanh toán: Trả sau 100% trong vòng 30 ngày kể từ ngày khách nhận được đầy đủ hàng hóa và chứng từ hợp lệ.
- Chính sách giao hàng: Đại lý Georgii Kobold hỗ trợ giao hàng tận nơi hoàn toàn miễn phí.
Các loại động cơ Georgii Kobold
Hãng Georgii Kobold sản xuất tập trung chủ yếu vào 3 dòng sản phẩm là động cơ, hộp số giảm tốc, bộ điều khiển servo, biến tần drive. Tuy nhiên ở bài này đại lý chúng tôi chỉ tập trung giới thiệu sản phẩm động cơ nên sẽ đi sâu hơn về chúng.
-
- KTY-Q Series of Torque Motors
- KTY-R Series of Torque Motors
- KTY-F Series of Torque Motors
- Hygienic Design Motors and Gearboxes
- Stainless Steel Servo Motors
- Geared Motors in Hygienic Design
- KSY Synchronous Servo Motors
- KSG Series – Servo Motors with Integrated Gearheads
- KOBOLD-HYD Magnetically-geared Motors
- KSD Distributed Servo Drives
- KTx/KMx – Digital AC Servo Drive Systems
- KSA Asynchronous Servo Motors
- KOD-MB Series three-phase AC Brake Motors
- KOD Three-Phase Asynchronous Motors KOD
- KOD-DM KSA-DM Asynchronous Torque Motors
Động cơ không đồng bộ 3 pha Georgii Kobold KOD KSA-DM
Động cơ dòng KOD | KOD-MB | KOD-DM và KSA-DM của Georgii Kobold là động cơ không đồng bộ ba pha với rôto lồng sóc có thiết kế bằng vỏ nhôm mịn với stator đúc sẵn và hệ thống làm mát hai bên, chúng có thiết kế rất chắc chắn và phù hợp cho các ứng dụng hoạt động không liên tục với tần số chuyển mạch cao.
- Bảng danh sách model motor Georgii Kobold dòng KOD và KSA-DM:
KOD 444-1A MB2 | KOD 446-1A PU-MB | KOD 325-1 MB |
KOD 446-1A MB 4 | KOD 548-1C PU-MB | KOD 328-1 MB |
KOD 546-1C MB2 | KOD 646-1 PU-MB2 | KOD 346-1A MB |
KOD 548-1C MB 8 | KOD 648-1 PU-MB | KOD 444-1A MB |
KOD 646-1 MB2 | KOD 747-1A PU-MB2 | KOD 425-1 MB |
KOD 648-1 MB3 | KOD 7410-1A PU-MB | KOD 446-1A MB |
KOD 649-1A MB 1 | KOD 7413-1A PU-MB | KOD 467-1 MB |
KOD 747-1B MB2 | KOD 8413 PU-MB | KOD 524-1B MB |
KOD 7410-1B MB | KOD 588-1B PU-MB | KOD 526-1B MB |
KOD 7413-1B MB | KOD 689-1A PU-MB | KOD 548-1C MB |
KOD 8413-A MB 3 | KOD 7810-1A PU-MB | KOD 625-1A MB |
KOD 467-1 MB 4 | KOD 8813 PU-MB | KOD 646-1 MB |
KOD 568-1B MB 8 | KOD 446-1A PU-MB | KOD 627-1A MB |
KOD 666-1A MB2 | KOD 548-1C PU-MB | KOD 648-1 MB |
KOD 548-1C-16/2 MB/S17 | KOD 646-1 PU-MB2 | KOD 649-1A |
KOD 619-1-16/2 MB/S17 | KOD 648-1 PU-MB | KOD 619-1 MB |
KOD 646 KOD669-A FO | KOD 747-1A PU-MB2 | KOD 747-1B MB |
KOD 7610-B FO COM/Y | KOD 7410-1A PU-MB | KOD 7110-1 MB |
KOD 7810-A FO COM/E | KOD 7413-1A PU-MB | KOD 7610-1B MB |
KOD 7413-B FO COM/E | KOD 8413 PU-MB | KOD 7413-1B MB |
KOD568 FO COM/B | KOD 588-1B PU-MB | KOD 8413-A MB |
KOD588 FO COM/B | KOD 689-1A PU-MB | KOD 325-1 MB |
KOD625-A FO COM/A | KOD 7810-1A PU-MB | KOD 328-1 MB |
KOD 7810-1A-16/2 MB/S17 | KOD 8813 PU-MB | KOD 346-1A MB |
KOD 7110-1-16/2 MB/S17 | KOD 669-1A MB 1 | KOD 444-1A MB |
KOD 8813-16/2 MB/S17 | KOD 767-1B MB2 | KOD 425-1 MB |
KOD 568-1B-12/2 MB/S17 | KOD 7110-1 MB | KOD 446-1A MB |
KOD 648-1-12/2 MB/S17 | KOD 7810-1A MB | KOD 467-1 MB |
KOD 7410-1A-12/2 MB/S17 | KOD 7413-1B MB | KOD 524-1B MB |
KOD 7413-1A-12/2 MB/S17 | KOD 8413-A MB | KOD 526-1B MB |
KOD 8413-12/2 MB/S17 | KOD 425-1 MB-FO | KOD 548-1C MB |
KOD 446-1A-8/2 MB/S17 | KOD 444-1A MB-FO | KOD 625-1A MB |
KOD 568-1B-8/2 MB/S17 | KOD 446-1A MB-FO | KOD 646-1 MB |
KOD 648-1-8/2 MB/S17 | KOD 467-1 MB-FO | KOD 627-1A MB |
KOD 7410-1A-8/2 MB/S17 | KOD 524-1B MB-FO | KOD 648-1 MB |
KOD 7413-1A-8/2 MB/S17 | KOD 526-1B MB-FO | KOD 649-1A MB |
KOD 8413-8/2 MB/S17 | KOD 548-1C MB-FO | KOD 747-1B MB |
KOD 568-1B-6/2 MB/S17 | KOD 625-1A MB-FO | KOD 325 |
KOD 648-1-6/2 MB/S17 | KOD 646-1 MB-FO | KOD 328 |
KOD 7410-1A-6/2 MB/S17 | KOD 627-1A MB-FO | KOD 425 |
KOD 7413-1A-6/2 MB/S17 | KOD 648-1 MB-FO | KOD 524 |
KOD 8413-6/2 MB/S17 | KOD 649-1A | KOD 526 |
KOD 548-1C-16/4 MB/S17 | KOD 619-1 MB-FO | KOD 625-A |
KOD 619-1-16/4 MB/S17 | KOD 747-1B MB-FO | KOD 627-A |
KOD 7810-1A-16/4 MB/S17 | KOD 7110-1 MB-FO | KOD 7210-A |
KOD 7110-1-16/4 MB/S17 | KOD 7610-1B MB-FO | KOD 346-A |
KOD 8813-16/4 MB/S17 | KOD 7413-1B MB-FO | KOD 444-A |
KOD 568-1B-12/4 MB/S17 | KOD 8413-A MB-FO | KOD 446-A |
KOD 669-1A-12/4 MB/S17 | KOD 568 FO | KOD 546-C |
KOD 7410-1A-12/4 MB/S17 | KOD 588 FO | KOD 548-C |
KOD 7413-1A-12/4 MB/S17 | KOD 625-A FO | KOD 7410-B FO |
KOD 8413-12/4 MB/S17 | KOD 646 FO | KOD 648* |
KOD646 FO COM/A | KOD 666-A FO | KOD 649-A |
KOD666-A FO COM/A | KOD 627-A FO | KOD 747-B |
KOD627-A FO COM/A | KOD 648 FO | KOD 7410-B |
KOD648 FO COM/A | KOD 649-A FO | KOD 7413-B |
KOD649-A FO COM/A | KOD 669-A FO | KOD 465 |
KO EURODODO.COM | KOD 689-A FO | KOD 467 |
KOD689-A FO COM/H | KOD 747-B FO | KOD 568 |
KOD747-B FO COM/H | KOD 767-B FO | KOD 666-A |
KOD767-B FO COM | KOD 7210-A FO | KOD 669-A |
KOD7210-A FO COM | KOD 7610-1B MB | KOD 767-B |
KOD7410-B FO COM | KOD 8613-B MB 3 | KOD 7610-B |
KOD7610-B FO COM | KOD 588-1B MB 8 | KOD 588 |
KOD7810-A FO COM/E | KOD 686-1A MB2 | KOD 689-A |
KOD7413-B FO COM/E | KOD 689-1A MB 1 | KOD 7810-A |
KOD467 FO COM/E | KOD 7810-1A MB | KOD 446-A PU |
KOD524 FO COM/E | KOD 8813 MB 32 | KOD 548-C PU |
KOD526 FO COM/QT | KOD325 | KOD 648 PU |
KOD546-C FO COM/QT | KOD328 | KOD 7410-A PU |
KOD548-C FO COM/QT | KOD425 | KOD 7413-A PU |
KOD 524 FO COM/QT | KOD524 | KOD 588 PU |
KOD 526 FO COM/QT | KOD526 | KOD 689-A PU |
KOD 546-C FO COM/L | KOD625-A | KOD 7810-A PU |
KOD 446-A-8 DM | KOD627-A | KOD 425 FO |
KOD 568-12 DM | KOD7210-A | KOD 444-A FO |
KOD 669-A-12 DM | KOD346-A | KOD 465 FO |
KOD 7610-A-12 DM | KOD444-A | KOD 446-A FO |
KOD 8613-12 DM | KOD446-A | KOD 467 FO |
KOD 446-1A-8 DM-MB | KOD546-C | KOD 446-A-8 DM |
KOD 568-1B-12 DM-MB | KOD548-C | KOD 568-12 DM |
KOD 669-1A-12 DM-MB | KOD646 | KOD 669-A-12 DM |
KOD 7610-1A-12 DM-MB | KOD648* | KOD 7610-A-12 DM |
KOD 8613-12 DM-MB | KOD649-A | KOD 8613-12 DM |
KOD PQT.EDU.VN DM | KOD747-B | KOD 446-A-8 DM |
KOD 568-12 DM-FO | KOD7410-B | KOD 446-A-8 DM |
KOD 669-A-12 DM-FO | KOD7413-B | KOD 568-12 DM |
KOD 7610-A-12 DM-FO | KOD465 | KOD 669-A-12 DM |
KOD 8613-12 DM-FO | KOD467 | KOD 7610-A-12 DM |
KOD 446-1A-8 DM-MB-FO | KOD568 | KOD 8613-12 DM |
KOD 568-1B-12 DM-MB-FO | KOD666-A | KOD 446-A-8 DM |
KOD 669-1A-12 DM-MB-FO | KOD669-A | KOD 568-12 DM |
KOD 7610-1A-12 DM-MB-FO | KOD767-B | KOD 669-A-12 DM |
KOD 8613-12 DM-MB-FO | KOD7610-B | KOD 7610-A-12 DM |
KOD 446-1 A-8 DM-MB | KOD588 | KOD 8613-12 DM |
KOD 568-1 B-12 DM-MB | KOD689-A | KSA 248-1 DM1 |
KOD 669-1 A-12 DM-MB | KOD7810-A | KSA 446-8 DM |
KOD 7610-1 A-12 DM-MB | KOD446-A PU | KSA 4412-8 DM |
KOD 8613-12 DM-MB | KOD548-C PU | KSA 669-12 DM |
KOD 446-A-8 DM-FO | KOD648 PU | KSA 6616-12 DM |
KOD 568-B-12 DM-FO | KOD7410-A PU | KSA 8616-12 DM2 |
KOD 669-A-12 DM-FO | KOD7413-A PU | KSA 248-1 DM-MC1 |
KOD 7610-A-12 DM-FO | KOD588 PU | KSA 446-8 DM-MC |
KOD 8613-12 DM-FO | KOD689-A PU | KSA 4412- DM-MC |
KOD 446-A-8 DM-MB-FO | KOD7810-A PU | KSA 446-8 DM-FS |
KOD 568-B-12 DM-MB-FO | KOD425 FO | KSA 4412-8 DM-FS |
KOD 669-A-12 DM-MB-FO | KOD444-A FO | KSA 669-12 DM-FS |
KOD 7610-A-12 DM-MB-FO | KOD465 FO | KSA 6616-12 DM-FS |
KOD 8613-12 DM-MB-FO | KOD446-A FO | KSA 8616-12 DM-FS2 |
KSA 669-12 DM-MC | KOD 548-C FO | KOD 325-1 MB 2 |
KSA 6616-12 DM-MC | KDS 5-400/SI | KOD 328-1 MB 2 |
KSA 8616-12 DM-MC2 | KDS 5-400/HI | KOD 425-1 MB 4 |
KSA 446-8 DM-MC-FS | KDS 5-400/SI/HI | KOD 524-1B MB2 |
KSA 4412-8 DM-MC-FS | KOD 446-A-8 DM-FO | KOD 526-1B MB 8 |
KSA 669-12 DM-MC-FS | KOD 346-1A MB 2 | KOD 625-1A MB2 |
KSA 6616-12 DM-MC-FS | KOD 7210-1A MB | KOD 627-1A MB 1 |
Động cơ servo Georgii Kobold KSY KSG
Dòng động cơ servo Georgii Kobold bao gồm động cơ servo đồng bộ và không đồng bộ với các type KSY-D, KSY-Q, KSG-D, KSG-Q.
- Bảng danh sách model motor Georgii Kobold dòng KSY
KSY 1102.30 Q-Rx/230 | KSY 061.60 D-R4/230 | KSA 244-1 |
KSY 1104.30 Q-Rx/230 | KSY 063.60 D-R4/230 | KSA 246-1 |
KSY 1108.30 Q-Rx/230 | KSY 162.34 D-R4/230 | KSA 248-1 |
KSY 1102.30 Q-Rx/400 | KSY 164.34 D-R4/230 | KSA 244-1 (MC/I..) |
KSY 1104.30 Q-Rx/400 | KSY 168.34 D-R4/230 | KSA 246-1 (MC/I..) |
KSY 1108.30 Q-Rx/400 | KSY 162.60 D-R4/230 | KSA 248-1 (MC/I..) |
KSY 1102..(/S23) | KSY 164.60 D-R4/230 | KSA 344 |
KSY 1104..(/S23) | KSY 168.60 D-R4/230 | KSA 348 |
KSY 1108..(/S23) | KSY 162.60 D-R4/400 | KSA 3412 |
KSY 2104.30 Q-Rx/230 | KSY 164.60 D-R4/400 | KSA 324 |
KSY 2108.30 Q-Rx/230 | KSY 168.60 D-R4/400 | KSA 328 |
KSY 2104.30 Q-Rx/400 | KSY 264.34 D-R4/230 | KSA 3212 |
KSY 2108.30 Q-Rx/400 | KSY 268.34 D-R4/230 | KSA 324 (MC/I..) |
KSY 2104..(/S23) | KSY 264.60 D-R4/230 | KSA 344 (MC/I..) |
KSY 3104.30 Q-Rx/230 | KSY 268.60 D-R4/230 | KSA 328 (MC/I..) |
KSY 3108.30 Q-Rx/230 | KSY 264.60 D-R4/400 | KSA 348 (MC/I..) |
KSY 3104.30 Q-Rx/400 | KSY 268.60 D-R4/400 | KSA 3212 (MC/I..) |
KSY 3108.30 Q-Rx/400 | KSY 364.34 D-R4/230 | KSA 3212 (MC/I..) |
KSY 31012.30 Q-Rx/400 | KSY 368.34 D-R4/230 | KSA 444 |
KSY 4104.30 Q-Rx/400 | KSY 364.60 D-R4/400 | KSA 446 |
KSY 4108.30 Q-Rx/400 | KSY 368.60 D-R4/400 | KSA 449 |
KSY 41012.30 Q-Rx/400 | KSY 3612.60 D-R4/400 | KSA 4412 |
KSY 4104..(/S23) | KSY 464.30 D-R4/400 | KSA 426 |
KSY 4108..(/S23) | KSY 468.30 D-R4/400 | KSA 4212 |
KSY 41012..(/S23) | KSY 4612.30 D-R4/400 | KSA 444 FS |
KSY 5104.30 Q-Rx/400 | KSY 564.30 D-R4/400 | KSA 446 FS |
KSY 5108.30 Q-Rx/400 | KSY 568.30 D-R4/400 | KSA 449 FS |
KSY 51016.30 Q-Rx/400 | KSY 5616.30 D-R4/400 | KSA 4412 FS |
KSY 5104..(/S23) | KSY 669.30 D-R6/400 | KSA 648 |
KSY 5108..(/S23) | KSY 6611.30 D-64/400 | KSA 6412 |
KSY 51016..(/S23) | KSY 6614.30 D-R6/400 | KSA 6416 |
KSY 364.60 D-Rx/400 | KSY 7616.20 D-R6/400 | KSA 6412-A |
KSY 368.60 D-Rx/400 | KSY 7623.20 D-R6/400 | KSA 6416-A |
KSY 3612.60 D-Rx/400 | KSY 7630.30 D-R6/400 | KSA 628-A |
KSY 464.30 D-Rx/400 | KSY 162.34 D-Rx/230 | KSA 6216-A |
KSY 468.30 D-Rx/400 | KSY 164.34 D-Rx/230 | KSA 648 FS |
KSY EURODODO.COM | KSY 168.34 D-Rx/230 | KSA 6412 FS |
KSY 564.30 D-Rx/400 | KSY 162.60 D-Rx/230 | KSA 6416 FS |
KSY 568.30 D-Rx/400 | KSY 164.60 D-Rx/230 | KSA 8412 FS |
KSY 5616.30 D-Rx/400 | KSY 168.60 D-Rx/230 | KSA 8416 FS |
KSY 168.60 D-Rx/400 | KSY 162.60 D-Rx/400 | KSA 8212 FS |
KSY 264.34 D-Rx/230 | KSY 164.60 D-Rx/400 | KSA 8220 FS |
KSY 268.34 D-Rx/230 | KSY 168.60 D-Rx/400 | KSY 4612.30 D-Rx/400 |
KSY 264.60 D-Rx/230 | KSY 264.34 D-Rx/230 | KSY 564.30 D-Rx/400 |
KSY 268.60 D-Rx/230 | KSY 268.34 D-Rx/230 | KSY 568.30 D-Rx/400 |
KSY 264.60 D-Rx/400 | KSY 264.60 D-Rx/230 | KSY 5616.30 D-Rx/400 |
KSY 268.60 D-Rx/400 | KSY 268.60 D-Rx/230 | KSY 162.34 D-Rx/230 |
KSY 364.34 D-Rx/230 | KSY 264.60 D-Rx/400 | KSY 164.34 D-Rx/230 |
KSY 368.34 D-Rx/230 | KSY 268.60 D-Rx/400 | KSY 168.34 D-Rx/230 |
KSY 368.60 D-Rx/400 | KSY 364.34 D-Rx/230 | KSY 162.60 D-Rx/230 |
KSY 3612.60 D-Rx/400 | KSY 368.34 D-Rx/230 | KSY 164.60 D-Rx/230 |
KSY 464.30 D-Rx/400 | KSY 364.60 D-Rx/400 | KSY 168.60 D-Rx/230 |
KSY 468.30 D-Rx/400 | KSY 164.60 D-Rx/400 | KSY 162.60 D-Rx/400 |
Động cơ DC Georgii Kobold
Các DC motor của Georgii Kobold bao gồm động cơ mô-men xoắn KTY (KTY-Q, KTY-R, KTY-F), EHEDG (KSY-HD, KSA-HD), KSD, KSG. Động cơ Leumann Uhlmann
Động cơ Leumann & Uhlmann
Motor điện Leumann + Uhlmann
D063MAXA-2XW 203091
- Bảng danh sách model DC motor Georgii Kobold dòng KTY, KSG, KSD
KTY 5224.05 Q-(MF)-Rx/230 | KSG 164.60 D .. Rx/230 .. 230 1 |
KTY 5228.05 Q-(MF)-Rx/230 | KSG 164.60 D .. Rx/400 .. 400 1 |
KTY 52212.05 Q-(MF)-Rx/230 | KSG 168.60 D .. Rx/230 .. 230 3 |
KTY 5224.05 Q-(MF)-Rx/400 | KSG 168.60 D .. Rx/400 .. 400 1 |
KTY 5228.05 Q-(MF)-Rx/400 | KSG 264.60 D .. Rx/230 .. 230 4 |
KTY 52212.05 Q-(MF)-Rx/400 | KSG 264.60 D .. Rx/400 .. 400 2 |
KTY 5224.05 Q-(MF)-RD | KSG 268.60 D .. Rx/230 .. 230 6 |
KTY 5228.05 Q-(MF)-RD | KSG 268.60 D .. Rx/400 .. 400 3 |
KTY 52212.05 Q-(MF)-RD | KSG 368.60 D .. Rx/400 .. 400 3 |
KTY 6284.04 Q-(MF)-Rx/230 | KSG 3612.60 D .. Rx/400 .. 400 5 |
KTY 6284.04 Q-(MF)-Rx/400 | KSG 468.30 D .. Rx/400 .. 400 6 |
KTY 6288.04 Q-(MF)-Rx/400 | KSG 4612.30 D .. Rx/400 .. 400 9 |
KTY 62812.04 Q-(MF)-Rx/400 | KSG 568.30 D .. Rx/400 .. 400 9 |
KTY 62816.04. Q-(MF)-Rx/400 | KSG 5616.30 D .. Rx/400 |
KTY 6284.04 Q-(MF)-RD | KSG 1104.30 Q .. Rx/230 .. 230 0 |
KTY 6288.04 Q-(MF)-RD | KSG 1104.30 Q .. Rx/400 .. 400 0 |
KTY 62812.04 Q-(MF)-RD | KSG 1108.30 Q .. Rx/230 .. 230 1 |
KTY6281604Q-(MF)-RD | KSG 1108.30 Q .. Rx/400 .. 400 0 |
KTY 7428.02 Q-(MF)-Rx/400 | KSG 2104.30 Q .. Rx/230 .. 230 1 |
KTY 74212.02 Q-(MF)-Rx/400 | KSG 2104.30 Q .. Rx/400 .. 400 0 |
KTY 74216.02 Q-(MF)-Rx/400 | KSG 2108.30 Q .. Rx/230 .. 230 2 |
KTY 74220.02. Q-(MF)-Rx/400 | KSG 2108.30 Q .. Rx/400 .. 400 1 |
KTY 7428.02 Q-(MF)-RD | KSG 3108.30 Q .. Rx/230 .. 400 4 |
KTY 74212.02 Q-(MF)-RD | KSG 3108.30 Q .. Rx/400 .. 400 2 |
KTY 74216.02 Q-(MF)-RD | KSG 31012.30 Q .. Rx/400 .. 400 3 |
KTY 74220.02 Q-(MF)-RD | KSG 4108.30 Q .. Rx/400 .. 400 7 |
KTY 5224.5-(MF)-RV/230 | KSG 41012.30 Q .. Rx/400 .. 400 10 |
KTY 5228.5-(MF)-RV/230 | KSG 5108.30 Q .. Rx/400 .. 400 8 |
KTY 52212.5-(MF)-RV/230 | KSG 51016.30 Q .. Rx/400 |
KTY 52212.5-(MF)-RV/400 | KSG 31012.30 Q .. /DED75.10 10 104 |
KTY 6284.4-(MF)-RV/230 | KSG 168.60 D .. /PLG50.03 3 5 |
KTY 6284.4-(MF)-RV/400 | KSG 168.60 D .. /PLG50.04 4 7 |
KTY 6288.4-(MF)-RV/400 | KSG 168.60 D .. /PLG50.05 5 8 |
KTY 62812.4-(MF)-RV/400 | KSG 164.60 D .. /PLG50.07 7 7 |
KTY 62816.4-(MF)-RV/400 | KSG 268.60 D .. /PLG70.03 3 10 |
KTY 7428.2-(MF)-RV/400 | KSG 268.60 D .. /PLG70.04 4 13 |
KTY 74212.2-(MF)-RV/400 | KSG 268.60 D .. /PLG70.05 5 17 |
KTY 74216.2-(MF)-RV/400 | KSG 268.60 D .. /PLG70.07 7 24 |
KTY 74220.2-(MF)-RV/400 | KSG 264.60 D .. /PLG70.10 10 18 |
KTY 5222.05 F-Rx/230 | KSG 3612.60 D .. /PLG90.03 3 19 |
KTY 5223.05 F-Rx/230 | KSG 3612.60 D .. /PLG90.04 4 25 |
KTY 5224.05 F-Rx/230 | KSG 3612.60 D .. /PLG90.05 5 32 |
KTY 6282.04 F-Rx/230 | KSG 3612.60 D .. /PLG90.07 7 45 |
KTY 6283.04 F-Rx/230 | KSG 368.60 D .. /PLG90.10 10 46 |
KTY 6284.04 F-Rx/230 | KSG 4612.30 D .. /PLG120.03 3 40 |
KTY 7422.02 F-Rx/230 | KSG 4612.30 D .. /PLG120.04 4 54 |
KTY 7423.02 F-Rx/230 | KSG 4612.30 D .. /PLG120.05 5 69 |
KTY 7424.02 F-Rx/230 | KSG 4612.30 D .. /PLG120.07 7 99 |
KSG 268.60 D-R4/400 | KSG 468.30 D .. /PLG120.10 |
KSG 368.60 D-R4/400 | KSG 1108.30 Q .. /PLG50.03 3 6 |
KSG 468.60 D-R4/400 | KSG 1108.30 Q .. /PLG50.04 4 8 |
KSG 268.60 D../KMG 70.04 | KSG 1108.30 Q .. /PLG50.05 5 11 |
KSG 268.60 D../KMG 70.07 | KSG 1104.30 Q .. /PLG50.07 7 8 |
KSG 268.60 D../KMG 70.10 | KSG 2108.30 Q .. /PLG70.03 3 11 |
KSG 368.60 D../KMG 90.04 | KSG 2108.30 Q .. /PLG70.04 4 15 |
KSG 368.60 D../KMG 90.07 | KSG 2108.30 Q .. /PLG70.05 5 19 |
KSG 368.60 D../KMG 90.10 | KSG 2108.30 Q .. /PLG70.07 7 28 |
KSG PQT.EDU.VN /KMG 11 | KSG 2104.30 Q .. /PLG70.10 10 24 |
KSG 468.60 D../KMG 115.07 | KSG 31012.30 Q .. /PLG90.03 3 30 |
KSG 468.60 D../KMG 115.10 | KSG 31012.30 Q .. /PLG90.04 4 40 |
KSG 268.60 E-R4/400 | KSG 31012.30 Q .. /PLG90.05 5 51 |
KSG 368.60 E-R4/400 | KSG 31012.30 Q .. /PLG90.07 7 73 |
KSG 468.60 E-R4/400 | KSG 3108.30 Q .. /PLG90.10 10 72 |
KSG 268.60 E../KMG 70.04 | KSG 41012.30 Q .. /PLG120.03 3 76 |
KSG 268.60 E../KMG 70.07 | KSG 41012.30 Q .. /PLG120.04 4 103 |
KSG 268.60 E../KMG 70.10 | KSG 41012.30 Q .. /PLG120.05 5 130 |
KSG 368.60 E../KMG 90.04 | KSG 41012.30 Q .. /PLG120.07 7 184 |
KSG 368.60 E../KMG 90.07 | KSG 4108.30 Q ../PLG120.10 |
KSG 368.60 E../KMG 90.10 | KSG 268.60 D .. /DED55.05 5 16 |
KSG 468.60 E../KMG 115.04 | KSG 268.60 D .. /DED55.08 8 26 |
KSG 468.60 E../KMG 115.07 | KSG 268.60 D .. /DED55.10 10 34 |
KSG 468.60 E../KMG 115.10 | KSG 264.60 D .. /DED55.10 10 20 |
KSD 161.30-.. /24/1/.. | KSG 3612.60 D .. /DED75.05 5 30 |
KSD 163.30-.. /24/1/.. | KSG 3612.60 D .. /DED75.08 8 49 |
KSD 165.30-.. /48/1/.. | KSG 3612.60 D .. /DED75.10 10 63 |
KSD 264.30-.. /48/1/.. | KSG 368.60 D .. /DED75.10 10 44 |
KSD 264.16-.. /48/1/.. | KSG 4612.30 D .. /DED90.05 5 65 |
KSD 264.34-.. /230/2/.. | KSG 4612.30 D .. /DED90.08 8 110 |
KSD 268.34-.. /230/2/.. | KSG 4612.30 D .. /DED90.10 10 140 |
KSD 364.30-.. /230/2/.. | KSG 468.30 D .. /DED90.10 10 93 |
KSD 368.30-.. /230/2/.. | KSG 5616.30 D .. /DED115.05 5 119 |
KSD 3612.20-.. /230/2/.. | KSG 5616.30 D .. /DED115.08 8 201 |
KSD 464.20-.. /230/2/.. | KSG 5616.30 D .. /DED115.10 10 255 |
KSG 5616.30 D .. /DED115.05 ≤ 6 ≤ 9 | KSG 568.30 D .. /DED115.10 |
KSG 5616.30 D .. /DED115.08 ≤ 6 ≤ 5 | KSG 2108.30 Q .. /DED55.05 5 18 |
KSG 5616.30 D .. /DED115.10 ≤ 6 ≤ 4 | KSG 2108.30 Q .. /DED55.08 8 31 |
KSG 568.30 D .. /DED115.10 | KSG 2108.30 Q .. /DED55.10 10 39 |
KSG 2108.30 Q .. /DED55.05 ≤ 7 ≤ 9 | KSG 2104.30 Q .. /DED55.10 10 22 |
KSG 2108.30 Q .. /DED55.08 ≤ 7 ≤ 5 | KSG 31012.30 Q .. /DED75.05 5 49 |
KSG 2108.30 Q .. /DED55.10 ≤ 7 ≤ 4 | KSG 31012.30 Q .. /DED75.08 8 82 |
KSG 2104.30 Q .. /DED55.10 ≤ 7 ≤ 4 | KSG 31012.30 Q .. /EURODODO.COM |
KSG 31012.30 Q .. /DED75.05 ≤ 7 ≤ 9 | KSG 3108.30 Q .. /DED75.10 10 70 |
KSG 31012.30 Q .. /DED75.08 ≤ 7 ≤ 5 | KSG 41012.30 Q .. /DED90.05 5 127 |
KSG 31012.30 Q .. /DED75.10 ≤ 7 ≤ 4 | KSG 41012.30 Q .. /DED90.08 8 208 |
KSG 3108.30 Q .. /DED75.10 ≤ 7 ≤ 4 | KSG 4108.30 Q .. /DED90.08 8 143 |
KSG 41012.30 Q .. /DED90.05 ≤ 6 ≤ 9 | KSG 4108.30 Q .. /DED90.10 10 181 |
KSG 41012.30 Q .. /DED90.08 ≤ 6 ≤ 5 | KSG 51016.30 Q .. /DED115.05 5 207 |
KSG 4108.30 Q .. /DED90.08 ≤ 6 ≤ 5 | KSG 51016.30 Q .. /DED115.08 8 342 |
KSG 4108.30 Q .. /DED90.10 ≤ 6 ≤ 4 | KSG 5108.30 Q .. /DED115.08 8 190 |
KSG 51016.30 Q .. /DED115.05 ≤ 6 ≤ 9 | KSG 5108.30 Q .. /DED115.10 |
KSG 51016.30 Q .. /DED115.08 ≤ 6 ≤ 5 | KSG 268.60 D .. /DED55.05 ≤ 7 ≤ 9 |
KSG 5108.30 Q .. /DED115.08 ≤ 6 ≤ 5 | KSG 268.60 D .. /DED55.08 ≤ 7 ≤ 5 |
