Đại lý phân phối van Kieselmann ở Việt Nam
Do nhu cầu sử dụng cao và có tính chuyên biệt ứng dụng nên hầu như các van Kieselmann đều được nhà máy chọn thay thế bảo dưỡng cùng thương hiệu. Từ đó việc tìm một đại lý phân phối Kieselmann uy tín tại Việt Nam cũng được nhiều khách hàng quan tâm.
Công ty TNHH EURODODO là đơn vị chuyên nhập khẩu thiết bị từ EU&USA trong đó có thương hiệu Kieselmann. Chúng tôi hỗ trợ các chính sách bán hàng tốt nhất đến khách hàng của mình.

Chính sách bán van vi sinh Kieselmann của đại lý Eurododo
Tại công ty EURODODO khách hàng sẽ được mua van, bộ lõi lọc, phớt làm kín, ron đệm cao su, gioăng, actuator – thiết bị truyền động… của hãng Kieselmann với các chính sách có lợi nhất cho người mua như sau:
- Hỗ trợ công nợ 100% trong 30 ngày cho nhà máy sử dụng trên cả nước
- Miễn phí giao hàng toàn quốc
- Bảo hành chính hãng theo tiêu chuẩn Kieselmann Germany
- Cung cấp đầy đủ CO/CQ khi giao hàng.
Lưu ý khi mua van Kieselmann ở các đại lý trong nước
Bạn có thể mua hàng Kieselmann thông qua các đối tác cung cấp thường xuyên của nhà máy hoặc chọn một đơn vị mới cần lưu ý các vấn đề sau:
- Chọn công ty có uy tín: Có pháp nhân rõ ràng, không rủi ro về thuế; hỗ trợ công nợ khi bán hàng
- Chọn đại lý nhập khẩu trực tiếp từ hãng: Hãng Kieselmann có trụ sở ở Đức và họ có đại diện bán hàng ở khắp thế giới.
- Chọn đơn vị có bảo hành đầy đủ: Tất cả sản phẩm của Kieselmann đều được bảo hành chính hãng 12 tháng.
Van Kieselmann là gì?
Van Kieselmann là một sản phẩm cùng tên thương mại của hãng Kieselmann có trụ sở tại Đức chuyên dùng trong môi trường yêu cầu tiêu chuẩn vệ sinh vô trùng như các nhà máy thực phẩm, y tế – dược phẩm…
Thương hiệu khác cũng có giá tốt tại Eurododo:
| Bơm Netzsch | Van Gestra | Van Ross |
| Van Tognella | Van Samson | Van Bardiani |
Ứng dụng của van Kieselmann
Các loại van của Kieselmann có thể ứng dụng rộng rãi trong các dây chuyền sản xuất công nghiệp lớn nhỏ, tuy nhiên định hướng của hãng nhắm vào các ngành công nghiệp đòi hỏi vệ sinh vô trùng do đó chúng được sử dụng phổ biến trong nhà máy thực phẩm đồ uống, y dược… Dưới đây là 5 ngành công nghiệp chủ lực mà Kieselmann phục vụ:
- Hệ thống đường ống và bơm trong ngành sản xuất sữa, bia, rượu và nước giải khát.
- Hệ thống đường ống và van trong ngành sản xuất đồ uống có cồn và không cồn.
- Hệ thống đường ống và van trong ngành sản xuất thực phẩm, gồm cả thực phẩm đông lạnh và đóng hộp.
- Hệ thống đường ống và van trong ngành sản xuất dược phẩm và các sản phẩm y tế.
- Hệ thống đường ống và van trong ngành công nghiệp hóa chất.

Các loại Van Kieselmann
Tùy theo cách phân loại theo cấu tạo hoặc ứng dụng sẽ có các tên gọi khác nhau tuy nhiên sẽ có cơ bản các dòng sau.
| Van bướm | Van điều khiển khí nén | Van giảm áp |
| Van bi | Van đĩa | Van an toàn |
| Van vô trùng | Van một chiều | Van bung |
| Van lấy mẫu | Van ghế đôi | Van điều tiết |
Tuy nhiên đó là các cách gọi khác nhau theo ứng dụng, bên dưới Eurododo sẽ trình bày 3 dòng van phổ biến của Kieselmann được cung cấp nhiều nhất ở đại lý chúng tôi.
Van bướm Kieselmann
Van bướm chống rò rỉ KIESELMANN (Butterfly valve) là giải pháp tiết kiệm không gian và tiết kiệm chi phí để tách sản phẩm an toàn trong các nhà máy chế biến. Chúng được sử dụng làm thiết bị ngắt đáng tin cậy trên đường ống và thùng chứa. Ở những khu vực ô nhiễm nghiêm trọng, chúng mang lại sự an toàn hơn. Rò rỉ do mòn phớt có thể được phát hiện và loại bỏ ngay lập tức.
Van bướm KIESELMANN có thiết kế mặt bích trung gian. Thiết kế này và vỏ tách rời cho phép thay thế các phớt (vòng đệm) một cách dễ dàng và nhanh chóng.
Có các kích thước từ DN 50– DN150, 2″–4″
Gồm các type sau:
| 4370 K/M-G | 4866 S-S |
| 4870 K/M-G | 4368 G-S |
| 4867 G-S | 4366 S-S |
| 4865 ohne Flansch | 4867 S-S |
| 4365 ohne Flansch | 4367 S-S |

Van giảm áp Kieselmann
Van giảm áp KIESELMANN hay an bù áp suất lý tưởng cho các bể và thùng chứa tự động sục khí và thông hơi. Chúng có chức năng ngăn chặn áp suất vượt mức cho phép của môi chất khí trong bồn chứa, bình chứa và các phân đoạn hệ thống.
Dựa vào các sản phẩm đã được thử nghiệm và kiểm tra để điều chỉnh áp suất: Các van bù áp Kieselmann đã được sử dụng thành công trong nhiều hệ thống trong ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống, ngành dược phẩm và hóa chất cũng như trong công nghệ sinh học.
Gồm các dòng sau: 6131 | 6132 | 6133 | 6135 | 6136

Van điều khiển Kieselmann
Van điều khiển KIESELMANN ứng dụng điều chỉnh lưu lượng và áp suất cho chất lỏng và khí trong các nhà máy xử lý. Việc lựa chọn loại van phù hợp phụ thuộc vào lĩnh vực ứng dụng.
Môt số van điều khiển có bộ truyền động (Actuator) đi kèm để giúp điều khiển van.
Một lợi thế lớn của các van điều khiển Kieselmann là thiết kế hình nón và đế van có thể thay thế được. Nếu điều kiện quy trình thay đổi, các van này có thể được điều chỉnh nhanh chóng và dễ dàng – mà không cần thay thế toàn bộ van.
Đặc điểm kỹ thuật của van điều khiển lưu lượng Kieselmann
| Kích thước | DN 20-125, 1″-4″ |
| Chất liệu phớt làm kín (ron đệm) | HNBR (120 °C, SIP 30 min) EPDM (140 °C, SIP 30 min) PTFE (140 °C, SIP 30 min) FKM (110 °C, SIP 30 min) |
| Chất liệu van | 1.4404 / AISI 316L 1.4542 / AISI 630 17-4PH |
| Lưu lượng | 0,2 – 160 m³/h |
| Nhiệt độ hoạt động | 95°C |
| Áp suất | 5,5-8 bar |

Mã van và seal phớt Kieselmann có tại đại lý Eurododo
| 2120025100-040 | 1057040400-029 | 4368100420-041 |
| 2120050100-040 | 1057050500-029 | 4368065130-041 |
| 2120065100-040 | 1057060600-029 | 4368080130-041 |
| 2120010100-040 | 1057070700-029 | 4368100130-041 |
| 2120080100-040 | 1057080800-029 | 4868065130-041 |
| 2120100100-040 | 1057025300-029 | 4868080130-041 |
| 2120025100-040 | 1057030300-029 | 4868100130-041 |
| 2120050100-040 | 1057035400-029 | 4868050130-041 |
| 2120064100-040 | 2001025000-020 | 4868125130-041 |
| 2120076100-040 | 2001065000-020 | 4867065420-041 |
| 2010010210-040 | 2001080000-020 | 4867080420-041 |
| 2010032210-040 | 2001032000-040 | 4867100420-041 |
| 2010040210-040 | 2001040000-040 | 5010040500-021 |
| 2010050210-040 | 2001050000-040 | 5010050500-021 |
| 2010065210-040 | 2001025000-040 | 5010065500-021 |
| 2010080210-040 | 2001065000-040 | 5009040500-021 |
| 2010100210-040 | 2001080000-040 | 5009050500-021 |
| 2011015050-040 | 2001032000-020 | 5009065500 |
| 2011020050-040 | 2001040000-020 | 5011040500-021 |
| 2011025050-040 | 2001050000-020 | 5011050500-021 |
| 2011010050-040 | 2002032000-020 | 5011065500-021 |
| 2011032050-040 | 2002040000-020 | 5701025030-041 |
| 2011040050-040 | 2002050000-020 | 5701080030-041 |
| 2011050050-040 | 2002025000-020 | 5701100030-041 |
| 2011065050-040 | 2002065000-020 | 5713025030-041 |
| 2011080050-040 | 2002080000-020 | 5713080030-041 |
| 2011100050-040 | 2002032000-040 | 5713100030-041 |
| 2012010210-040 | 2002040000-040 | 5713125030-041 |
| 2012032210-040 | 2002050000-040 | 5713150030-041 |
| 2012040210-040 | 2002025000-040 | 5713040035-041 |
| 2012050210-040 | 2002065000-040 | 5713050035-041 |
| 2012065210-040 | 2002080000-040 | 5713065035-041 |
| 2012080210-040 | 2003015000-021 | 5713025035-041 |
| 2012100210-040 | 2003020000-021 | 5713080035-041 |
| 2012015250-114 | 2003025000-021 | 5713100035-041 |
| 2012020250-114 | 2003010000-021 | 5713125035-041 |
| 2012025250-114 | 2003032000-021 | 5713150035-041 |
| 2012010250-114 | 2003040000-021 | 5713040034-041 |
| 2012032250-114 | 2003050000-021 | 5713050034-041 |
| 2012040250-114 | 2003065000-021 | 5713065034-041 |
| 2012050250-114 | 2003080000-021 | 5713025034-041 |
| 2012065250-114 | 2003100000-021 | 5713080034-041 |
| 2012080250-114 | 2003125000-021 | 5713100034-041 |
| 2012100250-114 | 2003150000-021 | 5713125034-041 |
| 2040025210-020 | 2003015000-041 | 5713150034-041 |
| 2040032210-020 | 2003020000-041 | 5714025030-041 |
| 2040040210-020 | 2003025000-041 | 5714080030-041 |
| 2040050210-020 | 2003010000-041 | 5714100030-041 |
| 2040065210-020 | 2003032000-041 | 5714125030-041 |
| 2040080210-020 | 2003040000-041 | 5714150030-041 |
| 2040100210-020 | 2003050000-041 | 5714040130-041 |
| 2040125210-020 | 2003065000-041 | 5714050130-041 |
| 2040150210-020 | 2003080000-041 | 5714065130-041 |
| 2040020210-040 | 2003100000-041 | 5714025130-041 |
| 2040025210-040 | 2009032000-021 | 5714080130-041 |
| 2040032210-040 | 2009040000-021 | 5714100130-041 |
| 2040015210-040 | 2009050000-021 | 5714125130-041 |
| 2040040210-040 | 2009025000-021 | 5714150130-041 |
| 2040050210-040 | 2009065000-021 | 5714040330-041 |
| 2040065210-040 | 2009080000-021 | 5714050330-041 |
| 2040080210-040 | 2009032000-041 | 5714065330-041 |
| 2040100210-040 | 2009040000-041 | 5714025330-041 |
| 2040125210-040 | 2009050000-041 | 5714080330-041 |
| 2040150210-040 | 2009025000-041 | 5714100330-041 |
| 2041025000-020 | 2009065000-041 | 5714125330-041 |
| 2041032000-020 | 2009080000-041 | 5714150330-041 |
| 2041040000-020 | 2010010050-020 | 5710040030-041 |
| 2041050000-020 | 2010032050-020 | 5716050030-041 |
| 2041065000-020 | 2010040050-020 | 5716065030-041 |
| 2041080000-020 | 2010050050-020 | 5716025030-041 |
| 2041100000-020 | 2010065050-020 | 5716080030-041 |
| 2041125000-020 | 2010080050-020 | 5716100030-041 |
| 2041150000-020 | 2010100050-020 | 5716125030-041 |
| 2041020000-040 | 2010125050-020 | 5716150030-041 |
| 2041025000-040 | 2010150050-020 | 5716040130-041 |
| 2041032000-040 | 2010015050-040 | 5716050130-041 |
| 2041015000-040 | 2010020050-040 | 5716065130-041 |
| 2041040000-040 | 2010025050-040 | 5716025130-041 |
| 2041050000-040 | 2010010050-040 | 5716080130-041 |
| 2041065000-040 | 2010032050-040 | 5716100130-041 |
| 2041080000-040 | 2010040050-040 | 5716125130-041 |
| 2041100000-040 | 2010050050-040 | 5716150130-041 |
| 2041125000-040 | 2010065050-040 | 5716040330-041 |
| 2041150000-040 | 2010080050-040 | 5716050330-041 |
| 2042025210-020 | 2010100050-040 | 5716065330-041 |
| 2042032210-020 | 2010125050-040 | 5716025330-041 |
| 2042040210-020 | 2010150050-040 | 5716080330-041 |
| 2042050210-020 | 2010015050-020 | 5716100330-041 |
| 2042065210-020 | 2010020050-020 | 5716125330-041 |
| 2042080210-020 | 2010025050-020 | 5716150330-041 |
| 2042100210-020 | 2011015050-020 | 5714025990-054 |
| 2042125210-020 | 2011020050-020 | 5714080990-054 |
| 2042150210-020 | 2011025050-020 | 5714100990-054 |
| 2042020210-040 | 2011010050-020 | 5714125990-054 |
| 2042025210-040 | 2011032050-020 | 5714150990-054 |
| 2042032210-040 | 2011040050-020 | 5714040990-050 |
| 2042015210-040 | 2011050050-020 | 5714050990-050 |
| 2042040210-040 | 2011065050-020 | 5714065990-050 |
| 2042050210-040 | 2011080050-020 | 5714025990-050 |
| 2042065210-040 | 2011100050-020 | 5714080990-050 |
| 2042080210-040 | 2011125050-020 | 5714100990-050 |
| 2042100210-040 | 2011150050-020 | 5714125990-050 |
| 2042125210-040 | 2011015050-040 | 5714150990-050 |
| 2042150210-040 | 2011020050-040 | 5714040990-051 |
| 2353028020-114 | 2011025050-040 | 5714050990-051 |
| 2353035026-114 | 2011010050-040 | 5714065990-051 |
| 2353041032-114 | 2011032050-040 | 5714025990-051 |
| 2353021016-114 | 2011040050-040 | 5714080990-051 |
| 2353047038-114 | 2011050050-040 | 5714100990-051 |
| 2353059050-114 | 2011065050-040 | 5714125990-051 |
| 2353076066-114 | 2011080050-040 | 5714150990-051 |
| 2353090081-114 | 2011100050-040 | 5727025030-041 |
| 2353109100-114 | 2011125050-040 | 5727040030-041 |
| 2353136125-114 | 2011150050-040 | 5727050030-041 |
| 2353161150-114 | 2003010000-021 | 5727065030-041 |
| 4025025000-040 | 2003032000-021 | 5727080030-041 |
| 4025065000-040 | 2003040000-021 | 5727100030-041 |
| 4025080000-040 | 2003050000-021 | 5727125030-041 |
| 4025100000-040 | 2003065000-021 | 5727150030-041 |
| 4025026000-040 | 2003080000-021 | 5727025035-041 |
| 4025038000-040 | 2003100000-021 | 5727040035-041 |
| 4025051000-040 | 2003125000-021 | 5727050035-041 |
| 4025063000-040 | 2003150000-021 | 5727065035-041 |
| 4025076000-040 | 2003025000-021 | 5727080035-041 |
| 4025101000-040 | 2003032000-021 | 5727100035-041 |
| 4025040000-040 | 2003040000-021 | 5727125035-041 |
| 4025050000-040 | 2003050000-021 | 5727150035-041 |
| 4125032000-040 | 2003065000-021 | 5727025034-041 |
| 4125040000-040 | 2003080300-021 | 5727040034-041 |
| 4125050000-040 | 2003100000-021 | 5727050034-041 |
| 4125025000-040 | 2003015000-041 | 5727065034-041 |
| 4125065000-040 | 2003020000-041 | 5727080034-041 |
| 4125080000-040 | 2003025000-041 | 5727100034-041 |
| 4125100000-040 | 2003010000-041 | 5727125034-041 |
| 4125026000-040 | 2003032000-041 | 5727150034-041 |
| 4125038000-040 | 2003040000-041 | 5727025230-041 |
| 4125051000-040 | 2003050000-041 | 5727040230-041 |
| 4125063000-040 | 2003065000-041 | 5727050230-041 |
| 4125076000-040 | 2003080000-041 | 5727065230-041 |
| 4125101000-040 | 2003100000-041 | 5727080230-041 |
| 4225032000-040 | 2003015000-021 | 5727100230-041 |
| 4225040000-040 | 2003020000-021 | 5727125230-041 |
| 4225050000-040 | 2003025000-021 | 5727150230-041 |
| 4225025000-040 | 2012010050-020 | 5728025030-041 |
| 4225065000-040 | 2012032050-020 | 5728040030-041 |
| 4225080000-040 | 2012040050-020 | 5728050030-041 |
| 4225100000-040 | 2012050050-020 | 5728065030-041 |
| 4225026000-040 | 2012065050-020 | 5728080030-041 |
| 4225038000-040 | 2012080050-020 | 5728100030-041 |
| 4225051000-040 | 2012100050-020 | 5728125030-041 |
| 4225063000-040 | 2012125050-020 | 5728150030-041 |
| 4225076000-040 | 2012150050-020 | 5728025130-041 |
| 4225101000-040 | 2012015050-040 | 5728040130-041 |
| 4021032170-040 | 2012020050-040 | 5728050130-041 |
| 4021040170-040 | 2012025050-040 | 5728065130-041 |
| 4021050170-040 | 2012010050-040 | 5728080130-041 |
| 4021025170-040 | 2012032050-040 | 5728100130-041 |
| 4021065170-040 | 2012040050-040 | 5728125130-041 |
| 4021080170-040 | 2012050050-040 | 5728150130-041 |
| 4021100170-040 | 2012065050-040 | 5728025330-041 |
| 4121025170-040 | 2012080050-040 | 5728040330-041 |
| 4121065170-040 | 2012100050-040 | 5728050330-041 |
| 4121080170-040 | 2012125050-040 | 5728065330-041 |
| 4121100170-040 | 2012150050-040 | 5728080330-041 |
| 4221032170-040 | 2012015050-020 | 5728100330-041 |
| 4221040170-040 | 2012020050-020 | 5728125330-041 |
| 4221050170-040 | 2012025050-020 | 5728150330-041 |
| 4221025170-040 | 2013020050-020 | 5728025230-041 |
| 4221065170-040 | 2013050050-020 | 5728040230-041 |
| 4221080170-040 | 2013065050-020 | 5728050230-041 |
| 4221100170-040 | 2013080050-020 | 5728065230-041 |
| 4121032170-040 | 2013100050-020 | 5728080230-041 |
| 4121040170-040 | 2013025050-040 | 5728100230-041 |
| 4121050170-040 | 2013032050-040 | 5728125230-041 |
| 4021025000-040 | 2013040050-040 | 5728150230-041 |
| 4021065000-040 | 2013020050-040 | 5727025001-040 |
| 4021080000-040 | 2013050050-040 | 5727080001-040 |
| 4021100000-040 | 2013065050-040 | 5727100001-040 |
| 4021032000-040 | 2013080050-040 | 5727125001-040 |
| 4021040000-040 | 2013100050-040 | 5727150001-040 |
| 4021050000-040 | 2013025050-020 | 5728025990-054 |
| 4121025000-040 | 2013032050-020 | 5728080990-054 |
| 4121065000-040 | 2013040050-020 | 5728100990-054 |
| 4121080000-040 | 2014025050-020 | 5728125990-054 |
| 4121100000-040 | 2014032050-020 | 5728150990-054 |
| 4221032000-040 | 2014040050-020 | 5728040990-050 |
| 4221040000-040 | 2014020050-020 | 5728050990-050 |
| 4221050000-040 | 2014050050-020 | 5728065990-050 |
| 4221025000-040 | 2014065050-020 | 5728025990-050 |
| 4221065000-040 | 2014080050-020 | 5728080990-050 |
| 4221080000-040 | 2014100050-020 | 5728100990-050 |
| 4221100000-040 | 2014025050-040 | 5728125990-050 |
| 4121032000-040 | 2014032050-040 | 5728150990-050 |
| 4121040000-040 | 2014040050-040 | 5728040990-051 |
| 4121050000-040 | 2014020050-040 | 5728050990-051 |
| 4022025000-040 | 2014050050-040 | 5728065990-051 |
| 4022065000-040 | 2014065050-040 | 5728025990-051 |
| 4022080000-040 | 2014080050-040 | 5728080990-051 |
| 4022100000-040 | 2014100050-040 | 5728100990-051 |
| 4022032000-040 | 2017026000-020 | 5728125990-051 |
| 4022040000-040 | 2017064000-020 | 5728150990-051 |
| 4022050000-040 | 2017076000-020 | 5061032000-041 |
| 4122025000-040 | 2017101000-020 | 5061040000-041 |
| 4122065000-040 | 2017031000-040 | 5061050000-041 |
| 4122080000-040 | 2017038000-040 | 5061025000-041 |
| 4122100000-040 | 2017051000-040 | 5061065000-041 |
| 4222032000-040 | 2017026000-040 | 5061080000-041 |
| 4222040000-040 | 2017064000-040 | 5061100000-041 |
| 4222050000-040 | 2017076000-040 | 5062025000-041 |
| 4222025000-040 | 2017101000-040 | 5062065000-041 |
| 4222065000-040 | 2017031000-020 | 5062080000-041 |
| 4222080000-040 | 2017038000-020 | 5062100000-041 |
| 4222100000-040 | 2017051000-020 | 5063025000-041 |
| 4122032000-040 | 2018026000-020 | 5063065000-041 |
| 4122040000-040 | 2018064000-020 | 5063080000-041 |
| 4122050000-040 | 2018076000-020 | 5063100000-041 |
| 4084025000-000 | 2018101000-020 | 5064025000-060 |
| 4084065000-000 | 2018031000-040 | 5064065000-060 |
| 4084080000-000 | 2018038000-040 | 5064080000-060 |
| 4084100000-000 | 2018051000-040 | 5064100000-060 |
| 4084038000-000 | 2018026000-040 | 5064032000-054 |
| 4084051000-000 | 2018064000-040 | 5064040000-054 |
| 4084026000-000 | 2018076000-040 | 5064050000-054 |
| 4084063000-000 | 2018101000-040 | 5064025000-054 |
| 4084076000-000 | 2018031000-020 | 5064065000-054 |
| 4084101000-000 | 2018038000-020 | 5064080000-054 |
| 4084032000-000 | 2018051000-020 | 5064100000-054 |
| 4084040000-000 | 2004010000-056 | 5071010xxx-041 |
| 4084050000-000 | 2004032000-056 | 5071032xxx-041 |
| 4021025101-053 | 2004040000-056 | 5071040xxx-041 |
| 4021065101-053 | 2004050000-056 | 5071050xxx-041 |
| 4021080101-053 | 2004065000-056 | 5071065xxx-041 |
| 4021100101-053 | 2004080000-056 | 5071080xxx-041 |
| 4021032101-053 | 2004100000-056 | 5071100xxx-041 |
| 4021040101-053 | 2004150000-056 | 5077010000-060 |
| 4021050101-053 | 2004015000-114 | 5077032100-060 |
| 4021026101-053 | 2004020000-114 | 5077040100-060 |
| 4021063101-053 | 2004025000-114 | 5077050100-060 |
| 4021076101-053 | 2004010000-114 | 5077065100-060 |
| 4021101101-053 | 2004032000-114 | 5077080100-060 |
| 4021038101-053 | 2004040000-114 | 5077100100-060 |
| 4021051101-053 | 2004050000-114 | 5077010000-054 |
| 4062010000-040 | 2004065000-114 | 5077010000-054 |
| 4062032000-040 | 2004080000-114 | 5077025100-054 |
| 4062040000-040 | 2004100000-114 | 5077010000-054 |
| 4062050000-040 | 2004125000-114 | 5077032100-054 |
| 4062065000-040 | 2004150000-114 | 5077040100-054 |
| 4062080000-040 | 2005015000-054 | 5077050100-054 |
| 4062100000-040 | 2005020000-054 | 5077065100-054 |
| 4062015000-040 | 2005025000-054 | 5077080100-054 |
| 4062020000-040 | 2005010000-054 | 5077100100-054 |
| 4062025000-040 | 2005032000-054 | 5277010000-060 |
| 4162010000-042 | 2005040000-054 | 5277032000-060 |
| 4162032000-042 | 2005050000-054 | 5277040000-060 |
| 4162040000-042 | 2005065000-054 | 5277050000-060 |
| 4162050000-042 | 2005080000-054 | 5277065000-060 |
| 4262015000-042 | 2005100000-054 | 5277080000-060 |
| 4262020000-042 | 2005125000-054 | 5277100000-060 |
| 4262025000-042 | 2005150000-054 | 5277010000-054 |
| 4262010000-042 | 2004015000-056 | 5277010000-054 |
| 4262032000-042 | 2004020000-056 | 5277025000-054 |
| 4262040000-042 | 2004025000-056 | 5277010000-054 |
| 4262050000-042 | 2004010000-056 | 5277032000-054 |
| 4162015000-042 | 2004032000-056 | 5277040000-054 |
| 4162020000-042 | 2004040000-056 | 5277050000-054 |
| 4162025000-042 | 2004050000-056 | 5277065000-054 |
| 4063006000-040 | 2004065000-056 | 5277080000-054 |
| 4063008000-040 | 2004076000-056 | 5277100000-054 |
| 4063012000-040 | 2004100000-056 | 5091025000-021 |
| 4063004000-040 | 2004125000-056 | 5091032000-021 |
| 4063014000-040 | 2004150000-056 | 5091040000-021 |
| 4063016000-040 | 2004015000-056 | 5091050000-021 |
| 4063018000-040 | 2004020000-056 | 5091065000-021 |
| 4063020000-040 | 2004025000-056 | 5091080000-021 |
| 4031025000-040 | 2006015000-053 | 5091100000-021 |
| 4031065000-040 | 2006020000-053 | 5091125000-021 |
| 4031080000-040 | 2006025000-053 | 5091150000-021 |
| 4031032170-040 | 2006010000-053 | 5091015000-041 |
| 4031040170-040 | 2006032000-053 | 5091020000-041 |
| 4031050170-040 | 2006040000-053 | 5091025000-041 |
| 4031025170-040 | 2006050000-053 | 5091010000-041 |
| 4031065170-040 | 2006065000-053 | 5091032000-041 |
| 4031080170-040 | 2006080000-053 | 5091040000-041 |
| 4031032000-040 | 2006100000-053 | 5091050000-041 |
| 4031040000-040 | 2006125000-053 | 5091065000-041 |
| 4031050000-040 | 2006150000-053 | 5091080000-041 |
| 4131025000-040 | 2007015000-052 | 5091100000-041 |
| 4131065000-040 | 2007020000-052 | 5091125000-041 |
| 4131080000-040 | 2007025000-052 | 5091150000-041 |
| 4231032000-040 | 2007010000-052 | 5091025560-021 |
| 4231040000-040 | 2007032000-052 | 5091032560-021 |
| 4231050000-040 | 2007040000-052 | 5091040560-021 |
| 4231025000-040 | 2007050000-052 | 5091050560-021 |
| 4231065000-040 | 2007065000-052 | 5091065560-021 |
| 4231080000-040 | 2007080000-052 | 5091080560-021 |
| 4131032000-040 | 2007100000-052 | 5091100560-021 |
| 4131040000-040 | 2007125000-052 | 5091015560-041 |
| 4131050000-040 | 2007150000-052 | 5091020560-041 |
| 4032025000-040 | 2008015000-051 | 5091025560-041 |
| 4032065000-040 | 2008020000-051 | 5091010560-041 |
| 4032080000-040 | 2008025000-051 | 5091032560-041 |
| 4032032170-040 | 2008010000-051 | 5091040560-041 |
| 4032040170-040 | 2008032000-051 | 5091050560-041 |
| 4032050170-040 | 2008040000-051 | 5091065560-041 |
| 4032025170-040 | 2008050000-051 | 5091080560-041 |
| 4032065170-040 | 2008065000-051 | 5091100560-041 |
| 4032080170-040 | 2008080000-051 | 5092025000-041 |
| 4032032000-040 | 2008100000-051 | 5092065000-041 |
| 4032040000-040 | 2008125000-051 | 5092080000-041 |
| 4032050000-040 | 2008150000-051 | 5092100000-041 |
| 4132032000-040 | 2004015000-050 | 5092125000-041 |
| 4132040000-040 | 2004020000-050 | 5092150000-041 |
| 4132050000-040 | 2004025000-050 | 5099010000-060 |
| 4132025000-040 | 2004010000-050 | 5099032029-054 |
| 4132065000-040 | 2004032000-050 | 5099040029-054 |
| 4132080000-040 | 2004040000-050 | 5099050029-054 |
| 4232032000-040 | 2004050000-050 | 5099065029-054 |
| 4232040000-040 | 2004065000-050 | 5099080029-054 |
| 4232050000-040 | 2004080000-050 | 5099100029-054 |
| 4232025000-040 | 2004100000-050 | 5099125029-054 |
| 4232065000-040 | 2004125000-050 | 5099150029-054 |
| 4232080000-040 | 2004150000-050 | 5099015000-060 |
| 4033025000-040 | 2020015000-056 | 5099020000-060 |
| 4033065000-040 | 2020020000-056 | 5099025029-054 |
| 4033080000-040 | 2020025000-056 | 5093025000-020 |
| 4033032170-040 | 2020010000-056 | 5093065000-020 |
| 4033040170-040 | 2020032000-056 | 5093080000-020 |
| 4033050170-040 | 2020040000-056 | 5093100000-020 |
| 4033025170-040 | 2020050000-056 | 4365100003-131 |
| 4033065170-040 | 2020065000-056 | DN100 4200100200-K022 |
| 4033080170-040 | 2020080000-056 | |
| 4033032000-040 | 2020100000-056 | 4200125000-022 |
| 4033040000-040 | 2020125000-056 | |
| 4033050000-040 | 2020150000-056 | AISI 304L 432 6 050 000-50H |
| 4133025000-040 | 2020015000-054 | |
| 4133065000-040 | 2020020000-054 | 1 13/1A 4326.050.000-052 3 |
| 4133080000-040 | 2020025000-054 | |
| 4233032000-040 | 2020010000-054 | EDN50 4326.100.000.000.52 |
| 4233040000-040 | 2020032000-054 | |
| 4233050000-040 | 2020040000-054 | 4326025000-052 |
| 4233025000-040 | 2020050000-054 | |
| 4233065000-040 | 2020065000-054 | 4326025000-052 |
| 4233080000-040 | 2020080000-054 | |
| 4133032000-040 | 2020100000-054 | 4326050000-050 |
| 4133040000-040 | 2020125000-054 | |
| 4133050000-040 | 2020150000-054 | 4326050000-052 |
| 4085025000-000 | 2020015000-052 | |
| 4085065000-000 | 2020020000-052 | 4200.075.000 Valve Dn 25 |
| 4085080000-000 | 2020025000-052 | |
| 4085032000-000 | 2020010000-052 | 4.200.075.000 |
| 4085040000-000 | 2020032000-052 | |
| 4085050000-000 | 2020040000-052 | 4.200.100.000 |
| 4335100000-089 | 2020050000-052 | |
| 4335100000-089 | 2020065000-052 | 4.200.100.000 |
| 4318100300-021 | 2020080000-052 | |
| 4318150000-021 | 2020100000-052 | 4.200.100.000 |
| 4318100300-021 | 2020125000-052 | |
| 4318150000-021 | 2020150000-052 | 316L/13222692/1.-2 12/13/3.0bar |
| 4039080000-021 | 2020015000-051 | |
| 4039100000-021 | 2020020000-051 | 76901637010010 SP10 2706/2010 |
| 4039080000-021 | 2020025000-051 | |
| 4039100000-021 | 2020010000-051 | FV5-22816 DN65 |
| 4100080100-022 | 2020032000-051 | |
| 4100100125-022 | 2020040000-051 | 5098015000-041 |
| 4100080100-022 | 2020050000-051 | |
| 4100100125-022 | 2020065000-051 | D641-16P DN15 |
| 4200080100-022 | 2020080000-051 | |
| 4200100125-022 | 2020100000-051 | 11207070 |
| 4200080100-022 | 2020125000-051 | |
| 4200100125-022 | 2020150000-051 | 6357050423-1XX |
| 8615150101-000 | 2044032000-056 | |
| 8615150138-000 | 2044040000-056 | EPDM DN65 4301065130-041 |
| 8615150136-000 | 2044050000-056 | |
| 5631601000-000 | 2044025000-056 | EPDM DN80 4501080000-041 |
| 5631601100-000 | 2044065000-056 | |
| 5631801000-000 | 2044080000-056 | EPDM DN25 4301025130-041 |
| 5631801100-000 | 2044100000-056 | |
| 5631602000-000 | 2044125000-056 | EPDM DN80 70230801000-041 |
| 5631602100-000 | 2044150000-056 | |
| 5631802000-000 | 2044032000-054 | 11218784/1 |
