Bơm cao áp Pratissoli
45.000.000,00 $
Thương hiệu | Pratissoli |
Type | KE, EV, KT, KV, KF, HF, VFH VKH, MW, SMH, MK2, SS71 MXX, MK2S, LK, SKH, MXS TR, VR, ZR, KFR, MWR, MK2R HS, MK2SR, SN70, SS70, SN71 MF, HF-N, MWN, LKN, KT45M KF5M, MF7M, MK29M, SR, KS |
Tên hàng | Bơm cao áp (bơm áp lực cao)
Bơm piston thủy lực Bơm màng |
Phụ kiện | Van điều áp
Vòi phun áp lực Seal, ron đệm, phớt |
Chứng nhận CO/CQ | Có, bản gốc |
Đại lý phân phối | EURODODO CO., LTD |
Liên hệ | 0374008015 (có Zalo) |
Tình trạng hàng | Nhập mới 100% |
Xuất xứ | Italy |
Bảo hành | 12 tháng |
Mục lục
ToggleNhà phân phối bơm Pratissoli chính hãng
Công ty TNHH EURODODO phân phối chính hãng bơm Pratissoli cho thị trường Việt Nam, cụ thể đầu bơm cao áp Pratissoli (bơm áp lực cao) dòng bơm Piston thủy lực và đầy đủ các phụ kiện van điều áp, vòi phun áp lực, seal ron đệm phớt bơm…
Bơm Pratissoli Pompe là thương hiệu thuộc Tập đoàn Interpump SpA trụ sở tại Ý, có hơn 120 mẫu máy bơm piston cao áp được sản xuất với tốc độ dòng chảy lên tới 2600 lpm, áp suất lên tới 1600 bar, công suất lên tới 1200 KW, được phân phối trên toàn thế giới thông qua mạng lưới Pratissoli distributor có mặt tại hơn 70 quốc gia.
Thông tin bán hàng bơm Pratissoli của đại lý Eurododo
Ngoài Pratissoli công ty Eurododo còn hỗ trợ tốt các sản phẩm:
Đại lý phân phối | EURODODO CO., LTD |
Địa chỉ | 6/33/7/4 Đường Vườn Lài P. An Phú Đông Q.12 TP.HCM |
Liên hệ | Kinhdoanh@eurododo.com |
Số điện thoại | 0374008015 (có Zalo) |
Tình trạng hàng | Nhập mới 100% |
Thị trường phân phối | Lãnh thổ Việt Nam |
Hình thức thanh toán | Công nợ 100% |
Thông tin cơ bản về dòng bơm cao áp Pratissoli
Thương hiệu | Pratissoli |
Type | KE, EV, KT, KV, KF, HF, VFH VKH, MW, SMH, MK2, SS71, KE36H MXX, MK2S, LK, SKH, MXS TR, VR, ZR, KFR, MWR, MK2R HS, MK2SR, SN70, SS70, SN71 MF, HF-N, MWN, LKN, KT45M KF5M, MF7M, MK29M, SR, KS |
Tên hàng | Bơm cao áp (bơm áp lực cao)
Bơm piston Bơm thủy lực Bơm màng |
Phụ kiện | Van điều áp
Vòi phun áp lực Seal, ron đệm, phớt |
Áp suất | 0 – 1600 bar |
Lưu lượng | 0 – 2662 L/phút |
Công suất | 0.73 – 1200 kW |
Nơi nhập | Interpump Group SpA (PRATISSOLI POMPE) |
Xuất xứ | Italy |
Bảo hành | 12 tháng |
Model bơm piston cao áp Pratissoli
Bạn cần catalog, data sheet, manual, bản vẽ chi tiết của các model bơm Pratissoli dưới đây vui lòng liên hệ Đại lý Pratissoli Vietnam để yêu cầu hỗ trợ nhanh chóng.
Models | L/Min | Gpm | Rpm | MPa | Bar | Psi | Hp | KW | Dimensions (Mm) |
Weight (Kg) |
KE20 | 30 | 8.0 | 1450 | 30 | 300 | 4350 | 25 | 18,4 | 387x341x196 | 36 |
KE22 | 37 | 10 | 1450 | 25 | 250 | 3650 | 25 | 18,4 | 387x341x196 | 36 |
KE24 | 45 | 11.9 | 1450 | 21 | 210 | 3045 | 25 | 18,4 | 387x341x196 | 36 |
KE 28H (KE28H) | 61 | 16.1 | 1450 | 15 | 150 | 2170 | 25 | 18,4 | 387x341x196 | 36 |
KE 30H (KE30H) | 70 | 18.5 | 1450 | 13 | 130 | 1880 | 25 | 18,4 | 387x341x196 | 36 |
KE 36H (KE36H) | 100 | 26.4 | 1450 | 10 | 100 | 1450 | 25 | 18,4 | 387x341x196 | 36 |
EV20 | 48 | 12.6 | 1450 | 25 | 250 | 3625 | 32,2 | 22,9 | 435x308x171 | 31 |
EV22 | 58 | 15.3 | 1450 | 25 | 180 | 2610 | 27 | 19,9 | 435x308x171 | 31 |
EV25 | 75 | 19.8 | 1450 | 15 | 150 | 2175 | 29 | 21,5 | 435x308x171 | 31 |
EV26 | 81 | 21.4 | 1450 | 13 | 130 | 1885 | 27 | 20,1 | 435x308x171 | 31 |
EV28 | 94 | 24.8 | 1450 | 12 | 120 | 1740 | 29 | 21,5 | 435x308x171 | 31 |
KT24 | 51 | 13.5 | 1450 | 25 | 250 | 3625 | 33 | 24,3 | 405×340,5×193 | 40 |
KT26 | 60 | 15.85 | 1450 | 25 | 250 | 3625 | 39 | 28,67 | 405×340,5×193 | 40 |
KT28 | 70 | 18.4 | 1450 | 20 | 200 | 2900 | 36 | 26,6 | 405×340,5×193 | 40 |
KT30 | 80 | 21.1 | 1450 | 17,5 | 175 | 2538 | 36 | 26,6 | 405×340,5×193 | 40 |
KT32 | 91 | 24.0 | 1450 | 15 | 150 | 2175 | 35 | 26 | 405×340,5×193 | 40 |
KT34 | 103 | 27.1 | 1450 | 15 | 150 | 2175 | 40 | 29,4 | 405×340,5×193 | 40 |
KT36 | 115 | 30.4 | 1450 | 12 | 120 | 1740 | 36 | 26,6 | 405×340,5×193 | 40 |
KT40 | 142 | 37.5 | 1450 | 10 | 100 | 1450 | 37 | 27,1 | 405×340,5×193 | 40 |
KT16 | 27 | 7.2 | 1750 | 50 | 500 | 7250 | 36 | 26,6 | 395x341x212 | 40 |
KT19 | 30 | 7.6 | 1450 | 50 | 500 | 7250 | 37 | 27,5 | 395x341x212 | 40 |
KT20 | 36 | 9.4 | 1450 | 40 | 400 | 5800 | 37 | 27,5 | 395x341x212 | 40 |
KT22 | 43 | 11.4 | 1450 | 32 | 320 | 4640 | 36 | 26,6 | 395x341x212 | 40 |
KV12 | 12 | 3.4 | 1450 | 110 | 1100 | 16000 | 36,5 | 26,9 | 363,5×182,5×461 | 40 |
KV14 | 17 | 4.6 | 1450 | 80 | 800 | 11600 | 36,1 | 26,6 | 363,5x | 40 |
KF28 | 93 | 24.5 | 1000 | 21 | 210 | 3045 | 50 | 37 | 526x367x253 | 69 |
KF30 | 106 | 28.0 | 1000 | 20 | 200 | 2900 | 55 | 40 | 526x367x253 | 69 |
KF 32 | 120 | 31.7 | 1000 | 18 | 180 | 2610 | 56 | 41,2 | 526x367x253 | 69 |
KF36 | 122 | 32.2 | 800 | 16 | 160 | 2300 | 50 | 37 | 526x367x253 | 69 |
KF40 | 170 | 45.0 | 900 | 11 | 110 | 1600 | 49 | 36 | 526x367x253 | 69 |
HF18 | 30 | 8.1 | 800 | 60 | 600 | 8700 | 48 | 35,5 | 507x367x240 | 63 |
HF20 | 47 | 12.4 | 1000 | 40 | 400 | 5800 | 50 | 36,8 | 507x367x240 | 63 |
HF22 | 57 | 15.0 | 1000 | 35 | 350 | 5075 | 50 | 36,8 | 507x367x240 | 63 |
HF25 | 74 | 19.4 | 1000 | 28 | 280 | 4060 | 53 | 39 | 507x367x240 | 63 |
VFH12 | 12 | 3.3 | 750 | 150 | 1500 | 21750 | 50 | 36,8 | 607x384x237 | 63 |
VFH14 | 17 | 4.5 | 750 | 110 | 1100 | 16000 | 50 | 36,8 | 607x384x237 | 63 |
KS36 | 183 | 48.3 | 1500/1800/2200 | 16 | 160 | 2350 | 76 | 56 | 582x483x261 | 95 |
KS40 | 226 | 59.7 | 1500/1800/2200 | 14 | 140 | 2000 | 81 | 59,5 | 582x483x261 | 95 |
KS28 | 110 | 29.1 | 1500/1800/2200 | 25 | 250 | 3650 | 72 | 52,5 | 582x483x261 | 95 |
KS32 | 145 | 38.3 | 1500/1800/2200 | 20 | 200 | 2900 | 75 | 55 | 582x483x261 | 95 |
HS18 | 46 | 12.1 | 1500 /1800 /2200 | 60 | 600 | 8700 | 75 | 55 | No | 80 |
HS20 | 57 | 15.1 | 1500 /1800 /2200 | 50 | 500 | 7250 | 75 | 55 | No | 80 |
HS22 | 68 | 18 | 1500 /1800 /2200 | 40 | 400 | 5800 | 71 | 52,2 | No | 79 |
VKH12 | 20 | 5.3 | 1500 / 1800 / 2200 | 150 | 1500 | 21750 | 75 | 55 | 645x501x237 | 79,5 |
VKH14 | 28 | 7.4 | 1500 / 1800 / 2200 | 110 | 1100 | 15950 | 75 | 55 | 645x501x237 | 79,5 |
MW32 | 135 | 35.7 | 1500 /1800 /2200/2600 | 30 | 300 | 4350 | 105 | 77 | 749,5×358,8×583 | 260 |
MW36 | 171 | 45.2 | 1500 /1800 /2200/2600 | 24 | 240 | 3480 | 107 | 79 | 749,5×358,8×583 | 260 |
MW40 | 211 | 55.7 | 1500 /1800 /2200/2600 | 21 | 210 | 3045 | 115 | 85 | 749,5×358,8×583 | 260 |
MW45 | 267 | 70.5 | 1500 /1800 /2200/2600 | 15,5 | 155 | 2248 | 107 | 79 | 751,5×358,8×583 | 255 |
MW50 | 330 | 87.2 | 1500 /1800 /2200/2600 | 12,5 | 125 | 1813 | 107 | 79 | 751,5×358,8×583 | 255 |
MW55 | 399 | 105.4 | 1500 /1800 /2200/2600 | 10 | 100 | 1450 | 104 | 76 | 751,5×358,8×583 | 255 |
SMH 14 | 26 | 6.9 | 1500 /1800 /2200 | 150 | 1500 | 21750 | 101 | 74,5 | 878x583x358,8 | 260 |
SMH 16 | 34 | 9.0 | 1500 /1800 /2200 | 120 | 1200 | 17400 | 106 | 77,9 | 878x583x358,8 | 260 |
SMH 18 | 43 | 11.4 | 1500 /1800 /2200 | 90 | 900 | 13050 | 101 | 74,5 | 878x583x358,8 | 260 |
SMH 20 | 53 | 14.0 | 1500 /1800 /2200 | 75 | 750 | 10875 | 103 | 75,9 | 878x583x358,8 | 260 |
SMH 22 | 64 | 16.9 | 1500 /1800 /2200 | 60 | 600 | 8700 | 100 | 73,3 | 878x583x358,8 | 260 |
SMH 24 | 76 | 20.1 | 1500 /1800 /2200 | 50 | 500 | 7250 | 99 | 72,6 | 878x583x358,8 | 260 |
MK2 40 | 154 | 40.5 | 1500 /1800/2050 | 40 | 400 | 5800 | 160 | 118 | 829x747x362 | 393 |
MK2 45 | 194 | 51.2 | 1500 /1800/2050 | 30 | 300 | 4350 | 151 | 111 | 829x747x362 | 393 |
MK2 50 | 240 | 63.4 | 1500 /1800/2050 | 25 | 250 | 3600 | 156 | 115 | 829x747x362 | 393 |
MK2 55 | 290 | 76.7 | 1500 /1800 | 20 | 200 | 2900 | 151 | 111 | 841x747x400 | 407 |
MK2 60 | 346 | 91.4 | 1500 /1800/2050 | 17 | 170 | 2500 | 153 | 112 | 841x747x400 | 407 |
MK2 65 | 406 | 107.3 | 1500 /1800/2050 | 15 | 150 | 2175 | 158 | 116 | 841x747x400 | 407 |
MF45 | 270 | 71 | 1500/1800/2200/2600 | 20 | 200 | 2900 | 140 | 103 | 583x307x770,5 | 260 |
MF50 | 333 | 88 | 1500/1800/2200/2600 | 17 | 170 | 2465 | 147 | 108 | 583x307x770,5 | 260 |
MF55 | 403 | 106 | 1500/1800/2200/2600 | 14 | 140 | 2030 | 147 | 108 | 583x307x770,5 | 260 |
MXX55 | 358 | 94.7 | 1500 / 1800 / 2200 | 20 | 200 | 2900 | 186 | 137 | 992.5x862x404 | 479 |
MXX60 | 426 | 112.7 | 1500 / 1800 / 2200 | 17 | 170 | 2465 | 188 | 138 | 992.5x862x404 | 479 |
MXX65 | 500 | 132.2 | 1500 / 1800 / 2200 | 15 | 150 | 2175 | 195 | 143 | 992.5x862x404 | 479 |
MK2S 40 | 182 | 48.2 | 1500 /1800 /2200/2500 | 40 | 400 | 5800 | 191 | 140,5 | 829x747x362 | 393 |
MK2S 45 | 231 | 61.0 | 1500 /1800 /2200/2500 | 30 | 300 | 4350 | 182 | 134 | 829x747x362 | 393 |
MK2S 50 | 285 | 75.3 | 1500 /1800 /2200/2500 | 25 | 250 | 3600 | 187 | 137,5 | 829x747x362 | 393 |
MK2S 55 | 345 | 91.1 | 1500 /1800 /2200/2500 | 20 | 200 | 2900 | 180 | 132 | 841x747x400 | 407 |
MK2S 60 | 412 | 108.4 | 1500 /1800 /2200/2500 | 17 | 170 | 2500 | 183 | 135 | 841x747x400 | 407 |
MK2S 65 | 481 | 127.0 | 1500 /1800 /2200/2500 | 15 | 150 | 2175 | 190 | 140 | 841x747x400 | 407 |
LK36 | 140 | 37.0 | 1500 | 40 | 400 | 5800 | 161 | 118 | 929,5x672x386,5 | 373 |
LK40 | 173 | 45.7 | 1500 | 35 | 350 | 5075 | 173 | 127 | 929,5x672x386,5 | 373 |
LK45 | 21 | 57.6 | 1500 | 28 | 280 | 4060 | 176 | 129 | 929,5x672x386,5 | 373 |
LK50 | 269 | 71.1 | 1500 | 23 | 230 | 3335 | 177 | 130 | 383 | |
LK55 | 326 | 86.1 | 1500 | 19 | 190 | 2755 | 178 | 131 | 383 | |
LK60 | 388 | 102.5 | 1500 | 16 | 160 | 2320 | 178 | 131 | 383 | |
SKH 20 | 43 | 11.4 | 1500 | 150 | 1500 | 21750 | 168 | 123 | 1064,5x672x348,5 | 387,5 |
SKH 22 | 52 | 13.7 | 1500 | 130 | 1300 | 18850 | 176 | 129 | 1064,5x672x348,5 | 387,5 |
SK 24 | 62 | 16.4 | 1500 | 110 | 1100 | 15950 | 177 | 130 | 1064,5x672x348,5 | 387,5 |
SKH 26 | 73 | 19.3 | 1500 | 90 | 900 | 13050 | 171 | 126 | 1064,5x672x348,5 | 387,5 |
SKH 28 | 84 | 22.3 | 1500 | 80 | 800 | 11600 | 175 | 128 | 1064,5x672x348,5 | 387,5 |
SK30 | 96 | 25.4 | 1500 | 70 | 700 | 10150 | 175 | 128 | 1064,5x672x348,5 | 387,5 |
MXS 55 | 412 | 108.4 | 1500 / 1800 / 2200 | 20 | 200 | 2900 | 21 | 132 | 992.5x862x404 | 479 |
MXS 60 | 412 | 108.7 | 1500 / 1800 / 2200 | 17 | 170 | 2465 | 216 | 159 | 992.5x862x404 | 479 |
MXS 65 | 575 | 151.9 | 1500 / 1800 / 2200 | 15 | 150 | 2175 | 224 | 165 | 992.5x862x404 | 479 |
SR26 | 75 | 19.8 | 1500/1800/2200 | 150 | 1500 | 21750 | 290,3 | 212,3 | 1152,5×1047,4×724 | 1105 |
SR30 | 99 | 26.2 | 1500/1800/2200 | 120 | 1200 | 17400 | 309.2 | 226,2 | 1152,5×1047,4×724 | 1105 |
SR32 | 113 | 29.9 | 1500/1800/2200 | 100 | 1000 | 14500 | 293,1 | 214,4 | 1152,5×1047,4×724 | 1105 |
SR36 | 143 | 37.8 | 1500/1800/2200 | 80 | 800 | 11600 | 296,8 | 217,1 | 1152,5×1047,4×724 | 1105 |
SR55 | 333 | 88 | 1500/1800/2200 | 35 | 350 | 5075 | 300 | 223 | 1152,5×1047,4×724 | 1105 |
SR60 | 397 | 105 | 1500/1800/2200 | 30 | 300 | 4350 | 308,2 | 227 | 1152,5×1047,4×724 | 1105 |
SR50 | 276 | 73 | 1500/1800/2200 | 40 | 400 | 5800 | 286.3 | 209,4 | 1152,5×1047,4×724 | 1105 |
SR65 | 466 | 123 | 1500/1800/2200 | 25 | 250 | 3625 | 302.4 | 221,2 | 1152,5×1047,4×724 | 1105 |
SR75 | 620 | 164 | 1500/1800/2200 | 19 | 190 | 2755 | 306 | 223,8 | 1152,5×1047,4×724 | 1105 |
SR70 | 540 | 143 | 1500/1800/2200 | 22 | 220 | 3190 | 322 | 237 | 1152,5×1047,4×724 | 1215 |
TR26 | 108 | 28.6 | 1500/1800/2200 | 150 | 1500 | 21750 | 419.3 | 306,7 | 1152,5×1047,4×724 | 1105 |
TR30 | 143 | 37.8 | 1500/1800/2200 | 120 | 1200 | 17400 | 446.6 | 326,7 | 1152,5×1047,4×724 | 1105 |
TR36 | 206 | 54.5 | 1500/1800/2200 | 80 | 800 | 11600 | 401.9 | 294 | 1152,5×1047,4×724 | 1105 |
TR32 | 163 | 43 | 1500/1800/2200 | 100 | 1000 | 14500 | 423 | 311 | 1365x1048x637 | 1053 |
TR55 | 482 | 127 | 1500/1800/2200 | 35 | 350 | 5075 | 438 | 322 | 1152,5×1047,4×724 | 1105 |
TR65 | 673 | 178 | 1500/1800/2200 | 25 | 250 | 3190 | 436 | 321 | 1152,5×1047,4×724 | 1105 |
TR50 | 398 | 105.3 | 1500/1800/2200 | 40 | 400 | 5800 | 413.5 | 302,4 | 1152,5×1047,4×724 | 1105 |
TR60 | 573 | 151.6 | 1500/1800/2200 | 30 | 300 | 4350 | 446.6 | 326,7 | 1152,5×1047,4×724 | 1105 |
TR70 | 780 | 206.3 | 1500/1800/2200 | 22 | 220 | 3190 | 445.8 | 326,1 | 1152,5×1047,4×724 | 1105 |
TR75 | 895 | 236.8 | 1500/1800/2200 | 19 | 190 | 2755 | 441.9 | 323,2 | 1152,5×1047,4×724 | 1105 |
VR70 | 648 | 171 | 1800 / 1800 | 40 | 400 | 5800 | 673 | 495 | 1691×1287,5×731,5 | 2702 |
VR80 | 847 | 224 | 1500 / 1800 | 32 | 320 | 4540 | 704 | 517 | 1691×1287,5×731,5 | 2702 |
VR90 | 1071 | 273 | 1500 / 1800 | 26 | 260 | 3770 | 724 | 532 | 1691×1287,5×731,5 | 2702 |
VR100 | 1323 | 349 | 1500 / 1800 | 21 | 210 | 3045 | 721 | 530 | 1691×1287,5×731,5 | 2702 |
VR110 | 1600 | 423 | 1800 / 1800 | 17 | 170 | 2465 | 707 | 520 | 1691×1287,5×731,5 | 2702 |
ZR70 | 1078 | 284 | 1500 / 1800 | 40 | 400 | 5800 | 1122 | 825 | 1691 x 1727 x 727 | 3831 |
ZR80 | 1408 | 371 | 1500 /1800 | 32 | 320 | 4640 | 1173 | 862 | 1691 x 1727 x 727 | 3831 |
ZR90 | 1782 | 470 | 1500 /1800 | 26 | 260 | 3770 | 1206 | 887 | 1691 x 1727 x 727 | 3831 |
ZR100 | 2200 | 581 | 1500 / 1800 | 21 | 210 | 3045 | 1202 | 3831 | 1691 x 1727 x 727 | 3831 |
ZR110 | 2662 | 703 | 1500 / 1800 | 17 | 170 | 2465 | 1178 | 866 | 1691 x 1727 x 727 | 3831 |
KFR 28 | 93 | 24.5 | 1000 | 21 | 210 | 3045 | 50 | 37 | 526x367x253 | 69 |
KFR 30 | 106 | 28.0 | 1000 | 20 | 200 | 2900 | 55 | 40 | 526x367x253 | 69 |
KFR 32 | 120 | 31.7 | 1000 | 18 | 180 | 3610 | 56 | 41,2 | 526x367x253 | 69 |
KFR 36 | 153 | 40 | 1000 | 13 | 130 | 1900 | 52 | 38,2 | 526x367x253 | 69 |
KFR 40 | 170 | 45 | 900 | 11 | 110 | 1600 | 49 | 36 | 526x367x253 | 69 |
MWR 40 | 211 | 55.7 | 1500 /1800 /2200/2600 | 21 | 210 | 3045 | 115 | 85 | 749,5×358,8×583 | 260 |
MWR 45 | 267 | 70.5 | 1500 /1800 /2200/2600 | 15,5 | 155 | 2248 | 107 | 79 | 751,5×358,8×583 | 255 |
MWR 50 | 330 | 87.2 | 1500 /1800 /2200/2600 | 12,5 | 125 | 1813 | 107 | 79 | 751,5×358,8×583 | 255 |
MWR 55 | 399 | 105.4 | 1500 /1800 /2200/2600 | 10 | 100 | 1450 | 104 | 76 | 751,5×358,8×583 | 255 |
MK2R 50 | 240 | 63.4 | 1500 /1800/2050 | 25 | 250 | 3600 | 156 | 115 | 829x747x362 | 393 |
MK2R 40 | 154 | 40.5 | 1500 /1800/2050 | 40 | 400 | 5800 | 160 | 118 | 841x747x400 | 393 |
MK2R 45 | 194 | 51.3 | 1500 /1800/2050 | 30 | 300 | 4350 | 151 | 111 | 841x747x400 | 393 |
MK2R 55 | 290 | 76.7 | 1500 /1800/2050 | 20 | 200 | 2900 | 151 | 111 | 841x747x400 | 407 |
MK2R 60 | 346 | 91.4 | 1500 /1800/2050 | 17 | 170 | 2500 | 153 | 112 | 841x747x400 | 407 |
MK2R 65 | 406 | 107.3 | 1500 /1800/2050 | 15 | 150 | 2175 | 158 | 116 | 841x747x400 | 407 |
EURODODO | 202 | 343 | 1500 /1800/2050 | 20 | 200 | 3400 | 160 | 117 | 841x747x400 | 200 |
MK2SR 50 | 285 | 75.3 | 1500/1800 /2200/2500 | 25 | 250 | 3600 | 187 | 137,5 | 829x747x362 | 393 |
MK2SR 55 | 345 | 91.1 | 1500/1800 /2200/2500 | 20 | 200 | 2900 | 180 | 132 | 841x747x400 | 407 |
MK2SR-60 | 41 | 108.4 | 1500/1800 /2200/2500 | 17 | 170 | 2500 | 183 | 135 | 841x747x400 | 407 |
MK2SR 65 | 481 | 127.0 | 1500/1800 /2200/2500 | 15 | 150 | 2175 | 190 | 140 | 841x747x400 | 407 |
SN 7030 | 30 | 7.9 | 1450 | 30 | 300 | 4350 | 25 | 18,4 | 387x341x196 | 36 |
SN 7037 | 37 | 9.8 | 1450 | 25 | 250 | 3620 | 25 | 18,4 | 387x341x196 | 36 |
SN 7045 | 45 | 11.9 | 1450 | 21 | 210 | 3050 | 25 | 18,4 | 387x341x196 | 36 |
SN 7061 | 61 | 16.1 | 1450 | 15 | 150 | 2170 | 25 | 18,4 | 387x341x196 | 36 |
SN 7070 | 70 | 18.5 | 1450 | 13 | 130 | 1885 | 25 | 18,4 | 387x341x196 | 36 |
SN7091 | 100 | 26.4 | 1450 | 10 | 100 | 1450 | 25 | 18,4 | 387x341x196 | 36 |
SS 7030 | 30 | 7.9 | 1450 | 20 | 200 | 2900 | 16 | 11.7 | 387x341x196 | 36 |
SS 7037 | 37 | 9.7 | 1450 | 20 | 200 | 2900 | 19 | 13.9 | 387x341x196 | 36 |
SS 7045 | 45 | 11.9 | 1450 | 20 | 200 | 2900 | 24 | 17.6 | 387x341x196 | 36 |
SS 7061H | 61 | 16.1 | 1450 | 15 | 150 | 2175 | 24 | 17.6 | 387x341x196 | 36 |
SS 7070H | 70 | 18.5 | 1450 | 13 | 130 | 1885 | 24 | 17.6 | 387x341x196 | 36 |
SN 71106 | 106 | 28.0 | 1000 | 20 | 200 | 2900 | 55 | 40.4 | 526x367x253 | 69 |
SN 71153 | 122 | 32.2 | 800 | 16 | 160 | 2320 | 51 | 37.5 | 526x367x253 | 69 |
SN 71170 | 170 | 45 | 900 | 11 | 110 | 1600 | 49 | 36 | 526x367x253 | 69 |
SN 7193 | 93 | 24.5 | 1000 | 21 | 210 | 3045 | 51 | 37.5 | 526x367x253 | 69 |
SS 71106 | 106 | 28.0 | 1000 | 20 | 200 | 2900 | 55 | 40.4 | 526x367x253 | 69 |
SS 71153 | 122 | 32.2 | 800 | 16 | 160 | 2320 | 51 | 37.5 | 526x367x253 | 69 |
SS 71170-F | 170 | 44.9 | 900 | 10 | 100 | 1450 | 44.2 | 32.5 | 526x367x253 | 69 |
SS 7193 | 93 | 24.5 | 1000 | 20 | 200 | 2900 | 48 | 35.3 | 526x367x253 | 69 |
HFN25 | 74 | 19.4 | 1000 | 28 | 280 | 4060 | 53 | 39 | 367×505.5×238.5 | 80 |
HFN22 | 57 | 15 | 1000 | 35 | 350 | 5075 | 50 | 36.8 | 367×505.5×238.5 | 80 |
MWN 32 | 135 | 35.7 | 800/1500/1800/2200 | 30 | 300 | 4350 | 100 | 73.5 | 749,5×358,8×583 | 260 |
MWN 36 | 171 | 45.2 | 800/1500/1800/2200 | 24 | 240 | 3480 | 100 | 73.5 | 749,5×358,8×583 | 260 |
MWN 40 | 211 | 55.7 | 800/1500/1800/2200 | 21 | 210 | 3045 | 115 | 84.6 | 749,5×358,8×583 | 260 |
MWN 45 | 267 | 70.6 | 800/1500/1800/2200 | 15.5 | 155 | 2247.5 | 100 | 73.5 | 751,5×358,8×583 | 255 |
MWN 50 | 330 | 87.2 | 800/1500/1800/2200 | 12.5 | 125 | 1812.5 | 100 | 73.5 | 751,5×358,8×583 | 255 |
MWN 55 | 399 | 105.4 | 800/1500/1800/2200 | 10 | 100 | 1450 | 100 | 73.5 | 751,5×358,8×583 | 255 |
LKN36 | 140 | 37.0 | 1500 | 40 | 400 | 5800 | 161 | 118 | 929,5x672x386,5 | 373 |
LKN40 | 173 | 45.7 | 1500 | 35 | 350 | 5075 | 173 | 127 | 929,5x672x386,5 | 373 |
LKN45 | 21 | 57.6 | 1500 | 28 | 280 | 4060 | 176 | 129 | 929,5x672x386,5 | 373 |
LKN50 | 269 | 71.1 | 1500 | 23 | 230 | 3335 | 177 | 130 | 383 | |
LKN55 | 326 | 86.1 | 1500 | 19 | 190 | 2755 | 178 | 131 | 383 | |
LKN60 | 388 | 102.5 | 1500 | 16 | 160 | 2320 | 178 | 131 | 383 | |
KT45M | 74 | 19.6 | 600 | 5 | 50 | 750 | 9,6 | 7,1 | 457x340x196 | 37,5 |
KF5M 9B | 177 | 46.7 | 600 | 8 | 80 | 1160 | 36,8 | 27 | 597x367x285 | 69 |
KF5M 5B | 177 | 46.7 | 600 | 5 | 50 | 750 | 23 | 16,9 | 597x367x285 | 69 |
MF7M 5B | 202 | 53.3 | 218 | 5 | 50 | 750 | 26,2 | 19,2 | 583x359x834 | 255 |
MF7M 7B | 202 | 53.3 | 218 | 7,5 | 75 | 1090 | 39,4 | 29 | 583x359x834 | 255 |
MW7M 7D | 254 | 67.1 | 880 | 7,5 | 75 | 1090 | 49,5 | 36,4 | 583x359x834 | 255 |
MF7M 5D | 254 | 67.1 | 274 | 5 | 50 | 750 | 33 | 24,3 | 583x359x834 | No |
MK9M 5B | 217 | 57 | 289 | 5 | 50 | 750 | 28 | 21 | 900x745x410 | 416 |
MK9M 5D | 397 | 105 | 152 | 5 | 50 | 750 | 51,6 | 37,9 | 900x745x410 | 416 |
MK9M 8B | 217 | 57 | 152 | 8 | 80 | 1160 | 28 | 21 | 900x745x410 | 416 |
MK9M 8D | 396 | 105 | 289 | 8 | 80 | 1160 | 82,3 | 60,5 | 900x745x410 | 416 |
Mình cần báo giá các phụ tùng để bảo dưỡng thay thế định kỳ cho bơm piston cao áp Pratissoli KE36H. Mong sớm nhận được phản hồi từ công ty.
Trọng lượng | 40 kg |
---|---|
Kích thước | 40 × 40 × 30 cm |
Thương hiệu | Pratissoli |
Mã hàng | KE, EV, KT, KV, KF, HF, VFH, KS, HS, VKH, MW, SMH, MK2, MF, MXX, MK2S, LK, SKH, MXS, SR, TR, VR, ZR, KFR, MWR, MK2R, MK2SR, SN70, SS70, SN71, SS71, HF-N, MWN, LKN, KT45M, KF5M, MF7M, MK29M |
Tên hàng | Bơm cao áp |
Xuất xứ | Italy |
Nhập khẩu & phân phối | EURODODO CO.,LTD |
Tình trạng hàng | Mới 100% |
Bảo hành | 12 tháng |
Nơi bán | Toàn quốc |
Thanh toán | Trả sau (công nợ 100% trong 30 ngày) |
Brand
PRATISSOLI
Nhà phân phối bơm van Pratissoli tại Việt Nam
Đại lý Pratissoli tại Việt Nam (Pratissoli Vietnam distributor) - Công ty TNHH EURODODO là nhà phân phối chính hãng thiết bị Pratissoli: Bơm piston, bơm cao áp, bơm thủy lực, bơm màng và phụ tùng pump gồm van, vòi phun, đồng hồ đo áp suất, seal, ron đệm cao su, phớt làm kín, đầu phun áp lực, shaft seal, van giảm áp, bộ điều áp, đầu bơm, màng lọc...Thương hiệu | Pratissoli |
Tên hàng | Bơm piston Bơm cao áp Bơm thuỷ lực Van khí nén Vòi phun Đồng hồ đo áp suất |
