BƠM THUỶ LỰC GALTECH
60,00 $
|
|
|
|
Mục lục
ToggleĐại lý phân phối chính thức bơm Galtech tại Việt Nam
Công ty TNHH EURODODO là đại lý phân phối chính thức van bơm Galtech Italy tại Việt Nam (Galtech Vietnam distributor) chuyên bơm thuỷ lực Galtech, bơm bánh răng Galtech, van Galtech, van điều khiển, van điện từ, van thuỷ lực, van tỷ lệ, van khí nén…
Galtech là tên thương mại cho sản phẩm bơm và van của tập đoàn Walvoil
Các thương hiệu tương tự được cung cấp bởi Eurododo:
Chính sách bán bơm thuỷ lực Galtech của đại lý Eurododo
-
- Miễn phí giao hàng toàn quốc
- Hỗ trợ trả sau 100%, khách hàng nhận bơm van và sử dụng, sau 30 ngày sẽ thanh toán toàn bộ giá trị đơn hàng.
- Có hợp đồng mua bán đầy đủ hợp pháp.
- Có bán cho các doanh nghiệp chế xuấ, hỗ trợ khai hải quan 2 đầu xuất nhập.
- Cung cấp chứng nhận xuất xứ do phòng thương mại Italy cấp (CO bản gốc) và chứng nhận chất lượng do nhà máy Galtech cấp.
- Có bán riêng các phụ tùng spare part của bơm như phớt, ron đệm, bánh răng, seal kit, cánh bơm, quạt…
Các loại bơm Galtech
Bơm Galtech gọi chung là bơm thuỷ lực Galtech chia làm 2 loại là bơm bánh răng và bơm piston dùng để bơm chất lỏng thuỷ lực (dầu, nhớt…) cho các ứng dụng trong công nghiệp hoặc trên các loại xe/máy móc.
- Variable Displacement Piston Pump / Bơm piston
- Aluminium gear Pumps / Bơm bánh răng thân nhôm
- Cast iron gear Pumps / Bơm bánh răng thân gang
Bơm piston Galtech
Bơm thuỷ lực loại piston Galtech chia làm 2 Series:
Series piston pump | Description |
Galtech PWLS7 Series (F114F1G12)
Product: Variable Displacement Piston Pump |
– Displacement cm ³/giro – (in ³/rev): from 56 to 80 (from 3.41 to 4.88)
– Max. Pressure bar – (psi): up to 280 (4050) – Speed rotation rpm: up to 3000 |
Galtech PWLS5 Series (F2F1U10)
Product: Variable Displacement Piston Pump |
– Displacement cm ³/giro – (in ³/rev): from 41 to 56 (from 2.50 to 3.41)
– Max. Pressure bar – (psi): up to 280 (4050) – Speed rotation rpm: up to 3000 |
Hoặc chia làm 4 loại:
-
- PWLS Single pump
- PWLS + 2XP Two stages pump
- PWLS + 2XPW Two stages pump
- PWLS Single pump Dealer type
Với các phụ kiện:
-
- LS Load Sensing system
- LS-TL Mechanical torque control
- ALS Adaptive Load Sensing system
- Angle sensor
- Speed sensor
- Working pressure sensor
- Shaft types S13 / S13N / S15 / S15N
Các model bơm piston Galtech tiêu chuẩn:
PWLS7-72-D-SAEB-B-N-S13-0 | PWLS7-72-D-SAEB-B-N-S15-0 |
PWLS7-72-S-SAEB-B-N-S13-0 | PWLS7-72-S-SAEB-B-N-S15-0 |
PWLS7-72-D-SAEB-V-N-S13-0 | PWLS7-72-D-SAEB-V-N-S15-0 |
PWLS7-72-S-SAEB-V-N-S13-0 | PWLS7-72-S-SAEB-V-N-S15-0 |
PWLS7-72-D-SAEB-B-N-S13N-0 | PWLS7-72-D-SAEB-B-N-S15N-0 |
PWLS7-72-S-SAEB-B-N-S13N-0 | PWLS7-72-S-SAEB-B-N-S15N-0 |
PWLS7-72-D-SAEB-V-N-S13N-0 | PWLS7-72-D-SAEB-V-N-S15N-0 |
PWLS7-72-S-SAEB-V-N-S13N-0 | PWLS7-72-S-SAEB-V-N-S15N-0 |
Bơm bánh răng Galtech
Bơm bánh răng Galtech gồm có 2 loại là Bơm bánh răng thân nhôm (Aluminium gear Pumps) và Bơm bánh răng thân gang (Cast iron gear Pumps) với các model dưới đây
Gear pump group 2: 14cm3/rev 178149
2SPA-14D-10N AP001, AP002
Gear pump group 1: 4.2cm3/rev 176350
1SPA-4,2D-10NNO AP001, AP002
Gear pump group 2: 22cm3/rev 178154
2SPA-22D-10N AP001, AP002
Gear pump group 1: 7.8cm3/rev NPT 176605
1SPA-7,8D-10NNO AP001, AP002
2SP-A-190-S-SAEAOR-B-N-14-0-T/TC/2SP-A-190-0-T | 1GP20C20245 | PWLS7-72-D-SAEB-B-N-S15-0 |
2SP-A-080-S-EUR-B-N-10-0-N/TC/2SP-A-040-0-N | 1GP20C20325 | PWLS7-72-S-SAEB-B-N-S15-0 |
2SP-A-040-D-EUR-B-N-10-0-G | 1GP20010000 | PWLS7-72-D-SAEB-V-N-S15-0 |
2SP-A-040-D-EUR-B-N-10-0-N | 1GP20010005 | PWLS7-72-S-SAEB-V-N-S15-0 |
2SP-A-040-D-SAEAOR-B-N-14-0-G | 1GP20010048 | PWLS7-72-D-SAEB-B-N-S15N-0 |
2SP-A-060-D-EUR-B-N-10-0-G | 1GP20010075 | PWLS7-72-S-SAEB-B-N-S15N-0 |
2SP-A-060-D-EUR-B-N-10-0-N | 1GP20010081 | PWLS7-72-D-SAEB-V-N-S15N-0 |
2SP-A-060-D-SAEA-B-N-13-0-G | 1GP20010122 | PWLS7-72-S-SAEB-V-N-S15N-0 |
2SP-A-060-D-SAEAOR-B-N-14-0-G | 1GP20010136 | 2XP-G-140-D-SAEA-A-N |
2SP-A-080-D-EUR-B-N-10-0-G | 1GP20010172 | 2XP-A-140-D-SAEA-A-N |
2SP-A-080-D-EUR-B-N-10-0-N | 1GP20010179 | 2XP-G-140-S-SAEA-A-N |
2SP-A-080-D-SAEA-B-N-13-0-N | 1GP20010235 | 2XP-A-140-S-SAEA-A-N |
2SP-A-080-D-SAEAOR-B-N-14-0-G | 1GP20010251 | 2XP-G-140-D-SAEB-A-N |
2SP-A-080-D-SAEAOR-B-N-14-0-N | 1GP20010252 | 2XP-A-140-D-SAEB-A-N |
2SP-A-110-D-EUR-B-N-10-0-U | 1GP20010290 | 2XP-G-140-S-SAEB-A-N |
2SP-A-110-D-EUR-B-N-10-0-G | 1GP20010299 | 2XP-A-140-S-SAEB-A-N |
2SP-A-110-D-EUR-B-N-10-0-N | 1GP20010307 | 2XP-G-140-D-B80C-A-N |
2SP-A-110-D-SAEA-B-N-13-0-G | 1GP20010368 | 2XP-A-140-D-B80C-A-N |
2SP-A-110-D-SAEAOR-B-N-14-0-G | 1GP20010390 | 2XP-G-140-S-B80C-A-N |
2SP-G-110-D-EUR-B-N-10-0-G | 1GP20010425 | 2XP-A-140-S-B80C-A-N |
2SP-A-140-D-EUR-B-N-10-0-G | 1GP20010447 | 2XP-G-140-D-EUR-A-N |
2SP-A-140-D-EUR-B-N-10-0-N | 1GP20010454 | 2XP-A-140-D-EUR-A-N |
2SP-A-140-D-EUR-B-N-13-0-G | 1GP20010466 | 2XP-G-140-S-EUR-A-N |
2SP-A-140-D-EUR-B-N-13-0-N | 1GP20010467 | 2XP-A-140-S-EUR-A-N |
2SP-A-140-D-SAE-B-N-13-0-G | 1GP20010503 | 2XP-G-140-D-SAEA-B-N |
2SP-A-140-D-SAEAOR-B-N-14-0-G | 1GP20010526 | 2XP-A-140-D-SAEA-B-N |
2SP-A-160-D-EUR-B-N-10-0-G | 1GP20010572 | 2XP-G-140-S-SAEA-B-N |
2SP-A-160-D-EUR-B-N-10-0-N | 1GP20010579 | 2XP-A-140-S-SAEA-B-N |
2SP-A-160-D-EUR-B-N-13-0-G | 1GP20010590 | 2XP-G-140-D-SAEB-B-N |
2SP-A-160-D-SAEA-B-N-13-0-G | 1GP20010625 | 2XP-A-140-D-SAEB-B-N |
2SP-A-160-D-SAEA-B-N-13-0-N | 1GP20010627 | 2XP-G-140-S-SAEB-B-N |
2SP-A-160-D-SAEAOR-B-N-14-0-N | 1GP20010647 | 2XP-A-140-S-SAEB-B-N |
2SP-A-190-D-EUR-B-N-10-0-G | 1GP20010706 | 2XP-G-140-D-B80C-B-N |
2SP-A-190-D-EUR-B-N-10-0-N | 1GP20010715 | 2XP-A-140-D-B80C-B-N |
2SP-A-190-D-SAEAOR-B-N-13-0-G | 1GP20010754 | 2XP-G-140-S-B80C-B-N |
2SP-A-190-D-SAEA-B-N-13-0-N | 1GP20010755 | 2XP-A-140-S-B80C-B-N |
2SP-A-190-D-SAEAOR-B-N-14-0-N | 1GP20010768 | 2XP-G-140-D-EUR-B-N |
2SP-A-190-D-SAEAOR-B-N-14-0-G | 1GP20010770 | 2XP-A-140-D-EUR-B-N |
2SP-A-220-D-EUR-B-N-10-0-G | 1GP20010814 | 2XP-G-140-S-EUR-B-N |
2SP-A-220-D-EUR-B-N-10-0-N | 1GP20010821 | 2XP-A-140-S-EUR-B-N |
2SP-A-220-D-SAEA-B-N-13-0-G | 1GP20010855 | 2XP-G-140-D-SAEA-H-N |
2SP-A-220-D-SAEA-B-N-13-0-N | 1GP20010856 | 2XP-A-140-D-SAEA-H-N |
2SP-A-220-D-SAEAOR-B-N-14-0-N | 1GP20010869 | 2XP-G-140-S-SAEA-H-N |
2SP-A-220-D-SAEAOR-B-N-14-0-G | 1GP20010872 | 2XP-A-140-S-SAEA-H-N |
2SP-A-260-D-EUR-B-N-10-0-G | 1GP20010921 | 2XP-G-140-D-SAEB-H-N |
2SP-A-260-D-EUR-B-N-10-0-N | 1GP20010929 | 2XP-A-140-D-SAEB-H-N |
2SP-A-260-D-EUR-B-N-10-0-U | 1GP20010937 | 2XP-G-140-S-SAEB-H-N |
2SP-A-260-D-SAEA-B-N-13-0-G | 1GP20010962 | 2XP-A-140-S-SAEB-H-N |
2SP-A-260-D-SAEA-B-N-40-0-U (10 Tooth) | 1GP20010979 | 2XP-G-140-D-B80C-H-N |
2SP-A-260-D-SAEAOR-B-N-14-0-G | 1GP20010981 | 2XP-A-140-D-B80C-H-N |
2SP-A-260-D-SAEAOR-B-N-14-0-N | 1GP20011100 | 2XP-G-140-S-B80C-H-N |
2SP-A-160-D-SAEAOR-B-N-14-0-G | 1GP20011110 | 2XP-A-140-S-B80C-H-N |
2SP-A-080-D-EUR-B-N-13-0-G | 1GP20011117 | 2XP-G-140-D-EUR-H-N |
2SP-A-110-D-SAEAOR-B-N-14-0-N | 1GP20011156 | 2XP-A-140-D-EUR-H-N |
2SP-A-140-D-EUR-B-N-10-0-N-VLPI(N) | 1GP20011185 | 2XP-G-140-S-EUR-H-N |
2SP-A-140-D-SAEAOR-B-N-14-0-N | 1GP20011399 | 2XP-A-140-S-EUR-H-N |
2SP-A-040-D-SAEA-B-N-13-0-N | 1GP20011494 | 2XP-G-140-D-SAEA-K-N |
2SP-A-110-D-SAEA-B-N-40-0-U | 1GP20011495 | 2XP-A-140-D-SAEA-K-N |
2SP-A-080-D-SAEA-B-N-40-0-U | 1GP20011553 | 2XP-G-140-S-SAEA-K-N |
2SPW-G-140-D-EUR-B-N-10-0-G | 1GP20011596 | 2XP-A-140-S-SAEA-K-N |
2SP-A-220-D-EUR-B-N-14-0-N | 1GP20011687 | 2XP-G-140-D-SAEB-K-N |
2SP-A-060-D-SAEA-B-N-13-0-N | 1GP20011688 | 2XP-A-140-D-SAEB-K-N |
2SP-A-190-S-SAEA-B-N-40-N | 1GP20011807 | 2XP-G-140-S-SAEB-K-N |
2SP-A-060-S-SAEAOR-B-N-14-0-G-VLPIN (2800 PSI) | 1GP20011808 | 2XP-A-140-S-SAEB-K-N |
2SP-A-040-D-SAEAOR-B-N-14-0-N | 1GP20012697 | 2XP-G-140-D-B80C-K-N |
SP PUMP 4 CC SAE A 9T | 2SP-A-04-A-O-14N | 2XP-A-140-D-B80C-K-N |
SP PUMP 3 x 8 CC SAE A 10T | 2SP-A-08+08+08 | 2XP-G-140-S-B80C-K-N |
SP PUMP 11 CC SAE A PARA | 2SP-A-11-A-13N | 2XP-A-140-S-B80C-K-N |
SP PUMP 14 CC SAE A PARA 1GP20010505 | 2SP-A-14-A-13N | 2XP-G-140-D-EUR-K-N |
SP PUMP 16.5 CC TPR THD PORTS UNO | 2SP-A-16-10U | 2XP-A-140-D-EUR-K-N |
1SP-A-090-D-EUR-B-N-10-0-G | 1GP10010000 | 2XP-G-140-S-EUR-K-N |
1SP-A-012-D-EUR-B-N-10-0-G | 1GP10010028 | 2XP-A-140-S-EUR-K-N |
1SP-A-012-D-EUR-B-N-10-0-N | 1GP10010032 | 2XP-G-140-D-SAEA-A-V |
1SP-A-016-D-EUR-B-N-10-0-N | 1GP10010066 | 2XP-A-140-D-SAEA-A-V |
1SP-A-020-D-EUR-B-N-10-0-G | 1GP10010088 | 2XP-G-140-S-SAEA-A-V |
1SP-A-020-D-EUR-B-N-10-0-N | 1GP10010090 | 2XP-A-140-S-SAEA-A-V |
1SP-A-025-D-EUR-B-N-10-0-G | 1GP10010126 | 2XP-G-140-D-SAEB-A-V |
1SP-A-025-D-EUR-B-N-10-0-N | 1GP10010129 | 2XP-A-140-D-SAEB-A-V |
1SP-A-032-D-EUR-B-N-10-0-G | 1GP10010163 | 2XP-G-140-S-SAEB-A-V |
1SP-A-032-D-EUR-B-N-10-0-N | 1GP10010167 | 2XP-A-140-S-SAEB-A-V |
1SP-A-032-S-MC32-B-N-27-5-G | 1GP10010204 | 2XP-G-140-D-B80C-A-V |
1SP-A-037-D-EUR-B-N-10-0-G | 1GP10010211 | 2XP-A-140-D-B80C-A-V |
1SP-A-042-D-EUR-B-N-10-0-G | 1GP10010241 | 2XP-G-140-S-B80C-A-V |
1SP-A-042-D-EUR-B-N-10-0-N | 1GP10010243 | 2XP-A-140-S-B80C-A-V |
1SP-A-050-D-EUR-B-N-10-0-G | 1GP10010275 | 2XP-G-140-D-EUR-A-V |
1SP-A-050-D-EUR-B-N-10-0-N | 1GP10010278 | 2XP-A-140-D-EUR-A-V |
1SP-A-063-D-EUR-B-N-10-0-G | 1GP10010312 | 2XP-G-140-S-EUR-A-V |
1SP-A-063-D-EUR-B-N-10-0-N | 1GP10010316 | 2XP-A-140-S-EUR-A-V |
1SP-A-063-D-EUR-B-N-14-0-N | 1GP10010320 | 2XP-G-140-D-SAEA-B-V |
1SP-A-078-S-MC32-B-N-27-5-G | 1GP10010374 | 2XP-A-140-D-SAEA-B-V |
2SP-A-040-D-EUR-B-N-10-0-G | 1GP20010000 | 2XP-G-140-S-SAEA-B-V |
2SP-A-040-D-EUR-B-N-10-0-N | 1GP20010005 | 2XP-A-140-S-SAEA-B-V |
2SP-A-060-D-EUR-B-N-10-0-G | 1GP20010075 | 2XP-G-140-D-SAEB-B-V |
2SP-A-060-D-EUR-B-N-10-0-N | 1GP20010081 | 2XP-A-140-D-SAEB-B-V |
2SP-A-080-D-EUR-B-N-10-0-G | 1GP20010172 | 2XP-G-140-S-SAEB-B-V |
2SP-A-080-D-EUR-B-N-10-0-N | 1GP20010179 | 2XP-A-140-S-SAEB-B-V |
2SP-A-110-D-EUR-B-N-10-0-G | 1GP20010299 | 2XP-G-140-D-B80C-B-V |
2SP-A-110-D-EUR-B-N-10-0-N | 1GP20010307 | 2XP-A-140-D-B80C-B-V |
2SP-A-110-D-SAEA-B-N-14-0-N | 1GP20010375 | 2XP-G-140-S-B80C-B-V |
2SP-A-110-S-EUR-B-N-10-0-N | 1GP20010396 | 2XP-A-140-S-B80C-B-V |
2SP-A-140-D-EUR-B-N-10-0-G | 1GP20010447 | 2XP-G-140-D-EUR-B-V |
2SP-A-140-D-EUR-B-N-10-0-N | 1GP20010454 | 2XP-A-140-D-EUR-B-V |
2SP-A-140-D-SAEA-B-N-14-0-N | 1GP20010515 | 2XP-G-140-S-EUR-B-V |
2SP-A-160-D-EUR-B-N-10-0-G | 1GP20010572 | 2XP-A-140-S-EUR-B-V |
2SP-A-160-D-EUR-B-N-10-0-N | 1GP20010579 | 2XP-G-140-D-SAEA-H-V |
2SP-A-160-D-SAEA-B-N-14-0-N | 1GP20010637 | 2XP-A-140-D-SAEA-H-V |
2SP-A-160-S-EUR-B-N-10-0-N | 1GP20010657 | 2XP-G-140-S-SAEA-H-V |
2SP-A-190-D-EUR-B-N-10-0-G | 1GP20010706 | 2XP-A-140-S-SAEA-H-V |
2SP-A-190-D-EUR-B-N-10-0-N | 1GP20010715 | 2XP-G-140-D-SAEB-H-V |
2SP-A-220-D-EUR-B-N-10-0-G | 1GP20010814 | 2XP-A-140-D-SAEB-H-V |
2SP-A-220-D-EUR-B-N-10-0-N | 1GP20010821 | 2XP-G-140-S-SAEB-H-V |
2SP-A-260-D-EUR-B-N-10-0-G | 1GP20010921 | 2XP-A-140-S-SAEB-H-V |
2SP-A-260-D-EUR-B-N-10-0-N | 1GP20010929 | 2XP-G-140-D-B80C-H-V |
3GP-G-230-D-EUR-B-N-10-0-N | 1GP30010066 | 2XP-A-140-D-B80C-H-V |
3GP-G-300-D-EUR-B-N-10-0-G | 1GP30010116 | 2XP-G-140-S-B80C-H-V |
3GP-G-300-D-EUR-B-N-10-0-N | 1GP30010117 | 2XP-A-140-S-B80C-H-V |
3GP-G-340-D-EUR-B-N-10-0-G | 1GP30010178 | 2XP-G-140-D-EUR-H-V |
3GP-G-340-D-EUR-B-N-10-0-N | 1GP30010179 | 2XP-A-140-D-EUR-H-V |
3GP-G-370-D-EUR-B-N-10-0-G | 1GP30010234 | 2XP-G-140-S-EUR-H-V |
3GP-G-370-D-EUR-B-N-10-0-N | 1GP30010235 | 2XP-A-140-S-EUR-H-V |
3GP-G-440-D-EUR-B-N-10-0-G | 1GP30010244 | 2XP-G-140-D-SAEA-K-V |
3GP-G-440-D-EUR-B-N-10-0-N | 1GP30010245 | 2XP-A-140-D-SAEA-K-V |
3GP-G-530-D-EUR-B-N-10-0-G | 1GP30010349 | 2XP-G-140-S-SAEA-K-V |
3GP-G-530-D-EUR-B-N-10-0-N | 1GP30010351 | 2XP-A-140-S-SAEA-K-V |
3GP-G-620-D-EUR-B-N-10-0-N | 1GP30010359 | 2XP-G-140-D-SAEB-K-V |
3GP-G-700-D-EUR-B-N-10-0-N | 1GP30010408 | 2XP-A-140-D-SAEB-K-V |
3GP-G-770-D-EUR-B-N-10-0-N | 1GP30010413 | 2XP-G-140-S-SAEB-K-V |
2SM-A-110-R-EUR-B-N-10-0-G | 1GM20010126 | 2XP-A-140-S-SAEB-K-V |
2SM-A-110-R-EUR-H-N-10-0-N | 1GM20010128 | 2XP-G-140-D-B80C-K-V |
2SM-A-140-R-EUR-H-N-10-0-G | 1GM20010180 | 2XP-A-140-D-B80C-K-V |
2SM-A-140-R-EUR-H-N-10-0-N | 1GM20010181 | 2XP-G-140-S-B80C-K-V |
2SM-A-160-R-EUR-H-N-10-0-G | 1GM20010223 | 2XP-A-140-S-B80C-K-V |
2SM-A-160-R-EUR-H-N-10-0-N | 1GM20010225 | 2XP-G-140-D-EUR-K-V |
2SM-A-190-R-EUR-H-N-10-0-G | 1GM20010269 | 2XP-A-140-D-EUR-K-V |
2SM-A-190-R-EUR-H-N-10-0-N | 1GM20010271 | 2XP-G-140-S-EUR-K-V |
3GP-G-230-D-EUR-B-N-10-0-N/3GP-G-230-0-N | 1GP30S30011 | 2XP-A-140-S-EUR-K-V |
3GP-G-190-D-EUR-B-N-10-0-G | 1GP30010000 | 2SP-A-040-D-EUR-B-N-10-0-N |
3GP-G-190-D-EUR-B-N-10-0-N | 1GP30010001 | 2SP-A-060-D-EUR-B-N-10-0-N |
3GP-A-190-D-SAEBOR-B-N-14-0-G | 1GP30010025 | 2SP-A-080-D-EUR-B-N-10-0-N |
3GP-G-230-D-EUR-B-N-10-0-G | 1GP30010065 | 2SP-A-110-D-EUR-B-N-10-0-N |
3GP-G-230-D-EUR-B-N-10-0-N | 1GP30010066 | 2SP-A-140-D-EUR-B-N-10-0-N |
3GP-G-300-D-EUR-B-N-10-0-G | 1GP30010116 | 2SP-A-160-D-EUR-B-N-10-0-N |
3GP-G-300-D-EUR-B-N-10-0-N | 1GP30010117 | 2SP-A-190-D-EUR-B-N-10-0-N |
3GP-G-340-D-EUR-B-N-10-0-G | 1GP30010178 | 2SP-A-220-D-EUR-B-N-10-0-N |
3GP-G-340-D-EUR-B-N-10-0-N | 1GP30010179 | 2SP-A-260-D-EUR-B-N-10-0-N |
3GP-G-370-D-EUR-B-N-10-0-G | 1GP30010234 | 3SP-G-190-D-EUR-B-N-10-0-N |
3GP-G-370-D-EUR-B-N-10-0-N | 1GP30010235 | 3SP-G-230-D-EUR-B-N-10-0-N |
3GP-G-440-D-EUR-B-N-10-0-G | 1GP30010244 | 3SP-G-300-D-EUR-B-N-10-0-N |
3GP-G-440-D-EUR-B-N-10-0-N | 1GP30010245 | 3SP-G-340-D-EUR-B-N-10-0-N |
3GP-G-530-D-EUR-B-N-10-0-G | 1GP30010349 | 3SP-G-370-D-EUR-B-N-10-0-N |
3GP-G-530-D-EUR-B-N-10-0-N | 1GP30010351 | 3SP-G-440-D-EUR-B-N-10-0-N |
3GP-G-620-D-EUR-B-N-10-0-N | 1GP30010359 | 3SP-G-530-D-EUR-B-N-10-0-N |
3GP-G-700-D-EUR-B-N-10-0-N | 1GP30010408 | 3SP-G-620-D-EUR-B-N-10-0-N |
3GP-G-770-D-EUR-B-N-10-0-N | 1GP30010413 | 1-ISP-4-D-10G |
3GP-G-520-R-EUR-B-N-14-4-W REVERSIBLE | 1GP30010499 | Galtech 1SPA2.0DMC32-15G05 |
3GP-G-230-D-SAEBOR-B-N-13-0-N | 1GP30010544 | Galtech 2SM A8 SUPP DOP STNO-10 |
3GP-G-300-D-EUR-B-N-10-0-G-VLPI(N) | 1GP30010545 | 2SP- A19-D- 10N TEL 0374008015 |
3GP-G-300-D-SAEBOR-B-N-14-0-N | 1GP30010546 | 2SP G 8D-10N |
3GP-G-340-D-SAEBOR-B-N-13-0-G | 1GP30010547 | 1SP A 4.2D 10NN0 |
3GP-G-440-D-SAEBOR-B-N-14-0-G | 1GP30010549 | Galtech 1SP A 4.2D 10NN0 |
3GP-G-370-D-SAEBOR-B-N-14-0-N | 1GP30010581 | Galtech 1SPA6.3 D MC32 15 G05 |
3GP-G-300-D-SAEBOR-B-N-14-0-G | 1GP30010592 | 2SPA 19D-10N |
3GP-G-530-D-SAEBOR-B-N-14-0-N | 1GP30010615 | 3SPA29D10N |
3GP-G-230-D-SAEBOR-B-N-14-0-N | 1GP30010650 | 2SPA8D B80C 15T |
3GP-G-440-D-SAEBOR-B-N-14-0-N | 1GP30010651 | 2SP-A-22-D-10N |
3GP-G-300-D-SAEBOR-B-N-13-0-G | 1GP30010652 | GALTECH 2SP A 19 D 10 N VL |
3GP-G-530-D-SAEBOR-B-N-13-0-N | 1GP30010745 | GALTECH 2SPG8 10NSTD |
3GP-G-620-D-SAEBOR-B-N-13-0-N | 1GP30010890 | 2SM A8 SUPP DOP STNO-10*N P+L |
3GP-G-370-D-SAEBOR-B-N-13-0-G | 1GP30010891 | Galtech 1SP A6.3D MC32-15G05 |
3GP-G-340-D-SAEBOR-B-N-14-0-G | 1GP30011299 | Motor Galtech 1SPA 2,0D MC32 15G05 |
3GP-G-220-D-EUR-B-N-10-0-N/TS/3SP-G-220-0-N | 1GP30020081 | 1SPA4.2D10NN0 TEL 0374008015 |
SP PUMP 36.4 CC SAE B PARA | 3SP-A-36-B-O-13N | 1-ISP-4-D-10G |
SP PUMP 43.5 CC TPR FLG PORTS | 3SP-A-44-10N | Q25-F7S-103/A1/M1/F3D |
SP PUMP 43.5 CC SAE B TPR | 3SP-A-44-B-O-10N | 3SP-A-22-D-10N |
Q50-103D412VDC, Q25-F1S-R310-6×103 A1 M1-F3D | 1GP20012299 | 1SPA 1.2D 10NN0, 2SP-A-14-D-B80C-15T |
1SP-A-016-S-SAEAA-BV-13-0-U/TC/1SP-A-016-0-U | 1GP20010281 | C-PF / 2SP A14 D-10G-VITON |
2SP-A-080-D-B80C-BN-13-0-U/TS/2SP-G-040-0-U | SDM080/1-P | 2SP-A-8-D-12G, 1SPA3.2D10GG0 |
Q75-M1E-F1SR-103/A1/M1/F3D, 3SP A 52 D 10N | SDM080/2-P | 3SP A22 0 SAEB-14W |
1GP10010273 BAUMULLER.COM.VN A 52 D 10N | SDM080/3-P | I00290220001200 |
2SP-A-19-D-EUR-BN-10-0-N/TC/1SP-A-050-0-N | SDM080/4-P | 3SP A 19 D TEL 0374008015 |
2SP-G-140-D-EUR-BN-10-0-U | SDM080/5-P | 3SP A33D SAEB-14G |
2SP-A-190-D-EUR-B-N-10-0-G/TC/2SP-A-140-0-G | SDM080/6-P | 3SP A19D SAEB-14G |
2SP-G-140-D-EUR-BN-10-0-U | SDM110/1-P | 2SP-A-22-D-10N, 32 15G05-GP4 |
2XP-A-260-D-EUR-B-N-10-0-N19N13 | SDM110/2-P | 1SPA 6.3+2.5 PQT.EDU.VN D 10GG0 |
3GP-G-530-D-EUR-B-N-10-0-G | SDM110/3-P | I002901400012000 (2SP-A-14-D-10G) |
2SP-A-190-D-EUR-B-N-10-0-G/TC/2SP-A-140-0-G | SDM110/4-P | 2SP-A-8-D-10N TEL 0374008015 |
2SP-A-140-D-EUR-B-N-10-0-N | SDM110/5-P | M10X30SKTCAPZP |
3GP-G-530-D-EUR-BN-10-0-N | SDM110/6-P | 1SPA0.9D10NN0 |
3GP-G-300-D-SAEB-B-N-13-0-W | SDM081/1-P | Galtech 2SMA-6-RK-10N |
2SP-A-080-D-EUR-B-N-10-0-N | SDM081/2-P | MPA 2SPA1S+A19+A11.S |
1SP-A-090-D-EUR-BN-10-0-N | SDM081/3-P | 2SP-A-190-D-EUR-BN-10-0-N |
1SP-A-012-D-EUR-BN-10-0-N | SDM081/4-P | 1GP20010579 EURODODO COLTD |
1SP-A-016-D-EUR-BN-10-0-N | SDM081/5-P | 1SP-A-3.2-S-MC32-27G05 |
1SP-A-020-D-EUR-BN-10-0-N | SDM081/6-P | C190321418220000 |
1SP-A-025-D-EUR-BN-10-0-N | SD4 Series | Gear Pump 2SP G16 D-10U |
1SP-A-032-D-EUR-BN-10-0-N | SD5 Series | 2SM-A-140-R-EUR-KN-10-0-G12G12 |
1SP-A-037-D-EUR-BN-10-0-N | SDM100/1-P | ĐẠI LÝ BƠM GALTECH 2SPG4D10U |
1SP-A-042-D-EUR-BN-10-0-N | SDM100/2-P | 1SP-A-063-S-MC32-BN-27-5-G |
1SP-A-050-D-EUR-BN-10-0-N | SDM100/3-P | 1SP-A-009-D-EUR-BN-10-0-T |
1SP-A-063-D-EUR-BN-10-0-N | SDM100/4-P | 2SM-A-080-D-EUR-HV-10-0-G |
1SP-A-078-D-EUR-BN-10-0-N | SDM100/5-P | 1SP-A-078-D-MC32-BN-27-5-G |
2SP-A-040-D-EUR-BN-10-0-N | SDM100/6-P | 2SPA-6-D-B80C-15T |
2SP-A-060-D-EUR-BN-10-0-N | SDM100/7-P | 2SM-A-04-R-10N |
2SP-A-080-D-EUR-BN-10-0-N | SDM100/8-P | 2SMA-26-D-B80C-12T |
2SP-A-110-D-EUR-BN-10-0-N | SD11/1-P | 2SP-A-110-D-EUR-BN-10-0-N |
2SP-A-140-D-EUR-BN-10-0-N | SD11/2-P | 3GP-G-440-D-EUR-BN-10-0-W |
2SP-A-160-D-EUR-BN-10-0-N | SD11/3-P | Galtech 2SP-G-16-D-101 |
