Đại lý phân phối thiết bị Alpha Moisture Systems tại Việt Nam
Công ty TNHH Eurododo là đại lý phân phối chính thức thiết bị Alpha Moisture Systems tại Việt Nam (Alpha Moisture Systems Vietnam distributor) chuyên cung cấp thiết bị đo điểm sương, máy đo độ ẩm, cảm biến, đầu dò khí, đồng hồ đo khí, màn hình hiển thị, bộ điều khiển, bộ khuếch đại tín hiệu, máy phân tích độ ẩm điểm sương đơn kênh và đa kênh, Portable Dew point Meters, Online Dewpoint Transmitters & Hygrometers, Calibration, Chilled Mirror Hygrometer.
Các thương hiệu thiết bị tương tự có tại Eurododo:
ALICAT | GE PANAMETRICS | BENTLY NEVADA |
MKS Instruments | TELEDYNE | ANDERSON NEGELE |
Thông tin bán hàng Alpha Moisture Systems của đại lý Eurododo
✅ Thương hiệu | ⭐ Alpha Moisture Systems |
✅ Tên hàng | ⭐ Thiết bị đo điểm sương
⭐ Máy đo độ ẩm ⭐ Cảm biến ⭐ Màn hình hiển thị ⭐ Đồng hồ đo khí ⭐ Đầu dò khí ⭐ Thiết bị phân tích khí |
✅ Xuất xứ | ⭐ England, UK |
✅ Đại lý phân phối | ⭐ Công ty TNHH EURODODO |
✅ Địa chỉ | ⭐ 6/33/7/4 Đường Vườn Lài P. An Phú Đông Q.12 TP.HCM |
✅ Liên hệ | ⭐ Kinhdoanh@eurododo.com |
✅ Số điện thoại | ⭐ 0374008015 (có zalo) |
✅ Nơi nhập | ⭐ Alpha Moisture Systems UK |
✅ Thuế VAT | ⭐ 10% |
✅ Bảo hành tận nơi | ⭐ Có |
✅ Giao dịch trực tiếp tại | ⭐ Địa chỉ công ty (TPHCM) |
✅ Kho hàng | ⭐ Tại địa chỉ công ty (TPHCM) |
✅ Hình thức thanh toán | ⭐ Công nợ 100% |
✅ Bảo hành | ⭐ 12 tháng |
✅ Hỗ trợ lắp đặt tận nơi | ⭐ Có |
✅ Đối tượng khách hàng | ⭐ Nhà máy sử dụng và khách thương mại |
✅ Khu vực bán hàng | ⭐ Toàn quốc (Việt Nam) |
✅ Hình thức giao hàng | ⭐ Miễn phí toàn quốc |
✅ Giờ làm việc | ⭐ Thứ 2-6: 8 giờ – 17 giờ; Thứ 7: 8 giờ – 12 giờ |
Sản phẩm của hãng Alpha Moisture Systems
Alpha Moisture Systems sản xuất nhiều loại máy đo điểm sương, máy đo độ ẩm và máy phân tích độ ẩm để đo độ ẩm vết trong khí và không khí nén khô, bao gồm phạm vi tổng thể từ điểm sương +20ºC đến -110ºC, tức là từ 23.000 phần triệu xuống gần 1 phần tỷ.
Cụ thể sản phẩm chính của Alpha Moisture Systems gồm:
-
- Portable Dew point Meter for Hazardous Area Applications
Máy đo điểm sương cầm tay cho các ứng dụng khu vực nguy hiểm - Portable Dew point Meter for General Applications
Máy đo điểm sương cầm tay cho các ứng dụng chung - Dewpoint Transmitters & Hygrometers for Hazardous Applications
Máy phát điểm sương & Máy đo độ ẩm cho các ứng dụng nguy hiểm - Dewpoint Transmitters & Hygrometers for General Applications
Máy phát điểm sương & Máy đo độ ẩm cho các ứng dụng chung - Chilled Mirror Hygrometer
Máy đo độ ẩm gương lạnh
- Portable Dew point Meter for Hazardous Area Applications
Type thiết bị đo và phân tích khí Alpha Moisture Systems
SADPmini2-Ex Portable Dewpoint Meter | SADPmini |
SADPmini2 Dewpoint Meter | SADPmini-Ex |
DS1200 Dewpoint Hygrometer | SADP, SADPµ-A & SADPµ-D |
DS1500 Dewpoint Hygrometer | DSP-Ex |
DS1500-Dewpoint-Hygrometer-for-AMT-Ex-Transmitter | DSP-Rm TEL 0374008015 |
DS4000 Dewpoint Hygrometer | DSP-FCI |
DS1200 Dewpoint Hygrometer | Model 2A |
AMT Online Dewpoint Transmitter | Model P35 |
Model CMH Chilled Mirror Hygrometer | ADHT transmitter |
Connect by Bluetooth to our SADPmini2, SADPmini2-Ex | ADHT-Ex safe transmitter |
Bluetooth Printer for Dewpoint Hygrometers | DS1000-ADSH TEL 0374008015 |
Air Sampling Vacuum Pump for SADPmini2 and SADPmini2-Ex | DS2000 & DS2000-1 |
Sensor Holder/ Sample Cell for Dewpoint Transmitter | DS2000 EXD TEL 0374008015 |
Single Channel – Part No. PR5104BB2A | Model 6020 |
Dual Channel – Part No. PR5104BB2B | AMT-Ex Dewpoint Transmitter |
DS4000 or DS1200 Indicators | DS4000 Dewpoint Hygrometer |
AMT-Ex Intrinsically Safe Dewpoint Transmitter | DIS030 Display Indicator |
Dewpoint Hygrometer or DS4000 | PDT Dewpoint Transmitter |
DS1500 Dewpoint Hygrometer | Đại lý Alpha Moisture Systems Vietnam |
Model Alpha Moisture Systems có tại đại lý Eurododo
SADPmini2-Ex-SR-F-F | Transmitter AMT-Ex-LD | SADPmini2-SR-B-F-6 |
SADPmini2-Ex-PL-F-F | Transmitter AMT-Ex-SR | SADPmini2-PL-B-F-6 |
SADPmini2-Ex-BL-F-F | Transmitter AMT-Ex-PL | SADPmini2-BL-B-F-6 |
SADPmini2-Ex-SR-4-F | Transmitter AMT-Ex-SD | SADPmini2-SR-L-F-6 |
SADPmini2-Ex-PL-4-F | Transmitter AMT-Ex-RD | SADPmini2-PL-L-F-6 |
SADPmini2-Ex-BL-4-F | Transmitter AMT-Ex-GY | SADPmini2-BL-L-F-6 |
SADPmini2-Ex-SR-6-F | Transmitter AMT-Ex-HD | SADPmini2-SR-B-4-6 |
SADPmini2-Ex-PL-6-F | Transmitter AMT-Ex-SP | SADPmini2-PL-B-4-6 |
SADPmini2-Ex-BL-6-F | Transmitter AMT-Ex-MP | SADPmini2-BL-B-4-6 |
SADPmini2-Ex-SR-8-F | Transmitter AMT-Ex-LP | SADPmini2-SR-L-4-6 |
SADPmini2-Ex-PL-8-F | Transmitter AMT-Ex-PB | SADPmini2-PL-L-4-6 |
SADPmini2-Ex-BL-8-F | Transmitter AMT-Ex-HG | SADPmini2-BL-L-4-6 |
SADPmini2-Ex-SR-F-4 | Transmitter AMT-Ex-LG | SADPmini2-SR-B-6-6 |
SADPmini2-Ex-PL-F-4 | Transmitter AMT-Ex-LB | SADPmini2-PL-B-6-6 |
SADPmini2-Ex-BL-F-4 | CABLE CAB110-AMT-Ex | SADPmini2-BL-B-6-6 |
SADPmini2-Ex-SR-4-4 | Isolator PR5104BB2A | SADPmini2-SR-L-6-6 |
SADPmini2-Ex-PL-4-4 | Isolator PR5104BB2B | SADPmini2-PL-L-6-6 |
SADPmini2-Ex-BL-4-4 | Transmitter Holder SH-AMT-0-0 | SADPmini2-BL-L-6-6 |
SADPmini2-Ex-SR-6-4 | Sensor Holder SH-AMT-4-0 | SADPmini2-SR-B-8-6 |
SADPmini2-Ex-PL-6-4 | Sensor Holder SH-AMT-6-0 | SADPmini2-PL-B-8-6 |
SADPmini2-Ex-BL-6-4 | Sensor Holder SH-AMT-8-0 | SADPmini2-BL-B-8-6 |
SADPmini2-Ex-SR-8-4 | Sensor Holder SH-AMT-0-4 | SADPmini2-SR-L-8-6 |
SADPmini2-Ex-PL-8-4 | Sensor Holder SH-AMT-4-4 | SADPmini2-PL-L-8-6 |
SADPmini2-Ex-BL-8-4 | Sensor Holder SH-AMT-6-4 | SADPmini2-BL-L-8-6 |
SADPmini2-Ex-SR-F-8 | Sensor Holder SH-AMT-8-4 | SADPmini2-SR-B-F-8 |
SADPmini2-Ex-PL-F-8 | Sensor Holder SH-AMT-0-6 | SADPmini2-PL-B-F-8 |
SADPmini2-Ex-BL-F-8 | Sensor Holder SH-AMT-4-6 | SADPmini2-BL-B-F-8 |
SADPmini2-Ex-SR-4-8 | Sensor Holder SH-AMT-6-6 | SADPmini2-SR-L-F-8 |
SADPmini2-Ex-PL-4-8 | Sensor Holder SH-AMT-8-6 | SADPmini2-PL-L-F-8 |
SADPmini2-Ex-BL-4-8 | Sensor Holder SH-AMT-0-8 | SADPmini2-BL-L-F-8 |
SADPmini2-Ex-SR-6-8 | Sensor Holder SH-AMT-4-8 | SADPmini2-SR-B-4-8 |
SADPmini2-Ex-PL-6-8 | Sensor Holder SH-AMT-6-8 | SADPmini2-PL-B-4-8 |
SADPmini2-Ex-BL-6-8 | Sensor Holder SH-AMT-8-8 | SADPmini2-BL-B-4-8 |
SADPmini2-Ex-SR-8-8 | EXD Flameproof Systems | SADPmini2-SR-L-4-8 |
SADPmini2-Ex-PL-8-8 | TEG Sampling Systems | SADPmini2-PL-L-4-8 |
SADPmini2-Ex-BL-8-8 | Natural Gas Sampling Systems | SADPmini2-BL-L-4-8 |
SADPmini2-Ex-SR-F-6 | DS4000 Dewpoint Hygrometer | SADPmini2-SR-B-6-8 |
SADPmini2-Ex-PL-F-6 | DS1200 Dewpoint Hygrometer | SADPmini2-PL-B-6-8 |
SADPmini2-Ex-BL-F-6 | DS1500 Dewpoint Hygrometer | SADPmini2-BL-B-6-8 |
SADPmini2-Ex-SR-4-6 | RS485 / MODBUS (RTU) serial | SADPmini2-SR-L-6-8 |
SADPmini2-Ex-PL-4-6 | AMT, PDT, AMT-Ex dewpoint transmitter | SADPmini2-PL-L-6-8 |
SADPmini2-Ex-BL-4-6 | DS4000-Exd-AMT-Ex | SADPmini2-BL-L-6-8 |
SADPmini2-Ex-SR-6-6 | DS4000-AMT-Ex-Exd-LD-C | SADPmini2-SR-B-8-8 |
SADPmini2-Ex-PL-6-6 | DS4000-AMT-Ex-Exd-RS-C | SADPmini2-PL-B-8-8 |
SADPmini2-Ex-BL-6-6 | DS4000-AMT-Ex-Exd-PL-C | SADPmini2-BL-B-8-8 |
SADPmini2-Ex-SR-8-6 | DS4000-AMT-Ex-Exd-SD-C | SADPmini2-SR-L-8-8 |
SADPmini2-Ex-PL-8-6 | DS4000-AMT-Ex-Exd-BL-C | SADPmini2-PL-L-8-8 |
SADPmini2-Ex-BL-8-6 | DS4000-AMT-Ex-Exd-RD-C | SADPmini2-BL-L-8-8 |
SADPmini2-SR-B-F-F | DS4000-AMT-Ex-Exd-GY-C | Displays DS4000 |
SADPmini2-PL-B-F-F | DS4000-AMT-Ex-Exd-HD-C | Displays DS1200 |
SADPmini2-BL-B-F-F | DS4000-AMT-Ex-Exd-LD-F | Displays DS1500 |
SADPmini2-SR-L-F-F | DS4000-AMT-Ex-Exd-RS-F | DS1200-A 4-20mA |
SADPmini2-PL-L-F-F | DS4000-AMT-Ex-Exd-PL-F | DS1200-B 0-20mA |
SADPmini2-BL-L-F-F | DS4000-AMT-Ex-Exd-SD-F | Sensor AMT-RD |
SADPmini2-SR-B-4-F | DS4000-AMT-Ex-Exd-BL-F | Sensor AMT-SR |
SADPmini2-PL-B-4-F | DS4000-AMT-Ex-Exd-RD-F | Sensor AMT-PL |
SADPmini2-BL-B-4-F | DS4000-AMT-Ex-Exd-GY-F | Sensor AMT-SD |
SADPmini2-SR-L-4-F | DS4000-AMT-Ex-Exd-HD-F | Sensor AMT-RD |
SADPmini2-PL-L-4-F | DS4000-AMT-Ex-Exd-LD-V | Sensor AMT-GY |
SADPmini2-BL-L-4-F | DS4000-AMT-Ex-Exd-RS-V | Sensor AMT-HD |
SADPmini2-SR-B-6-F | DS4000-AMT-Ex-Exd-PL-V | Sensor AMT-SP |
SADPmini2-PL-B-6-F | DS4000-AMT-Ex-Exd-SD-V | Sensor AMT-MP |
S EURODODO.COM F | DS4000-AMT-Ex-Exd-BL-V | Sensor AMT-LP |
SADPmini2-SR-L-6-F | DS4000-AMT-Ex-Exd-RD-V | Sensor AMT-PB |
SADPmini2-PL-L-6-F | DS4000-AMT-Ex-Exd-GY-V | Sensor AMT-HG |
SADPmini2-BL-L-6-F | DS4000-AMT-Ex-Exd-HD-V | Sensor AMT-LG |
SADPmini2-SR-B-8-F | DS4000-AMT-Ex-Exd-LD-L | Sensor AMT-LB |
SADPmini2-PL-B-8-F | DS4000-AMT-Ex-Exd-RS-L | SH-AMT-00 |
SADPmini2-BL-B-8-F | DS4000-AMT-Ex-Exd-PL-L | SH-AMT-40 |
SADPmini2-SR-L-8-F | DS4000-AMT-Ex-Exd-SD-L | SH-AMT-80 |
SADPmini2-PL-L-8-F | DS4000-AMT-Ex-Exd-BL-L | SH-AMT-60 |
SADPmini2-BL-L-8-F | DS4000-AMT-Ex-Exd-RD-L | SH-AMT-04 |
SADPmini2-SR-B-F-4 | DS4000-AMT-Ex-Exd-GY-L | SH-AMT-44 |
SADPmini2-PL-B-F-4 | DS4000-AMT-Ex-Exd-HD-L | SH-AMT-84 |
SADPmini2-BL-B-F-4 | DS4000-AMT-Ex-Exd-LD-G | SH-AMT-64 |
SADPmini2-SR-L-F-4 | DS4000-AMT- PQT.EDU.VN | SH-AMT-08 |
SADPmini2-PL-L-F-4 | DS4000-AMT-Ex-Exd-PL-G | SH-AMT-48 |
SADPmini2-BL-L-F-4 | DS4000-AMT-Ex-Exd-SD-G | SH-AMT-88 |
SADPmini2-SR-B-4-4 | DS4000-AMT-Ex-Exd-BL-G | SH-AMT-68 |
SADPmini2-PL-B-4-4 | DS4000-AMT-Ex-Exd-RD-G | SH-AMT-06 |
SADPmini2-BL-B-4-4 | DS4000-AMT-Ex-Exd-GY-G | SH-AMT-46 |
SADPmini2-SR-L-4-4 | DS4000-AMT-Ex-Exd-HD-G | SH-AMT-86 |
SADPmini2-PL-L-4-4 | AMT Dewpoint Transmitter | SH-AMT-66 |
SADPmini2-BL-L-4-4 | DS4000-AMT Hygrometer | PDT-60/20 |
SADPmini2-SR-B-6-4 | DS1200-AMT Hygrometer | PDT-40/30 |
SADPmini2-PL-B-6-4 | PDT Dewpoint Transmitter | PDT-20/50 |
SADPmini2-BL-B-6-4 | PDT Dew point Sensor | Flow Meter |
SADPmini2-SR-L-6-4 | Sensor SH-PDT-6-4 | Sample Cell |
SADPmini2-PL-L-6-4 | Sensor SH-PDT-8-4 | PDT Dewpoint |
SADPmini2-BL-L-6-4 | Sensor SH-PDT-0-6 | Transmitter |
SADPmini2-SR-B-8-4 | Sensor SH-PDT-4-6 | PDT-60/20 |
SADPmini2-PL-B-8-4 | Sensor SH-PDT-6-6 | PDT-40/30 |
SADPmini2-BL-B-8-4 | Sensor SH-PDT-8-6 | PDT-20/50 |
SADPmini2-SR-L-8-4 | DIS030 Dewpoint Display Indicator | CABLE CAB115 |
SADPmini2-PL-L-8-4 | DIS030-PDT 4-20 mA | Sensor SH-PDT-6-0 |
SADPmini2-BL-L-8-4 | CAB115-PDT Connector | Sensor SH-PDT-8-0 |
Sensor SH-PDT-0-8 | CAB179 Connector | Sensor SH-PDT-0-4 |
Sensor SH-PDT-4-8 | CAB179 Short Connector | Sensor SH-PDT-4-4 |
Sensor SH-PDT-6-8 | Pressure Regulator | CABLE CAB069-AMT |
Sensor SH-PDT-8-8 | Short Pillar Extensions FIX-046 | Sensor SH-PDT-4-0 |
Sensor SH-PDT-0-0 | Socket head screws SCR093 | Alpha Moisture Systems Vietnam |
SADPmini2-BL-B-6-F | DS4000-AMT-Ex-Exd-RS-G |
Quý khách cần báo giá hoặc catalogue của thiết bị đo và phân tích khí (cảm biến, đầu dò, dụng cụ đo độ ẩm, máy đo điểm sương, màn hình hiển thị, bộ điều khiển) vui lòng liên hệ đại lý Alpha Moisture Systems Vietnam chúng tôi để yêu cầu hỗ trợ nhanh chóng.
PHÒNG KINH DOANH – CÔNG TY TNHH EURODODO
Địa chỉ: 6/33/7/4 Đường Vườn Lài P. An Phú Đông Q.12 TP.HCM
Website: EuroDodo.com
Email: kinhdoanh@eurododo.com
Email dự phòng: eurododo.coltd@gmail.com
Hotline: 03-7400-8015 (zalo)