
Đại lý hộp số Neugart tại Việt nam
Đại lý Neugart tại Việt nam (Neugart Vietnam distributor) là nhà phân phối chính hãng hộp số của hãng. Neugart GmbH là một trong những nhà sản xuất hàng đầu thế giới về hộp số hành tinh (planetary gearbox), có trụ sở tại Kippenheim, Đức. Được thành lập từ năm 1928, đến nay công ty vẫn là doanh nghiệp gia đình sở hữu và quản lý, bước sang thế hệ thứ tư.
Các thương hiệu motor hộp số khác có tại Eurododo:
| JIE-EURONORM | WITTENSTEIN | MECVEL |
| DEMAG | KOLLMORGEN | DODGE |
Thông tin đại lý bán hộp số hành tinh Neugart Vietnam
| ✅ Thương hiệu | ⭐ Neugart |
| ✅ Đại lý phân phối | ⭐ Công ty TNHH EURODODO |
| ✅ Địa chỉ | ⭐ 6/33/7/4 Đường Vườn Lài P. An Phú Đông Q.12 TP.HCM |
| ✅ Liên hệ | ⭐ Kinhdoanh@eurododo.com |
| ✅ Số điện thoại | ⭐ 0374008015 (có zalo) |
| ✅ Nơi nhập | ⭐ Germany |
| ✅ Thuế VAT | ⭐ 10% |
| ✅ Thuế cho DNCX | ⭐ 0% |
| ✅ Tên hàng | ⭐ Hộp số hành tinh ⭐ Planetary gearboxes |
| ✅ Phụ tùng | ⭐ Sun gear (bánh răng mặt trời) ⭐ Planet gears (bánh răng hành tinh) ⭐ Planet carrier (giá đỡ hành tinh / carrier) ⭐ Ring gear (vành răng / bánh răng trong) ⭐ Input shaft & Output shaft (trục vào và trục ra) |
| ✅ Thị trường bán hàng | ⭐ Lãnh thổ Việt Nam |
| ✅ Chứng nhận CO/CQ | ⭐ Có |
| ✅ Bảo hành | ⭐ 12 tháng |
| ✅ Bảo hành tận nơi | ⭐ Có |
| ✅ Hỗ trợ lắp đặt tận nơi | ⭐ Có |
| ✅ Hình thức thanh toán | ⭐ Hợp đồng chuyển khoản, công nợ 100% |
| ✅ Kho hàng | ⭐ Tại địa chỉ công ty (TPHCM) |
| ✅ Giao dịch trực tiếp tại | ⭐ Địa chỉ công ty (TPHCM) |
Các loại hộp số của hãng Neugart
Neugart cung cấp các dòng sản phẩm chính sau:
- Economy Gearboxes (dòng kinh tế): PLE, PLQE, PLPE, PLHE, PLFE… – hiệu quả, giá hợp lý, dễ cấu hình.
- Precision Gearboxes (dòng chính xác cao): PSBN, PSN, PLN, PSFN, PLFN, WPLN, WPSFN, WGN… – độ chính xác, độ cứng xoắn cao, khả năng chịu tải tốt
- Application-specific Gearboxes: dành cho các ứng dụng đặc thù như AGV (xe tự hành nghiệp vụ nội bộ), thiết kế hygienic (ngành thực phẩm/pharma) hay Delta robots – bao gồm NGV, HLAE, NDF
- Custom Gearboxes: giải pháp cá nhân hóa theo yêu cầu từng khách hàng
Economy Planetary Gearboxes Neugart
- Các dòng PLE, PLQE, PLPE, PLHE, PLFE, PFHE là loại trục thẳng (inline).
- Các dòng WPLE, WPLQE, WPLPE, WPLHE, WPLFE là loại góc vuông (right-angle) – tiết kiệm không gian lắp đặt.
- Sự khác biệt chính nằm ở hình dạng mặt bích đầu ra (flange tròn hay vuông), độ chính xác, và khả năng chịu tải.
| Type | Đặc điểm nổi bật | Kích thước khung (Frame size) | Ứng dụng điển hình |
| PLE | – Dòng cơ bản nhất, thiết kế gọn gàng, chi phí thấp. – Độ bền cao, dễ lắp đặt. – Thích hợp cho tải vừa và nhẹ. | 40, 60, 80, 120, 160 | Băng tải, máy in, thiết bị đóng gói, robot cỡ nhỏ. |
| PLQE | – Có flange vuông đầu ra (square output flange). – Giúp lắp ráp dễ dàng vào các kết cấu tiêu chuẩn. – Độ cứng tốt hơn PLE. | 40, 60, 80, 120 | Máy CNC nhỏ, máy móc tự động hóa có kết cấu khung vuông. |
| PLPE | – Dòng tiết kiệm hơn PLQE. – Thiết kế đầu ra flange tròn. – Giá thành tối ưu, hiệu quả cho ứng dụng phổ thông. | 50, 70, 90, 120, 155 | Thiết bị xử lý vật liệu, ngành bao bì, máy chế biến gỗ. |
| PLHE | – Kết hợp giữa Economy và Precision. – Backlash thấp hơn, độ chính xác cao. – Tải trọng hướng tâm lớn. | 60, 80, 120 | Robot công nghiệp, máy cắt laser, hệ thống tự động chính xác. |
| PLFE | – Đầu ra dạng flange tròn nhỏ gọn. – Tiết kiệm không gian. – Lắp đặt trực tiếp vào tải. | 55, 64, 90, 110 | Máy dệt, máy in 3D công nghiệp, máy đóng gói tốc độ cao. |
| PFHE | – Phiên bản High Torque của dòng Economy. – Độ cứng xoắn và khả năng chịu tải cao. – Thiết kế gọn, hiệu suất cao. | 64, 90, 110 | Ứng dụng nặng: robot, máy công cụ, máy vận chuyển vật liệu. |
| WPLE | – Giống PLE nhưng có bố trí góc vuông (right-angle). – Tiết kiệm không gian lắp đặt. – Hiệu quả cho các bố trí máy hẹp. | 40, 60, 80, 120 | Máy đóng gói, robot khớp, băng tải nhỏ gọn. |
| WPLQE | – Kết hợp right-angle + flange vuông. – Độ cứng lắp đặt cao, dễ tích hợp với khung tiêu chuẩn. | 60, 80, 120 | Máy CNC, máy in công nghiệp, dây chuyền sản xuất. |
| WPLPE | – Dòng góc vuông + flange tròn, giá rẻ hơn WPLQE. – Tối ưu cho ứng dụng phổ thông, không gian hẹp. | 50, 70, 90, 120 | Máy cắt gỗ, máy đóng chai, hệ thống băng tải. |
| WPLHE | – Kết hợp precision + right-angle. – Độ chính xác cao, backlash nhỏ. – Lý tưởng cho robot và tự động hóa chính xác. | 60, 80, 120 | Robot công nghiệp, hệ thống pick & place, máy khắc. |
| WPLFE | – Right-angle + flange tròn. – Nhỏ gọn, tiết kiệm không gian, dễ lắp trực tiếp vào tải. | 64, 90, 110 | Máy đóng gói tốc độ cao, ngành dược phẩm, thiết bị y tế tự động. |
Precision Gearboxes / Hộp số hành tinh chính xác Neugart
Precision Gearboxes là dòng hộp số hành tinh chính xác được Neugart thiết kế với độ chính xác cao, độ cứng vững tối ưu và độ rơ xoắn cực thấp. Sản phẩm còn nổi bật nhờ khả năng chịu tải lớn, độ bền vượt trội, đa dạng kiểu bánh răng và đạt các chuẩn bảo vệ IP cao. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng công nghiệp đòi hỏi sự ổn định và độ chính xác tuyệt đối.
| Model | Đặc điểm nổi bật | Kích thước khung (Frame size) |
| PSBN | Hộp số hành tinh chính xác, tối ưu độ rơ xoắn, vận hành êm ái và tuổi thọ dài. | 55, 70, 90, 115, 142 |
| PSN | Phiên bản cao cấp với độ chính xác xoắn vượt trội, đa dụng trong nhiều ngành công nghiệp. | 55, 70, 90, 115, 142, 190 |
| PLN | Dòng hộp số hành tinh chính xác, độ cứng vững cao, phù hợp tải trọng lớn. | 70, 90, 115, 142, 190 |
| PSFN | Dòng hộp số mặt bích chính xác, độ chính xác cao và tải trọng lớn, tích hợp linh hoạt. | 55, 64, 90, 110, 140, 200 |
| PLFN | Hộp số mặt bích tải nặng, cứng vững và bền bỉ, lý tưởng cho máy công nghiệp nặng. | 64, 90, 110, 140, 200 |
| WPLN | Hộp số góc vuông (right-angle), tiết kiệm không gian lắp đặt, vẫn giữ độ chính xác cao. | 70, 90, 115, 142 |
| WPSFN | Dòng góc vuông mặt bích chính xác, tải trọng lớn, vận hành linh hoạt. | 64, 90, 110, 140 |
| WGN | Hộp số góc vuông bánh răng côn chính xác, nhỏ gọn, phù hợp không gian hẹp. | 70, 90, 115, 142 |
Bevel gear stage / Hộp số bánh răng côn Neugart
Nhóm hộp số bánh răng côn Neugart này là các loại hộp số hành tinh kết hợp với trục vuông góc (bevel gear stage), tối ưu cho không gian lắp đặt hạn chế nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác và tải trọng cao.
| Model | Đặc điểm chính | Frame size (mm) |
| NGV | Hộp số thiết kế tối ưu cho xe công nghiệp (industrial trucks), nhỏ gọn, bền bỉ, tải trọng lớn. | 64, 90, 110 |
| HLAE | Hộp số hành tinh đạt chuẩn Hygienic Design, phù hợp ứng dụng trong thực phẩm, dược phẩm, đóng gói – dễ vệ sinh, chống ăn mòn. | 70, 90, 110 |
| NDF | Hộp số dành riêng cho Delta Robots, tốc độ cao, chính xác, trọng lượng nhẹ. | 90, 110 |
Type hộp số servo Neugart được đại lý cấp ở Việt Nam
PLE 80/90-8/M2/OP2/LS
PLE120-025-SSSA3AF-R24
NEUGART – PGWPLE60-3-OP2
| PLFE064-003-SSSE3AD-E14/32/73.02/98.4/B5/M5 | WPLFE064 |
| PLFE064-003-SSSE3AD-E14/32/73.02/98.4/B5/M5 | WPLFE110 |
| PLE060-008-SSSA3AC-E9/23/40/63/B5/M5 | PSBN070 |
| PLFN064-064-SSSD3AD-Z9/23/40/63/B5/M5 | PSBN090 |
| PLFN064-064-SSSD3AD-Z9/23/40/63/B5/M5 | PSBN115 |
| PLFE064-003-SSSE3AD-E14/32/73.02/98.4/B5/M5 | PSBN142 |
| PLE060-008-SSSA3AC-E9/23/40/63/B5/M5 | PSN070 |
| PLFN064-064-SSSD3AD-Z9/23/40/63/B5/M5 | PSN090 |
| WPLPE090-010-SSSA3AE-Y19/35/70/90/B5/M5 | PSN115 |
| PLFE064-003-SSSE3AD-E14/32/73.02/98.4/B5/M5 | PSN142 |
| PLFE064-003-SSSE3AD-E14/32/73.02/98.4/B5/M5 | PLN070 |
| PLFN064-064-SSSD3AD-Z9/23/40/63/B5/M5 | PLN090 |
| PLFN064-064-SSSD3AD-Z9/23/40/63/B5/M5 | PLN115 |
| PLFE064-003-SSSE3AD-E14/32/73.02/98.4/B5/M5 | PLN142 |
| PLE060-008-SSSA3AC-E9/23/40/63/B5/M5 | PLN190 |
| PLFN064-064-SSSD3AD-Z9/23/40/63/B5/M5 | PSFN064 |
| WPLPE090-010-SSSA3AE-Y19/35/70/90/B5/M5 | PSFN110 |
| PLE040 PLE060 PLE080 PLE120 PLE160 | PSFN140 |
| WPLE080-032-SSSA3AE-Y19/35/70/90/B5/M6 | PLFN064 |
| WPLE080-040-SSSA3AE-Y19/35/70/90/B5/M6 | PLFN090 |
| WPLE120-040-SSSA3AF-Y19/48/95/115/B5/M8 | PLFN110 |
| WPLE120-032-SSSA3AF-Y22/58/110/145/B5/M8 | PLFN200 |
| PLE080-040-SSSA3AE-E14/30/50/70/B5/M4 | WPLN070 |
| PLE080-040-SSSA3AE-E19/40/70/90/B5/M6 | WPLN090 |
| PLE080-040-SSSA3AE-E19/40/70/90/B5/M6 | WPLN142 |
| PLE060-008-SSSA3AC-E9/23/40/63/B5/M5 | WPSFN064 |
| WPLQE080-040-SSSA3AE-Y19/40/80/100/B5/M6 | WPSFN090 |
| WPLE080-008-SSSA3AE-Y19/40/80/100/B5/M6 | WPSFN110 |
| PLE040 PLE060 PLE080 PLE120 PLE160 | WPSFN140 |
| WPLE080-032-SSSA3AE-Y19/35/70/90/B5/M6 | WGN070 |
| WPLE080-040-SSSA3AE-Y19/35/70/90/B5/M6 | Neugart Việt Nam |
| WPLE120-040-SSSA3AF-Y19/48/95/115/B5/M8 | Neugart WGN115 |
| WPLE120-032-SSSA3AF-Y22/58/110/145/B5/M8 | Neugart WGN142 |
| PLE080-040-SSSA3AE-E14/30/50/70/B5/M4 | Neugart NGV064 |
| PLE080-040-SSSA3AE-E19/40/70/90/B5/M6 | Neugart NGV090 |
| PLE080-040-SSSA3AE-E19/40/70/90/B5/M6 | Neugart NGV110 |
| WPLQE080-040-SSSA3AE-Y19/40/80/100/B5/M6 | Neugart HLAE070 |
| WPLE080-008-SSSA3AE-Y19/40/80/100/B5/M6 | Neugart HLAE090 |
| PLE060-040-SSSA3AD-Z14/35/80/1 | PSBN142 |
| PLN115-008-SSSA3AF-Z22/55/110/145/B5/M8 | PSN070 |
| PLQE060 PLQE080 PLQE120 PLQE060 | PSN090 |
| PLQE080 EUUS.VN PLQE120 | PSN115 |
| PLPE050 PLPE070 PLPE090 PLPE120 PLPE155 | PSN142 |
| PLHE060 PLHE080 PLHE120 | PLN070 |
| PLFE064 PLFE090 PLFE110 | PLN090 |
| PFHE064 PFHE090 PFHE110 | PLN115 |
| WPLE040 WPLE060 WPLE080 WPLE120 | PLN142 |
| WPLQE060 WPLQE080 WPLQE120 | PLN190 |
| WPLPE050 WPLPE070 WPLPE090 WPLPE120 | PSFN064 |
| WPLHE060 WPLHE080 WPLHE120 | PSFN110 |
| WPLFE064 WPLFE090 WPLFE110 | PSFN140 |
| PSBN070 PSBN090 PSBN115 PSBN142 | PLFN064 |
| PSN070 PSN090 PSN115 PSN142 PSN190 | PLFN090 |
| PLN070 PLN090 PLN115 PLN142 PLN190 | PLFN110 |
| PSFN064 PSFN090 PSFN110 PSFN140 PSFN200 | PLFN200 |
| PLFN064 PLFN090 PLFN110 PLFN140 PLFN200 | WPLN070 |
| WPLN070 WPLN090 WPLN115 WPLN142 | WPLN090 |
| WPSFN064 WPSFN090 WPSFN110 WPSFN140 | WPLN142 |
| WGN070 WGN090 WGN115 WGN142 | WPSFN064 |
| NGV064 NGV090 NGV110 | WPSFN090 |
| HLAE070 HLAE090 HLAE110 | WPSFN110 |
| PLE080-012-SSSB3AF-Y24 | WPSFN140 |
| PLE080-012-SSSB3AF-Y24 | WGN070 |
| PLE080-012-SSSB3AF-Y24 | Neugart Việt Nam |
| PLE040-025-SSSA3AA-E8/25/30/46/B5/M4 | Neugart WGN115 |
| PLE120-025-SSSA3AF-E22/55/110/145/B5/M8 | Neugart WGN142 |
| PLE120/115 TEL 0374008015 i=15 | Neugart NGV064 |
| PLE080-012-SSSB3AF-Y24 100307294 | Neugart NGV090 |
| PLE120-008-SSSB3AF-E24 | Neugart NGV110 |
| PLN 142 F-Nr:2086393-1-003 I=40 | Neugart HLAE070 |
| PLE060-040-SSSA3AD-Z14/35/80/1 | Neugart HLAE090 |
| PLN115-008-SSSA3AF-Z22/55/110/145/B5/M8 | WPLFE064 |
| PLQE060 PLQE080 PLQE120 PLQE060 | WPLFE110 |
| PLQE080 DYNISCO.INFO.VN PLQE120 | PSBN070 |
| PLPE050 PLPE070 PLPE090 PLPE120 PLPE155 | PSBN090 |
| Hộp số hành tinh Neugart | PSBN115 |
| PLHE060 PLHE080 PLHE120 | PLE120-080 |
| PLFE064 PLFE090 PLFE110 | |
| PFHE064 PFHE090 PFHE110 | 2058610 Gearbox |
| WPLE040 WPLE060 WPLE080 WPLE120 | PLN 115 Gearbox |
| WPLQE060 WPLQE080 WPLQE120 | PLS 115 Gearbox |
| WPLPE050 WPLPE070 WPLPE090 WPLPE120 | HLAE070 |
| WPLHE060 WPLHE080 WPLHE120 | HLAE090 |
| WPLFE064 WPLFE090 WPLFE110 | HLAE110 |
| PSBN070 PSBN090 PSBN115 PSBN142 | PLE040 |
| PSN070 PSN090 PSN115 PSN142 PSN190 | PLE060 |
| PLN070 PLN090 PLN115 PLN142 PLN190 | PLE080 |
| PSFN064 PSFN090 PSFN110 PSFN140 PSFN200 | PLE120 |
| PLFN064 PLFN090 PLFN110 PLFN140 PLFN200 | PLE160 |
| WPLN070 WPLN090 WPLN115 WPLN142 | PLFE064 |
| WPSFN064 WPSFN090 WPSFN110 WPSFN140 | PLFE090 |
| WGN070 WGN090 WGN115 WGN142 | PLFE110 |
| NGV064 NGV090 NGV110 | PLFN064 |
| HLAE070 HLAE090 HLAE110 | PLFN090 |
| PLE080-012-SSSB3AF-Y24 | PLFN110 |
| PLE080-012-SSSB3AF-Y24 | PLFN140 |
| PLE080-012-SSSB3AF-Y24 | PLFN200 |
| PLE040-025-SSSA3AA-E8/25/30/46/B5/M4 | PLHE060 |
| PLE120-025-SSSA3AF-E22/55/110/145/B5/M8 | PLHE080 |
| PLE120/115 BAUMULLER.COM.VN i=15 | PLHE120 |
| PLE080-012-SSSB3AF-Y24 100307294 | PLN070 |
| PLE120-008-SSSB3AF-E24 | PLN090 |
| PLN 142 F-Nr:2086393-1-003 I=40 | PLN115 |
| EMGA-80-P-G3-SAS-100 | PLN142 |
| PLE060-016-SSSA3AD-R14 | PLN190 |
| PLE060-040-SSSA3AC | PLPE050 |
| PLE040-012-SSSA3AA | PLPE070 |
| PLE040-008-SSSA3AA-T8 | PLPE090 |
| PLN115-032-SSSA3AF-Z22 | PLPE120 |
| WPLN11540ABMPLA4 GEAR BOX | PLPE155 |
| PL-115-10 EURODODO.COM GEARBOX 10:1 RATIO | PLQE040 |
| WPLE-80-5 PQT.EDU.VN GEAR BOX ANGULAR PLANETARY 5:1 | PLQE080 |
| PL-115-05 GEARBOX 5:1 RATIO | PLQE120 |
| PLS-70-4 GEARBOX 4:1 RATION | PSBN070 |
| PL60N SERVO MOTOR | PSBN090 |
| PL90-08 MOTOR GEAR SERVO | PSBN115 |
| PLQE120-025-SSSA3AF-T PLQE – ECONOMY PLANETARY GEARBOX HLAE 110 | PSBN142 |
| PL-142-40 GEAR BOX 2/6 | PSFN064 |
| PL115S/M1/H GEAR BOX 5:1RATIO | PSFN090 |
| PL-142-04 EUUS.VN GEAR BOX 2/6 | PSFN110 |
| PL90-05 GEARBOX VERSION 1 OP: 2/6/9 | PSFN140 |
| PL90S/OP2/V0 GEAR BOX 1-5 | PSFN200 |
| PLE80-18 GEAR BOX 18:1 RATIO | PSN070 |
| PLE80-8 GEAR BOX 8:1 RATIO | PSN090 |
| PLE80-32 GEAR BOX 32:1 RATIO | PSN115 |
| PLE80-07 SERVO GEARHEAD SIZE 80 RATIO 7:1 | PSN142 |
| PLE80-09 SERVO GEARHEAD SIZE 80 RATIO 9:1 | PSN190 |
| PLE-80-9 SERVO GEARHEAD SIZE 80 9:1 RATIO | WGN070 |
| PLE80-7 SERVO GEARHEAD SIZE 80 RATIO 7:1 | WGN090 |
| PLE-80-64 SERVO GEARHEAD SIZE 80 64:1RATIO | WGN115 |
| PLE-80-25 SERVO GEARHEAD SIZE 80 25:1RATIO | WGN142 |
| PLE-80-16 SERVO GEARHEAD SIZE 80 16:1RATIO | WPLE040 |
| PLE6041 MOTOR | WPLE060 |
| PLE120-5 GEAR BOX 5:1RATIO | WPLE080 |
| PLE120-4 GEAR BOX 4:1 RATIO OP08 | WPLE120 |
| PLE-40-12 GEAR HEAD LOW BACKLASH 12:1 RATIO | WPLFE064 |
| WPLE 60 WPLE 60 RIGHT-ANGLE GEARHEAD . RATIO 40:1 | WPLFE090 |
| WPLE-60-8 GEAR BOX ANGULAR PLANETARY | WPLFE110 |
| 502538010002 EUUS DOT VN MOTOR | WPLN070 |
| PLE60-9 GEAR BOX 9:1RATIO | WPLN090 |
| PLE80903MPMB1152 GEAR BOX 19MM BORE 3RATIO 1STAGE | WPLN115 |
| PLE80-5 GEAR BOX 5:1RATIO | WPLN142 |
| PLE80/90-5 PLANETARY GEAR BOX | WPLPE050 |
| PLE80/90 PLANETARY GEAR BOX | WPLPE070 |
| PLE-40 GEAR HEAD LOW BACKLASH 22 RATIOS | WPLPE090 |
| PLE60 INCOMPLETE PART NUMBER | WPLPE120 |
| PL115-5/M0/V0 PLANETARY GEAR BOX 5:1 115MM FRAME 130MM BOLT CIR | WPLQE060 |
| PL90N/M0/H PRECISION GEARHEAD | WPLQE080 |
| PL90N/H PRECISION GEARHEAD | WPLQE120 |
| PL90N-0P2H PRECISION GEARHEAD | WPSFN064 |
| PL90S/0P2/H GEAR HEAD 1:5RATIO | WPSFN090 |
| PL115N-005/H GEAR HEAD 1:5RATIO | WPSFN110 |
| PL-70-N/H GEAR BOX 5:1RATIO | WPSFN140 |
| PL70S/OP2/H GEAR BOX 5:1RATIO | WPSFN200 |
| PLE-60-16 GEARBOX 16:1 RATIO | MS WPL 070 |
| PLE60-8 GEAR BOX PLANETARY 8:1 RATIO | PLE120/115 |
| 49047-010 GEAR BOX PLANETARY 8:1 RATIO | PLE 040 |
| WPLER-60/70-05 SERVO GEARHEAD SIZE 60/70 RATIO 5:1 | PLE 060 |
| PLS-70-1-5 GEAR REDUCER | PLE 080 |
| PLE80 GEAR REDUCER | PLE 120 |
| PL115S/MO GEAR REDUCER | PLE 160 |
| PLS-70-10/M2/OP1 PLANETARY GEARBOX | PLQE 040 |
| 77036-020-003 SERVO GEARHEAD SIZE 160 5:1 RATIO | PLQE 060 |
| PLE-160-5 SERVO GEARHEAD SIZE 160 5:1 RATIO | PLQE 080 |
| PLS190-04 GEARHEAD PLANETARY 4:1 | PLQE 120 |
| 40138-000-02 GEARHEAD PLANETARY 4:1 | PLPE 050 |
| PLE-60 INCOMPLETE EURODODO CO.,LTD NUMBER | PLPE 070 |
| PLE80/90-32 PLANETARY GEAR BOX 32:1 RATIO | PLPE 090 |
| PLQE080-010-SSSA3AE-E19/40/80/100/B5/M6 Gearbox | PLPE 120 |
| PLE120-7/OP2 Planetary Gearbox | PLPE 155 |
| PLE40-8-U-OP16 PLE40 Gearbox | PLHE 060 |
| PLE 120 Square Output Flange Servo Gearbox | PLHE 080 |
| PLN090-010-SSSA3AE-Z19/60/110/145/B5/M8 | PLHE 120 |
| PL90FA Servo Motor | PLFE 055 |
| 501-110-010-001 (PLE80) GEAR BOX, 12:1RATIO | PLFE 064 |
| 50600-010 PLANETARY GEARBOX, SERIES PLE, SIZE 160, 5:1 RATIO, DIN 6885-1 SHAFT, | PLFE 090 |
| PL115-07 GEARBOX ASSEMBLY | PLFE 110 |
| PL115-16 GEARBOX ASSEMBLY, 8:1 RATIO | PFHE 064 |
| PL115-S/M0/V0 PLANETARY GEAR BOX, 5:1 RATIO, 115 MM FRAME, 130 MM BOLT | PFHE 090 |
| PL90S/MO/VO GEAR HEAD, 4 SCREW MOUNT, 10:1RATIO | PFHE 110 |
| PLE-120-12 GEARBOX, 12:1 RATIO | WPLE 040 |
| PLE-120-9 GEAR BOX, 2INCH SHAFT, 9:1 RATIO, OPUN, 08/07 | WPLE 060 |
| PLE-120/115 GEARBOX, PLE SERIES, 1:5 RATIO | WPLE 080 |
| PLE040-020-SSSA3AA-E GEARBOX, SERIES: PLE, | WPLE 120 |
| FRAME SIZE: 040 STANDARD BACKLASH, RATIO: 020, STANDARD OUTPUT FLANGE | WPLQE 060 |
| PLE040-040-SFSA3AB PLANETARY GEARBOX, 40MM FRAME, 20MM DIA SHAFT | WPLQE 080 |
| PLE060-004-SSSA3AD-R14 PLANETARY GEARBOX, ART-NO: 53926 | WPLQE 120 |
| GBX060004K, FRAME SIZE: 60 MM, RATIO: 4, | WPLPE 050 |
| OUTPUT SHAFT WITH FEATHER KEY (DIN 6885-1), | WPLPE 070 |
| STANDARD OUTPUT FLANGE, WITHOUT MOTOR ADAPTATION-ROUND UN EURODODO COLTD | WPLPE 090 |
| PLE060-005-SSSA3AD-E GEAR BOX, PLE SERIES, | WPLPE 120 |
| 60 FRAME SIZE, RATIO 5:1, 14MM SHAFT DIA, | WPLHE 060 |
| FEATHER KEY, ECONOMY PLANETARY GEARBOX | WPLHE 080 |
| PLE060-010-SSSA3AD-R14 PLANETARY GEARBOX, ART-NO: 59700 | WPLHE 120 |
| GBX060010K, FRAME SIZE: 60 MM, RATIO: 10, OUTPUT SHAFT | WPLFE 064 |
| FEATHER KEY (DIN 6885-1), STANDARD OUTPUT FLANGE | WPLFE 090 |
| MOTOR ADAPTATION-ROUND UPLE060-020-SSSA3AC-E 65129-010, | WPLFE 110 |
| PLANETARY GEARBOX, 20:1 RATIO, STANDARD SURFACE, | PSBN 070 |
| STANDARD INPUT, STANDARD BACKLASH, | PSBN 090 |
| OUTPUT SHAFT W/ FEATHER KEY, 11MM EUUS.VN | PSBN 115 |
| STANDARD LUBRICATION, STANDARD OUTPUT FLANGE, | PSBN 142 |
| PLE080-003-SSSA3AE-Z GEARBOX, FRAME SIZE 80, 3:1 RATIO, | PSN 070 |
| STANDARD EUUS.VN IS DISTRIBUTOR NEUGART | PSN 090 |
| KEYWAY OUTPUT SHAFT, 2 PART MOTOR ADAPTATION | PSN 115 |
| PLE080-008-SSSA3AE-E GEARBOX, FRAME SIZE 80 | PSN 142 |
| PLE080-020-SFSA3AE GEAR BOX W/ROUND UNIVERSAL FLANGE | PSN 190 |
| PLE080-025-SSSA3AE-Z GEARBOX, FRAME SIZE 80, 25:1 RATIO, | PLN 070 |
| STANDARD BACKLASH, STANDARD LUBRICATION, | PLN 090 |
| STANDARD SURFACE, KEYWAY OUTPUT SHAFT, 2 PART MOTOR ADAPTATION | PLN 115 |
| PLE120-3 GEAR BOX, STEEL HOUSING, 3:1 RATIO | PLN 142 |
| PLE120-40 GEAR BOX, STEEL HOUSING, OUTPUT TORQUE – 230 NM, | PLN 190 |
| MAX OUTPUT TORQUE – 368 NM, 3500 RPM, 40:1 RATIO | PSFN 064 |
| PLE120-8 PRECISION GEAR BOX, 8:1 RATIO | PSFN 090 |
| PLE60-15 GEARBOX, SIZE 60 FRAME, 15:1 RATIO, 44 NM TORQUE | PSFN 110 |
| PLE60-25 GEARBOX 25:1 RATIO | PSFN 140 |
| PLE60-3 GEAR BOX PLANETARY 3:1 | PSFN 200 |
| PLE60-40 EUUS.VN GEAR BOX | PLFN 064 |
| PLE60-70 GEARBOX, OP 06-16, 4BOLT MOUNT | PLFN 090 |
| PLE80-08 GEAR HEAD, RATIO: 1- 8 | PLFN 110 |
| PLE80-40 PLANETARY GEARHEAD, PLE SERIES, INLINE-GEARBOX, SIZE 80, 40:1 RATIO | PLFN 140 |
| PLE80/90-40 PLANETARY GEARBOX, 40:1RATIO, FLANGE MOUNT, 20MM DIA SHAFT | PLFN 200 |
| PLN090-025-SSSB3AE-Z GEARBOX, 090 FRAME SIZE, 25:1 RATIO, 19MM | WPLN 070 |
| PLN115-005-SSSA3AG-Y GEARBOX, FRAME SIZE 115, 1:5 RATIO | WPLN 090 |
| PLN142-025-SSSB3AG-Y GEARBOX, FRAME SIZE 142, 1:25 RATIO | WPLN 115 |
| LUBRICATION, STANDARD SURFACE, SMOOTH OUTPUT SHAFT | WPLN 142 |
| PLN142-064-SSSB3AG-Y GEARBOX, FRAME SIZE 142, 1:64 RATIO | WPSFN 064 |
| LUBRICATION, STANDARD SURFACE, SMOOTH OUTPUT SHAFT | WPSFN 090 |
| INPUT SYSTEM, CLAMPING SYSTEM 35 MM, 2 PART MOTOR | WPSFN 110 |
| PLS-70 GEAR REDUCER | WPSFN 140 |
| WGE40-1 GEAR HEAD, 1:1 RATIO, RIGHT ANGLE, SMOOTH OUTPUT SHAFT | WGN 070 |
| WPLE 60/70 GEARHEAD, F-NR 2172817-1 | WGN 090 |
| WPLE-080-012 PLANETARY GEARBOX, RIGHT ANGLE, 12: RATION, 20MM OUTPUT SHAFT | WGN 115 |
| WPLE-40 RIGHT ANGLE GEARHEAD I 32 | WGN 142 |
| WPLE-80-8 PLANETARY GEAR BOX, RIGHT ANGLE, 8:1 RATIO | NGV064 |
| WPLE-80-9 PLANETARY GEAR BOX, RIGHT ANGLE, 9:1 RATIO | NGV090 |
| WPLE-80/90-9/M2/OP2/LS GEAR BOX, RIGHT ANGLE, | NGV110 |
| WPLE060-005-SFSB3AD-T14 GEARBOX, WPLE, FRAME SIZE 060, RATIO 005, | HLAE 070 |
| STANDARD EUUS.VN IS DISTRIBUTOR NEUGART FOOD | HLAE 090 |
| WPLE80-4 ANGULAR GEAR BOX, 4:1 RATIO | |
| WPLE80/90-40 BEVEL GEARBOX, RIGHT ANGLE, 40:1RATIO, 20MM DIA SHAFT, | |
| OUTPUT TORQUE 110NM, FLANGE MOUNT | |
| WPLE80/90-9 RIGHT ANGLE GEAR BOX, 9:1 RATIO, FLANGE MOUNT | |
| WPLN 90 RIGHT ANGLE GEARBOX, HIGHEST INSTALLATION FLEXIBILITY, | |
| PARTICULARLY QUIET DRIVE | |
| WPLS 70-05 GEARBOX, SIZE: 70-05, 5:1 RATIO | |
| XPLE060-012-SSSXAC-E9 SERVO MOTOR | |
| PLN142-005-SSSB4AG-Y32/60/130/165/B5/M10 PRECISION PLANETARY GEARBOX | |
