Nhà phân phối motor NeriMotori tại Việt Nam
Công ty TNHH EURODODO là đại lý phân phối chính thức motor NeriMotori tại Việt Nam (NeriMotori Vietnam distributor) chuyên động cơ điện Neri Motori các loại động cơ không chổi than Neri Motori, động cơ không đồng bộ 3 pha, động cơ đồng bộ 3 phase, động cơ 1 pha, biến tần NeriMotori, bộ thông gió cưỡng bức, thắng phanh điện từ Neri Motori, vòng bi bạc đạn, quạt làm mát motor, bộ điều khiển motor, bộ ly hợp, cáp chuyển đổi ALS1 và ALS2 cho thiết bị đầu cuối lập trình, biến trở, thiết bị đầu cuối điều khiển từ xa, thiết bị đầu cuối lập trình kỹ thuật số…
Các thương hiệu motor khác bán chạy tại Eurododo:
MOTOVARIO | AC-MOTOREN | BAUMULLER |
ELEKTRIM | TOLOMATIC | DEMAG |
Thông tin bán hàng động cơ Neri Motori của đại lý Eurododo
✅ Thương hiệu | ⭐ Nerimotori |
✅ Tên hàng | ⭐ Động cơ 3 pha
⭐ Động cơ không chổi than ⭐ Brushless Motors ⭐ NERIDRIVE Motors ⭐ Motors for special solutions ⭐ Forced ventilation kit ⭐ Three-phase Motors ⭐ Two-speed Motors ⭐ Single-phase Motors ⭐ Three-phase self-braking motors ⭐ Two-speed self-braking motors ⭐ Single-phase self-braking motors ⭐ Synchronous motor |
✅ Phụ tùng | ⭐ Thắng phanh
⭐ Bộ điều khiển động cơ ⭐ Quạt motor ⭐ Bộ ly hợp Clutches ⭐ Vòng bi bạc đạn Bearing |
✅ Đại lý phân phối | ⭐ Công ty TNHH EURODODO |
✅ Địa chỉ | ⭐ 6/33/7/4 Đường Vườn Lài P. An Phú Đông Q.12 TP.HCM |
✅ Liên hệ | ⭐ Kinhdoanh@eurododo.com |
✅ Số điện thoại | ⭐ 0374008015 (có zalo) |
✅ Nơi nhập | ⭐ Neri Motori S.R.L. of STM Group S.p.A. |
✅ Thuế VAT | ⭐ 10% |
✅ Bảo hành tận nơi | ⭐ Có |
✅ Giao dịch trực tiếp tại | ⭐ Địa chỉ công ty (TPHCM) |
✅ Kho hàng | ⭐ Tại địa chỉ công ty (TPHCM) |
✅ Hình thức thanh toán | ⭐ Công nợ 100% |
✅ Bảo hành | ⭐ 12 tháng bởi chuyên gia Neri Motori |
✅ Hỗ trợ lắp đặt tận nơi | ⭐ Có |
✅ Đối tượng khách hàng | ⭐ Nhà máy sử dụng và khách thương mại |
✅ Khu vực bán hàng | ⭐ Toàn quốc (Việt Nam) |
✅ Hình thức giao hàng | ⭐ Miễn phí toàn quốc |
✅ Giờ làm việc | ⭐ Thứ 2-6: 8 giờ – 17 giờ; Thứ 7: 8 giờ – 12 giờ |
Các loại động cơ Nerimotori
Neri Motori S.r.l thuộc tập đoàn STM Group S.p.A. chuyên sản xuất động cơ điện cho các ứng dụng công nghiệp. Tất cả các motor do NeriMotori sản xuất đều được chế tạo và thử nghiệm theo các tiêu chuẩn do IEC Standards quy định đối với các EEC Directives quan trọng nhất của Châu Âu về lĩnh vực kỹ thuật điện, đặc biệt là 2006/95/EC và 2006/42/EC.
Động cơ không chổi than NeriMotori
Động cơ không chổi than Neri Motori (Brushless motor) loại IE4 IEC hiệu suất cao có các mức công suất từ 0,55 kw (0,75 mã lực) đến 30 kw (40 mã lực), tốc độ quay từ 1500 rpm đến 3000 rpm với cơ chế tự thông gió IC411 và cảm biến, encoder đi kèm là một giải pháp cải tiến về tiết kiệm năng lượng và chi phí liên quan đến tuổi thọ của động cơ.
Neri Motori IE4 synchronous motors | |||
TYPE
|
Vn Inverter | Power | Speed |
V | kw | rpm | |
IPM 71A V230
|
230
|
0,55 | 1500 |
1,1 | 3000 | ||
IPM 71B V230
|
230
|
0,75 | 1500 |
1,5 | 3000 | ||
IPM 71C V230
|
230
|
1,1 | 1500 |
2,2 | 3000 | ||
IPM 71C V400
|
400
|
1,1 | 1500 |
2,2 | 3000 | ||
IPM 80A V230
|
230
|
0,75 | 1500 |
1,5 | 3000 | ||
IPM 80B V400
|
400
|
1,1 | 1500 |
2,2 | 3000 | ||
IPM 80C V400
|
400
|
1,5 | 1500 |
3 | 3000 | ||
IPM 90S V400
|
400
|
2,2 | 1500 |
4 | 3000 | ||
IPM 90L V400
|
400
|
3 | 1500 |
5,5 | 3000 | ||
IPM 100LA V400
|
400
|
3 | 1500 |
5,5 | 3000 | ||
IPM 100LB V400
|
400
|
4 | 1500 |
7,5 | 3000 | ||
IPM 112A V400
|
400
|
4 | 1500 |
8 | 3000 | ||
IPM 112B V400
|
400
|
5,5 | 1500 |
11 | 3000 | ||
IPM 112C V400
|
400
|
7,5 | 1500 |
15 | 3000 | ||
IPM 132M V400
|
400
|
11 | 1500 |
22 | 3000 | ||
IPM 132ML V400
|
400
|
15 | 1500 |
30 | 3000 |
Động cơ có biến tần NeriMotori NERIDRIVE series
Động cơ NeriMotori NERIDRIVE series là dòng motor có bộ biến tần tích hợp được thiết kế điện tử để chịu được nhiệt độ cao, khối lượng công việc lớn và độ rung mạnh. Dải công suất từ 0,09 kW (IEC56) đến 7,5 kW (IEC132) một pha và ba pha.
Bao gồm 5 loại sau:
-
- NERIDRIVE J JUNIOR 0,18kw
- NERIDRIVE E EXTRA 0,37 kw and E SMALL 0,37 kw
- NERIDRIVE S SMALL 0,75 kw
- NERIDRIVE M MEDIUM 2,2kw
- NERIDRIVE B BIG 3 kw and B BIG 5,5kw
Động cơ cảm ứng NeriMotori
Động cơ cảm ứng NeriMotori (Electric induction motors) là động cơ điện sử dụng dòng điện xoay chiều (AC), được đẩy bằng từ trường quay . Chúng bao gồm một rotor, một stato và các cuộn dây chuyển đổi năng lượng điện thành năng lượng cơ học bằng cảm ứng điện từ.
Dòng động cơ xoay chiều Neri Motori gồm có 6 loại bên dưới:
-
- Three-phase Motors / Động cơ ba pha
- Two-speed Motors / Động cơ hai tốc độ
- Single-phase Motors / Động cơ một pha
- Three-phase self-braking motors / Động cơ tự phanh ba pha
- Two-speed self-braking motors / Động cơ tự phanh hai tốc độ
- Single-phase self-braking motors / Động cơ tự phanh một pha
Type motor xoay chiều Nerimotori:
TYPE | KW | hp | rpm |
T50B | 0,09 | 0,12 | 2750 |
T56A | 0,09 | 0,12 | 2730 |
T56B | 0,13 | 0,18 | 2775 |
T63A | 0,18 | 0,25 | 2770 |
T63B | 0,25 | 0,35 | 2820 |
T63C | 0,37 | 0,5 | 2800 |
T71A | 0,37 | 0,5 | 2860 |
T71B | 0,55 | 0,75 | 2860 |
T71C | 0,75 | 1 | 2810 |
T80A | 0,75 | 1 | 2860 |
T80B | 1,1 | 1,5 | 2850 |
T80C | 1,5 | 2 | 2870 |
T80D | 1,8 | 2,5 | 2800 |
T90S | 1,5 | 2 | 2880 |
T90L | 2,2 | 3 | 2850 |
T90LB | 3 | 4 | 2880 |
T100A | 3 | 4 | 2910 |
T100B | 4 | 5,5 | 2920 |
T112A | 4 | 5,5 | 2930 |
T112B | 5,5 | 7,5 | 2920 |
T112BL | 7,5 | 10 | 2930 |
T132S | 5,5 | 7,5 | 2930 |
T132SL | 7,5 | 10 | 2920 |
T132M | 11 | 15 | 2940 |
T132ML | 15 | 20 | 2940 |
T160MA | 11 | 15 | 2970 |
T160MB | 15 | 20 | 2960 |
T160L | 18,5 | 25 | 2960 |
T50B | 0,06 | 0,08 | 1230 |
T56A | 0,06 | 0,08 | 1410 |
T56B | 0,09 | 0,08 | 1346 |
T56C | 0,11 | 0,15 | 1310 |
T63A | 0,13 | 0,18 | 1340 |
T63B | 0,18 | 0,25 | 1360 |
T63C | 0,22 | 0,3 | 1360 |
T63D | 0,37 | 0,5 | 1340 |
T71A | 0,25 | 0,35 | 1410 |
T71B | 0,37 | 0,5 | 1370 |
T71C | 0,55 | 0,75 | 1400 |
T80A | 0,55 | 0,75 | 1430 |
T80B | 0,75 | 1 | 1430 |
T80C | 0,88 | 1,2 | 1410 |
T80D | 1,1 | 1,5 | 1400 |
T90S | 1,1 | 1,5 | 1430 |
T90L | 1,5 | 2 | 1430 |
T90LB | 1,8 | 2,5 | 1430 |
T100A | 2,2 | 3 | 1430 |
T100B | 3 | 4 | 1430 |
T100BL | 4 | 5,5 | 1430 |
T112A | 4 | 5,5 | 1440 |
T112BL | 5,5 | 7,5 | 1440 |
T132S | 5,5 | 7,5 | 1460 |
T132M | 7,5 | 10 | 1460 |
T132ML | 9,2 | 12,5 | 1460 |
T160M | 11 | 15 | 1470 |
T160L | 15 | 20 | 1480 |
T56B | 0,03 | 0,05 | 900 |
T56C | 0,06 | 0,08 | 860 |
T63B | 0,09 | 0,12 | 860 |
T63C | 0,13 | 0,18 | 880 |
T71A | 0,18 | 0,25 | 930 |
T71B | 0,25 | 0,35 | 880 |
T71C | 0,37 | 0,5 | 910 |
T80A | 0,37 | 0,5 | 940 |
T80B | 0,55 | 0,75 | 930 |
T80C | 0,75 | 1 | 920 |
T90S | 0,75 | 1 | 930 |
T90L | 1,1 | 1,5 | 920 |
T90LB | 1,5 | 2 | 940 |
T100A | 1,5 | 2 | 940 |
T100B | 1,85 | 2,5 | 940 |
T100BL | 2,2 | 3 | 940 |
T112A | 2,2 | 3 | 960 |
T112B | 3 | 4 | 960 |
T132S | 3 | 4 | 970 |
T132M | 4 | 5,5 | 970 |
T132ML | 5,5 | 7,5 | 970 |
T160M | 7,5 | 10 | 960 |
T160L | 11 | 15 | 960 |
T56B | 0,03 | 0,05 | 670 |
T63B | 0,05 | 0,07 | 680 |
T63C | 0,07 | 0,1 | 680 |
T71B | 0,09 | 0,12 | 710 |
T71C | 0,12 | 0,17 | 700 |
T80A | 0,18 | 0,25 | 710 |
T80B | 0,25 | 0,35 | 700 |
T80C | 0,37 | 0,5 | 690 |
T90S | 0,37 | 0,5 | 700 |
T90L | 0,55 | 0,75 | 700 |
T90LB | 0,75 | 1 | 700 |
T100A | 0,75 | 1 | 710 |
T100B | 1,1 | 1,5 | 700 |
T100BL | 1,3 | 1,8 | 690 |
T112A | 1,5 | 2 | 710 |
T132S | 2,2 | 3 | 720 |
T132M | 3 | 4 | 710 |
T132ML | 4 | 5,5 | 720 |
T160MA | 4 | 5,5 | 720 |
T160MB | 5,5 | 7,5 | 720 |
T160L | 7,5 | 10 | 720 |
HE2 56B | 0,13 | 0,18 | 2830 |
HE2 63A | 0,18 | 0,24 | 2780 |
HE2 63B | 0,25 | 0,34 | 2780 |
HE2 71L | 0,37 | 0,5 | 2810 |
HE2 71B | 0,55 | 0,75 | 2820 |
HE2 63A | 0,13 | 0,18 | 1340 |
HE2 63B | 0,18 | 0,24 | 1370 |
HE2 63B | 0,22 | 0,3 | 1350 |
HE2 71A | 0,25 | 0,34 | 1440 |
HE2 71B | 0,37 | 0,5 | 1400 |
HE2 71D | 0,55 | 0,75 | 1400 |
HE2 80B | 0,55 | 0,75 | 1440 |
HE2 63C | 0,13 | 0,18 | 840 |
HE2 71A | 0,18 | 0,24 | 910 |
HE2 71B | 0,25 | 0,34 | 900 |
HE2 80A | 0,37 | 0,5 | 890 |
HE2 80B | 0,55 | 0,75 | 940 |
HE2 71C | 0,12 | 0,16 | 650 |
HE2 80A | 0,18 | 0,24 | 650 |
HE2 80B | 0,25 | 0,34 | 610 |
HE2 90S | 0,37 | 0,5 | 690 |
HE2 90LB | 0,55 | 0,75 | 640 |
HE3 80B | 0,75 | 1 | 2905 |
HE3 80D | 1,1 | 1,5 | 2900 |
HE3 90LA | 1,5 | 2 | 2910 |
HE3 90LB | 2,2 | 3 | 2910 |
HE3 100B | 3 | 4 | 2920 |
HE3 112A | 4 | 5,5 | 2920 |
HE3 132SL | 5,5 | 7,5 | 2960 |
HE3 132M | 7,5 | 10 | 2965 |
HE3 132ML | 11 | 15 | 2950 |
HE3 160M | 11 | 15 | 2965 |
HE3 160LA | 15 | 20 | 2950 |
HE3 160LB | 18,5 | 25 | 2930 |
HE3 80D | 0,75 | 1 | 1450 |
HE3 90L | 1,1 | 1,5 | 1430 |
HE3 90LA | 1,5 | 2 | 1440 |
HE3 100BL | 2,2 | 3 | 1450 |
HE3 100BLA | 3 | 4 | 1440 |
HE3 112BL | 4 | 5,5 | 1460 |
HE3 132M | 5,5 | 7,5 | 1470 |
HE3 132ML | 7,5 | 10 | 1460 |
HE3 160L | 11 | 15 | 1480 |
HE3 160LB | 15 | 20 | 1480 |
HE3 90LB | 0,75 | 1 | 940 |
HE3 90LBB | 1,1 | 1,5 | 950 |
HE3 100B | 1,1 | 1,5 | 960 |
HE3 100BL | 1,5 | 2 | 950 |
HE3 112A | 2,2 | 3 | 955 |
HE3 132S | 3 | 4 | 972 |
HE3 132M | 4 | 5,5 | 971 |
HE3 132ML | 5,5 | 7,5 | 975 |
HE3 160M | 5,5 | 7,5 | 980 |
HE3 160L | 7,5 | 10 | 984 |
HE3 160LB | 11 | 15 | 980 |
T63D | 0,13 | 0,18 | 1380 |
T63B | 0,18 | 0,25 | 1340 |
T63C | 0,25 | 0,35 | 1300 |
T63D | 0,37 | 0,5 | 1340 |
T71C | 0,25 | 0,35 | 1425 |
T71C | 0,37 | 0,5 | 1435 |
T80A4 | 0,25 | 0,35 | 1445 |
T80A4 | 0,25 | 0,35 | 1440 |
T80A4 | 0,37 | 0,5 | 1420 |
T80B4 | 0,37 | 0,5 | 1430 |
T80B4 | 0,55 | 0,75 | 1420 |
T80C4 | 0,75 | 1 | 1410 |
T80D4 | 0,55 | 0,75 | 1425 |
T80D4 | 1,1 | 1,5 | 1380 |
MR63A2 | 0,18 | tenv | 50 |
MR63B2 | 0,25 | tenv | 50 |
MR71A2 | 0,37 | tenv | 50 |
MR71B2 | 0,55 | tenv | 50 |
MR80A2 | 0,75 | tenv | 50 |
MR90S2 | 1,5 | tefc | 50 |
MR90L2 | 2,2 | tefc | 50 |
MR100A2 | 3 | tefc | 50 |
MR112A2 | 4 | tefc | 50 |
MR132SL2 | 7,5 | tefc | 50 |
DP56B
|
2 | 0.11 | 0.15 |
4 | 0.07 | 0.1 | |
DP63C
|
2 | 0.22 | 0.3 |
4 | 0.14 | 0.2 | |
DP71A
|
2 | 0.33 | 0.45 |
4 | 0.22 | 0.3 | |
DP71B
|
2 | 0.45 | 0.6 |
4 | 0.3 | 0.4 | |
DP71C
|
2 | 0.55 | 0.75 |
4 | 0.37 | 0.5 | |
DP80A
|
2 | 0.6 | 0.8 |
4 | 0.45 | 0.6 | |
DP80B
|
2 | 0.8 | 1.2 |
4 | 0.6 | 0.9 | |
DP80C
|
2 | 1.1 | 1.5 |
4 | 0.8 | 1.1 | |
DP90S
|
2 | 1.4 | 1.91 |
4 | 1 | 1.36 | |
DP90L
|
2 | 1.7 | 2.3 |
4 | 1.3 | 1.8 | |
DP90LB
|
2 | 2.2 | 3 |
4 | 1.5 | 2 | |
DP100A
|
2 | 2.4 | 3.5 |
4 | 1.8 | 2.5 | |
DP100B
|
2 | 3.3 | 4.5 |
4 | 2.5 | 3.5 | |
DP112A
|
2 | 4.5 | 6 |
4 | 3.3 | 4.6 | |
DP112B
|
2 | 5.5 | 7.6 |
4 | 4.5 | 6 | |
DP132S
|
2 | 5.5 | 7.6 |
4 | 4.5 | 6 | |
DP132M
|
2 | 7.5 | 10 |
4 | 6 | 8 | |
DP132ML
|
2 | 9 | 12 |
4 | 7 | 9.3 | |
DP160M
|
2 | 11 | 15 |
4 | 9 | 12 | |
DP160L
|
2 | 15 | 20 |
4 | 12.5 | 18.5 | |
DP160LB
|
2 | 18.5 | 25 |
4 | 14 | 20 | |
DAH | poles | kW | hp |
DP63C
|
4 | 0.09 | 0.12 |
8 | 0.04 | 0.06 | |
DP71B
|
4 | 0.18 | 0.25 |
8 | 0.11 | 0.15 | |
DP71C
|
4 | 0.3 | 0.4 |
8 | 0.15 | 0.2 | |
DP80A
|
4 | 0.37 | 0.5 |
8 | 0.18 | 0.25 | |
DP80B
|
4 | 0.55 | 0.75 |
8 | 0.3 | 0.4 | |
DP80C
|
4 | 0.75 | 1 |
8 | 0.37 | 0.5 | |
DP90S
|
4 | 0.75 | 1 |
8 | 0.37 | 0.5 | |
DP90L
|
4 | 0.9 | 1.3 |
8 | 0.5 | 0.7 | |
DP90LB
|
4 | 1.1 | 1.5 |
8 | 0.6 | 0.8 | |
DP100A
|
4 | 1.4 | 1.9 |
8 | 0.7 | 0.9 | |
DP100B
|
4 | 1.6 | 2.2 |
8 | 0.9 | 1.2 | |
DP112A
|
4 | 1.7 | 2.4 |
8 | 1 | 1.4 | |
DP112B
|
4 | 2.2 | 3 |
8 | 1.4 | 1.9 | |
DP132S
|
4 | 3.7 | 5 |
8 | 2.2 | 3 | |
DP132M
|
4 | 5.1 | 7 |
8 | 3 | 4 | |
DP132ML
|
4 | 6.1 | 8.3 |
8 | 3.6 | 4.9 | |
DP160M
|
4 | 7 | 9.5 |
8 | 5 | 6.6 | |
DP160L
|
4 | 10 | 13.5 |
8 | 7 | 9.5 | |
DP160LB
|
4 | 12 | 16 |
8 | 8 | 10.5 | |
DAV | poles | kW | hp |
DP71B
|
4 | 0.3 | 0.4 |
6 | 0.2 | 0.3 | |
DP71C
|
4 | 0.37 | 0.5 |
6 | 0.22 | 0.3 | |
DP80A
|
4 | 0.37 | 0.5 |
6 | 0.25 | 0.35 | |
DP80B
|
4 | 0.55 | 0.75 |
6 | 0.45 | 0.6 | |
DP90S
|
4 | 0.75 | 1 |
6 | 0.5 | 0.7 | |
DP90L
|
4 | 0.95 | 1.3 |
6 | 0.6 | 0.8 | |
DP90LB
|
4 | 1.1 | 1.5 |
6 | 0.75 | 1 | |
DP100A
|
4 | 1.3 | 1.8 |
6 | 0.9 | 1.2 | |
DP100B
|
4 | 1.5 | 2 |
6 | 1.1 | 1.5 | |
DP112A
|
4 | 1.8 | 2.5 |
6 | 1.3 | 1.8 | |
DP112B
|
4 | 2.6 | 3.5 |
6 | 1.8 | 2.5 | |
DP132S
|
4 | 3.7 | 5 |
6 | 2.8 | 3.8 | |
DP132M
|
4 | 5.5 | 7.5 |
6 | 4 | 5.5 | |
DP160M
|
4 | 7.5 | 10 |
6 | 4.8 | 6.5 | |
DP160L
|
4 | 9.5 | 13 |
6 | 6.6 | 9 | |
DP160LB
|
4 | 11 | 15 |
6 | 7.5 | 10 | |
M50B | 0.08 | 0.1 | 2810 |
M56A | 0.08 | 0.1 | 2880 |
M56B | 0.12 | 0.16 | 2810 |
M63B | 0.18 | 0.25 | 2900 |
M63C | 0.25 | 0.35 | 2850 |
M71B | 0.37 | 0.5 | 2810 |
M71C | 0.55 | 0.75 | 2700 |
M80B | 0.75 | 1 | 2800 |
M80C | 1.1 | 1.5 | 2830 |
M80D | 1.5 | 2 | 2700 |
M90S | 1.5 | 2 | 2770 |
M90L | 1.8 | 2.5 | 2850 |
M90LB | 2.2 | 3 | 2790 |
M100B | 2.2 | 3 | 2890 |
M100BL | 3 | 4 | 2830 |
M50B | 0.06 | 0.08 | 1300 |
M56B | 0.09 | 0.12 | 1350 |
M56C | 0.11 | 0.15 | 1320 |
M63B | 0.12 | 0.16 | 1380 |
M63C | 0.18 | 0.25 | 1300 |
M63D | 0.22 | 0.3 | 1330 |
M71B | 0.25 | 0.35 | 1350 |
M71C | 0.37 | 0.5 | 1320 |
M80A | 0.55 | 0.75 | 1350 |
M80B | 0.75 | 1 | 1370 |
M80C | 0.88 | 1.2 | 1360 |
M90S | 1.1 | 1.5 | 1390 |
M90L | 1.5 | 2 | 1380 |
M90LB | 1.8 | 2.5 | 1350 |
M100BL | 2.2 | 3 | 1410 |
M56B | 0.03 | 0.05 | 910 |
M63B | 0.09 | 0.12 | 910 |
M63C | 0.12 | 0.16 | 900 |
M71B | 0.18 | 0.25 | 900 |
M71C | 0.25 | 0.35 | 860 |
M80B | 0.37 | 0.5 | 900 |
M80C | 0.45 | 0.6 | 850 |
M90L | 0.55 | 0.75 | 920 |
M90LB | 0.75 | 1 | 890 |
M100B | 1.1 | 1.5 | 930 |
M100BL | 1.5 | 2 | 890 |
M50B | 0,08 | 0.1 | 2810 |
M56A | 0,08 | 0.1 | 2880 |
M56B | 0.12 | 0.16 | 2810 |
M63B | 0.18 | 0.25 | 2900 |
M63C | 0.25 | 0.35 | 2850 |
M71B | 0.37 | 0.5 | 2810 |
M71C | 0.55 | 0.75 | 2700 |
M80B | 0.75 | 1 | 2800 |
M80C | 1.1 | 1.5 | 2830 |
M80D | 1.5 | 2 | 2700 |
M90S | 1.5 | 2 | 2770 |
M90L | 1.8 | 2.5 | 2850 |
M90LB | 2.2 | 3 | 2790 |
M100B | 2.2 | 3 | 2890 |
M100BL | 3 | 4 | 2830 |
M50B | 0,06 | 0.08 | 1300 |
M56B | 0.09 | 0.12 | 1350 |
M56C | 0.11 | 0.15 | 1320 |
M63B | 0.12 | 0.16 | 1380 |
M63C | 0.18 | 0.25 | 1300 |
M63D | 0.22 | 0.3 | 1330 |
M71B | 0.25 | 0.35 | 1350 |
M71C | 0.37 | 0.5 | 1320 |
M80A | 0.55 | 0.75 | 1350 |
M80B | 0.75 | 1 | 1370 |
M80C | 0.88 | 1.2 | 1360 |
M90S | 1.1 | 1.5 | 1390 |
M90L | 1.5 | 2 | 1380 |
M90LB | 1.8 | 2.5 | 1350 |
M100BL | 2.2 | 3 | 1410 |
M56B | 0.03 | 0.05 | 910 |
M63B | 0.09 | 0.12 | 910 |
M63C | 0.12 | 0.16 | 900 |
M71B | 0.18 | 0.25 | 900 |
M71C | 0.25 | 0.35 | 860 |
M80B | 0.37 | 0.5 | 900 |
M80C | 0.45 | 0.6 | 850 |
M90L | 0.55 | 0.75 | 920 |
M90LB | 0.75 | 1 | 890 |
M100B | 1.1 | 1.5 | 930 |
M100BL | 1.5 | 2 | 890 |
M50B | 0,08 | 0.1 | 2810 |
M56A | 0,08 | 0.1 | 2880 |
M56B | 0.12 | 0.16 | 2810 |
M63B | 0.18 | 0.25 | 2900 |
M63C | 0.25 | 0.35 | 2850 |
M71B | 0.37 | 0.5 | 2810 |
M71C | 0.55 | 0.75 | 2700 |
M80B | 0.75 | 1 | 2800 |
M80C | 1.1 | 1.5 | 2830 |
M80D | 1.5 | 2 | 2700 |
M90S | 1.5 | 2 | 2770 |
M90L | 1.8 | 2.5 | 2850 |
M90LB | 2.2 | 3 | 2790 |
M100B | 2.2 | 3 | 2890 |
M100BL | 3 | 4 | 2830 |
M50B | 0,06 | 0.08 | 1300 |
M56B | 0.09 | 0.12 | 1350 |
M56C | 0.11 | 0.15 | 1320 |
M63B | 0.12 | 0.16 | 1380 |
M63C | 0.18 | 0.25 | 1300 |
M63D | 0.22 | 0.3 | 1330 |
M71B | 0.25 | 0.35 | 1350 |
M71C | 0.37 | 0.5 | 1320 |
M80A | 0.55 | 0.75 | 1350 |
M80B | 0.75 | 1 | 1370 |
M80C | 0.88 | 1.2 | 1360 |
M90S | 1.1 | 1.5 | 1390 |
M90L | 1.5 | 2 | 1380 |
M90LB | 1.8 | 2.5 | 1350 |
M100BL | 2.2 | 3 | 1410 |
M56B | 0.03 | 0.05 | 910 |
M63B | 0.09 | 0.12 | 910 |
M63C | 0.12 | 0.16 | 900 |
M71B | 0.18 | 0.25 | 900 |
M71C | 0.25 | 0.35 | 860 |
M80B | 0.37 | 0.5 | 900 |
M80C | 0.45 | 0.6 | 850 |
M90L | 0.55 | 0.75 | 920 |
M90LB | 0.75 | 1 | 890 |
M100B | 1.1 | 1.5 | 930 |
M100BL | 1.5 | 2 | 890 |
AT56A* | 0.09 | 0.12 | 2730 |
AT56B* | 0.13 | 0.18 | 2750 |
AT63A | 0.18 | 0.25 | 2770 |
AT63B | 0.25 | 0.35 | 2820 |
AT63C | 0.37 | 0.5 | 2800 |
AT71A | 0.37 | 0.5 | 2860 |
AT71B | 0.55 | 0.75 | 2860 |
AT71C | 0.75 | 1 | 2810 |
AT80A | 0.75 | 1 | 2860 |
AT80B | 1.1 | 1.5 | 2850 |
AT80C | 1.5 | 2 | 2870 |
AT80D | 1.8 | 2.5 | 2800 |
AT90S | 1.5 | 2 | 2880 |
AT90L | 2.2 | 3 | 2850 |
AT90LB | 3 | 4 | 2880 |
AT100A | 3 | 4 | 2910 |
AT100B | 4 | 5.5 | 2920 |
AT112A | 4 | 5.5 | 2930 |
AT112B | 5.5 | 7.5 | 2920 |
AT112BL | 7.5 | 10 | 2930 |
AT132S | 5.5 | 7.5 | 2930 |
AT132SL | 7.5 | 10 | 2920 |
AT132M | 11 | 15 | 2940 |
AT132ML | 15 | 20 | 2940 |
AT160MA | 11 | 15 | 2970 |
AT160MB | 15 | 20 | 2960 |
AT160L | 18.5 | 25 | 2960 |
AT50B* | 0.06 | 0.08 | 1230 |
AT56A* | 0.06 | 0.08 | 1410 |
AT56B* | 0.09 | 0.08 | 1346 |
AT56C* | 0.11 | 0.15 | 1310 |
AT63A | 0.13 | 0.18 | 1340 |
AT63B | 0.18 | 0.25 | 1360 |
AT63C | 0.22 | 0.3 | 1360 |
AT63D | 0.37 | 0.5 | 1340 |
AT71A | 0.25 | 0.35 | 1410 |
AT71B | 0.37 | 0.5 | 1370 |
AT71C | 0.55 | 0.75 | 1400 |
AT80A | 0.55 | 0.75 | 1430 |
AT80B | 0.75 | 1 | 1430 |
AT80C | 0.88 | 1.2 | 1410 |
AT80D | 1.1 | 1.5 | 1400 |
AT90S | 1.1 | 1.5 | 1430 |
AT90L | 1.5 | 2 | 1430 |
AT90LB | 1.8 | 2.5 | 1430 |
AT100A | 2.2 | 3 | 1430 |
AT100B | 3 | 4 | 1430 |
AT100BL | 4 | 5.5 | 1430 |
AT112A | 4 | 5.5 | 1440 |
AT112BL | 5.5 | 7.5 | 1440 |
AT132S | 5.5 | 7.5 | 1460 |
AT132M | 7.5 | 10 | 1460 |
AT132ML | 9.2 | 12.5 | 1460 |
AT160M | 11 | 15 | 1470 |
AT160L | 15 | 20 | 1480 |
AT56B* | 0.03 | 0.05 | 900 |
AT56C* | 0.06 | 0.08 | 860 |
AT63B | 0.09 | 0.12 | 860 |
AT63C | 0.13 | 0.18 | 880 |
AT71A | 0.18 | 0.25 | 930 |
AT71B | 0.25 | 0.35 | 880 |
AT71C | 0.37 | 0.5 | 910 |
AT80A | 0.37 | 0.5 | 940 |
AT80B | 0.55 | 0.75 | 930 |
AT80C | 0.75 | 1 | 920 |
AT90S | 0.75 | 1 | 930 |
AT90L | 1.1 | 1.5 | 920 |
AT90LB | 1.5 | 2 | 940 |
AT100A | 1.5 | 2 | 940 |
AT100B | 1.85 | 2.5 | 940 |
AT100BL | 2.2 | 3 | 940 |
AT112A | 2.2 | 3 | 960 |
AT112B | 3 | 4 | 960 |
AT132S | 3 | 4 | 970 |
AT132M | 4 | 5.5 | 970 |
AT132ML | 5.5 | 7.5 | 970 |
AT160M | 7.5 | 10 | 960 |
AT160L | 11 | 15 | 960 |
AT56B* | 0.03 | 0.05 | 670 |
AT63B | 0.05 | 0.07 | 680 |
AT63C | 0.07 | 0.1 | 680 |
AT71B | 0.09 | 0.12 | 710 |
AT71C | 0.12 | 0.17 | 700 |
AT80A | 0.18 | 0.25 | 710 |
AT80B | 0.25 | 0.35 | 700 |
AT80C | 0.37 | 0.5 | 690 |
AT90S | 0.37 | 0.5 | 700 |
AT90L | 0.55 | 0.75 | 700 |
AT90LB | 0.75 | 1 | 700 |
AT100A | 0.75 | 1 | 710 |
AT100B | 1.1 | 1.5 | 700 |
AT100BL | 1.3 | 1.8 | 690 |
AT112A | 1.5 | 2 | 710 |
AT132S | 2.2 | 3 | 720 |
AT132M | 3 | 4 | 710 |
AT132ML | 4 | 5.5 | 720 |
AT160MA | 4 | 5.5 | 720 |
